- Nom: Abe Hiroshi
- Nom natif : Hiroshi Abe
- Aussi connu sous le nom: Hiroshi Abe
- Nationalité: Japonais
- Genre: Mâle
- Né: 22 juin 1964
- Âge: 59
La carrière de mannequin d'Abe a commencé pendant ses années d'université. En remportant le « Shueisha 3rd Nonno Boyfriend Award » en 1985, son image de modèle charismatique s'est établie et est apparue exclusivement pour les magazines « Nonno » et « Men's Nonno ». Au cours de sa dernière année d'université, Abe a fait ses débuts d'acteur avec le film « Haikara-san ga Toru ». Son premier rôle principal dans une série télévisée a eu lieu en 1990. Abe a réalisé une percée en 1994 en remportant le prix spécial du film professionnel japonais pour « Kyoju Luger P08 » et une autre œuvre. Au cours de sa carrière de 30 ans, Abe a joué dans de nombreuses séries et films, et les œuvres les plus remarquables incluent la série 'TRICK', 'Dragon Zakura', 'Kekkon Dekinai Otoko', la série 'Shinzanmono', 'Thermae Romae' et plusieurs œuvres réalisées par Koreeda Hirokazu - « Still Working » et « After the Storm ».
En 2009, Abe a remporté le prix du meilleur acteur lors du 63e Mainichi Film Award pour ses performances dans « Still Walking » et « Aoi Tori ». Il a également remporté à deux reprises le Japan Academy Film Prize du meilleur acteur : à la 36e édition pour 'Thermae Romae' et à la 38e édition pour 'Cape Nostalgia'. En 2012, il a remporté le Blue Ribbon Award du meilleur acteur pour ses performances dans « Kirin no Tsubasa », « Thermae Romae » et « By Rule of Crow's Thumb ». Abe a également remporté le Television Drama Academy Award six fois au total – quatre pour le meilleur acteur et deux fois pour le meilleur acteur dans un second rôle.
Dans sa vie privée, il est resté célibataire au-delà de 40 ans, ce qui en fait un synonyme du personnage qu'il incarnait, Kuwano Shinsuke, de « Kekkon Dekinai Otoko ». Le 20 novembre 2007, Abe a tenu une conférence de presse à TV Asahi pour annoncer ses fiançailles. Sa fiancée est une femme de bureau (28 ans à l'époque) et 15 ans plus jeune que lui. Il a même déclaré : « L'homme qui ne peut pas se marier va se marier ! (faisant référence à Kuwano Shinsuke) lors de la conférence de presse. Abe et sa fiancée ont enregistré leur mariage en février 2008. Le couple a deux filles : l'aînée est née le 23 juin 2011 et le deuxième enfant est né le 1er novembre 2012.
Drame
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Vivant ajouterDrame japonais,2023, 10 épisodesNozaki Mamoru (Le rôle principal) | dix | Nozaki Mamoru Rôle principal | 8.1 |
| 2023 | Dou Suru Ieyasu ajouterDrame japonais,2023, 48 ép.Takeda Shingen/Takeda Harunobu (Rôle de soutien) | 48 | Rôle de soutien de Takeda Shingen/Takeda Harunobu | 8.1 |
| 2022 | Subete Wasurete Shimau kara ajouterDrame japonais,2022, 10 épisodes'M' (Le rôle principal) | dix | 'M' Rôle principal | 7.4 |
| 2022 | DCU ajouterDrame japonais,2022, 9 épisodesNiina Masayoshi (Le rôle principal) | 9 | Niina Masayoshi Rôle principal | 7.4 |
| 2021 | Dragon Zakura Saison 2 ajouterDrame japonais,2021, 10 épisodesSakuragi Kenji (Le rôle principal) | dix | Sakuragi Kenji Rôle principal | 8.1 |
| 2019 | Mada Kekkon Dekinai Otoko ajouterDrame japonais,2019, 10 épisodesKuwano Shinsuke (Le rôle principal) | dix | Kuwano Shinsuke Rôle principal | 7.9 |
| 2018 | Fusée Shitamachi Saison 2 ajouterDrame japonais,2018, 11 épisodesTsukuda Kohei (Le rôle principal) | onze | Tsukuda Kohei Rôle principal | 8.0 |
| 2017 | Keibuho Yabe Kenzo - Zunou contre Zumou ajouterDrame japonais,2017, 5 épisodesUeda Jiro [Photo uniquement] (Ep. 1, 3) (Rôle d'invité) | 5 | Ueda Jiro [Photo uniquement] (Ep. 1, 3) Rôle d'invité | 7.2 |
| 2016 | Le renifleur - Kyuukaku Sousakan ajouterDrame japonais,2016, 7 épisodesShinichiro Hanaoka (Le rôle principal) | 7 | Shinichiro Hanaoka Rôle principal | 7.5 |
| 2015 | Fusée Shitamachi ajouterDrame japonais,2015, 10 épisodesTsukuda Kohei (Le rôle principal) | dix | Tsukuda Kohei Rôle principal | 7.9 |
| 2013 | Keibuho Yabé Kenzo 2 ajouterDrame japonais,2013, 8 épisodesJiro Ueda [Photo uniquement] (Rôle de soutien) | 8 | Ueda Jiro [Photo uniquement] Rôle de soutien | 7.7 |
| 2012 | Rentrer chez moi ajouterDrame japonais,2012, 10 épisodesTsuboi Ryota (Le rôle principal) | dix | Tsuboi Ryota Rôle principal | 7.6 |
| 2010 | Shinzanmono ajouterDrame japonais,2010, 10 épisodesKaga Kyoichiro (Le rôle principal) | dix | Kaga Kyoichiro Rôle principal | 7.8 |
| 2010 | Keibuho Yabé Kenzo ajouterDrame japonais,2010, 6 épisodesUeda Jiro [Photo uniquement] (Ep. 2, 6) (Rôle d'invité) | 6 | Ueda Jiro [Photo uniquement] (Ep. 2, 6) Rôle d'invité | 7.5 |
| 2009 | Saka no Ue no Kumo ajouterDrame japonais,2009, 13 épisodesAkiyama Yoshifuru (Le rôle principal) | 13 | Akiyama Yoshifuru Rôle principal | 7.9 |
| 2009 | Shiroï Haru ajouterDrame japonais,2009, 11 épisodesSakura Haruo (Le rôle principal) | onze | Sakura Haruo Rôle principal | 7.9 |
| 2009 | Tenchijin ajouterDrame japonais,2009, 47 ép.Uesugi Kenshin (Rôle de soutien) | 47 | Rôle de soutien d'Uesugi Kenshin | 7.8 |
| 2008 | CHANGEMENT ajouterDrame japonais,2008, 10 épisodesNirasawa Katsutoshi (Rôle de soutien) | dix | Nirasawa Katsutoshi Rôle de soutien | 7.9 |
| 2006 | Kekkon Dekinai Otoko ajouterDrame japonais,2006, 12 épisodesKuwano Shinsuke (Le rôle principal) | 12 | Kuwano Shinsuke Rôle principal | 8.1 |
| 2005 | Dragon Zakura ajouterDrame japonais,2005, 11 épisodesSakuragi Kenji (Le rôle principal) | onze | Sakuragi Kenji Rôle principal | 7.7 |
| 2005 | Yoshitsune ajouterDrame japonais,2005, 49 ép.Taira no Tomomori (Rôle de soutien) | 49 | Rôle de soutien de Taira no Tomomori | 7.8 |
| 2004 | Tobosha ajouterDrame japonais,2004, 11 épisodesMinechima Ryuji (Rôle de soutien) | onze | Rôle de soutien de Minechima Ryuji | 7.6 |
| 2004 | À la maison papa ajouterDrame japonais,2004, 12 épisodesKazuyuki Yamamura (Le rôle principal) | 12 | Yamamura Kazuyuki Rôle principal | 7.6 |
| 2003 | TRUC Saison 3 ajouterDrame japonais,2003, 10 épisodesUeda Jirou (Le rôle principal) | dix | Ueda Jirou rôle principal | 8.0 |
| 2003 | Blackjack et Yoroshiku ajouterDrame japonais,2003, 11 épisodesShoji Naoki (Rôle de soutien) | onze | Shoji Naoki Rôle de soutien | 7.4 |
| 2003 | Egao no Hosoku ajouterDrame japonais,2003, 12 épisodesSakurai Reijiro (Le rôle principal) | 12 | Sakurai Reijiro Rôle principal | 7.4 |
| 2003 | Saigo no Bengonin ajouterDrame japonais,2003, 10 épisodesYudo Kazuaki (Le rôle principal) | dix | Yudo Kazuaki Rôle principal | 7.2 |
| 2003 | Musashi ajouterDrame japonais,2003, 49 ép.Gion Toji (Rôle de soutien) | 49 | Rôle de soutien de Gion Toji | 7.6 |
| 2002 | Pluie de minuit ajouterDrame japonais,2002, 11 épisodesIzumida Shunsuke (Le rôle principal) | onze | Izumida Shunsuke Rôle principal | 7.4 |
| 2002 | Mon petit chef ajouterDrame japonais,2002, 10 épisodesTachibana Kensaku (Le rôle principal) | dix | Tachibana Kensaku Rôle principal | 7.1 |
| 2002 | Organisateur de mariage ajouterDrame japonais,2002, 11 épisodesOkonogi juin (Rôle de soutien) | onze | Okonogi Jun Rôle de soutien | 8.1 |
| 2002 | TRUC Saison 2 ajouterDrame japonais,2002, 12 épisodesUeda Jirō (Le rôle principal) | 12 | J'ai un rôle principal | 7.9 |
| 2001 | Antique ajouterDrame japonais,2001, 11 épisodesKobayakawa Chikage (Le rôle principal) | onze | Kobayakawa Chikage Rôle principal | 7.2 |
| 2001 | Dekichatta Kekkon ajouterDrame japonais,2001, 11 épisodesKawaguchi Eitaro (Rôle de soutien) | onze | Kawaguchi Eitaro Rôle de soutien | 7.2 |
| 2001 | Mukashi no Otoko ajouterDrame japonais,2001, 12 épisodesKitazawa Hayato (Le rôle principal) | 12 | Kitazawa Hayato Rôle principal | 7.0 |
| 2001 | héros ajouterDrame japonais,2001, 11 épisodesShibayama Mitsugu (Rôle de soutien) | onze | Rôle de soutien de Shibayama Mitsugu | 8.0 |
| 2000 | Kamisama no Itazura ajouterDrame japonais,2000, 11 épisodesKamiya Akihiko (Rôle de soutien) | onze | Kamiya Akihiko Rôle de soutien | 5.0 |
| 2000 | ASTUCE ajouterDrame japonais,2000, 10 épisodesUeda Jirō (Le rôle principal) | dix | J'ai un rôle principal | 7.9 |
| 2000 | Yacha ajouterDrame japonais,2000, 11 épisodesKen Kurosaki (Rôle de soutien) | onze | Rôle de soutien de Kurosaki Ken | 7.7 |
| 2000 | Imaginer ajouterDrame japonais,2000, 11 épisodesHonnoji Toshihiko (Rôle de soutien) | onze | Honnoji Toshihiko Rôle de soutien | 1.0 |
| 1999 | V non Arashi ajouterDrame japonais,1999, 15 épisodes[Entraîneur] (Rôle de soutien) | quinze | [Coach] Rôle de soutien | 7.3 |
| 1999 | Choumatsukon ajouterDrame japonais,1999, 13 épisodesOmori juin (Rôle de soutien) | 13 | Rôle de soutien de Jun Omori | 7.6 |
| 1999 | Genroku Ryoran ajouterDrame japonais,1999, 49 ép.Horibe Yasubei (Rôle de soutien) | 49 | Horibe Yasubei Rôle de soutien | 7.9 |
| 1999 | Omizu no Hanamichi ajouterDrame japonais,1999, 12 épisodesAudience (Rôle de soutien) | 12 | Rôle de soutien Jin | 6.5 |
| 1998 | Changement! ajouterDrame japonais,1998, 10 épisodesOgaki Densuke (Rôle de soutien) | dix | Rôle de soutien d'Ogaki Densuke | 8.1 |
| 1998 | Manie heureuse ajouterDrame japonais,1998, 12 épisodesTodo Hideki (Rôle de soutien) | 12 | Tous les rôles de soutien Hideki | 8.7 |
| 1998 | Ai Tokidoki Uso ajouterDrame japonais,1998, 12 épisodesTerui Osamu (Rôle de soutien) | 12 | Rôle de soutien de Terui Osamu | 8.0 |
| 1998 | Nouvelles non Onna ajouterDrame japonais,1998, 11 épisodesKatayama Mamoru (Ep.7) (Rôle d'invité) | onze | Katayama Mamoru (Ep. 7) Rôle d'invité | 7.5 |
| 1998 | Fête des enseignants de Kamenaka ajouterDrame japonais,1998, 8 épisodes (Le rôle principal) | 8 | Le rôle principal | 0,0 |
| 1997 | Le miroir ne dort jamais ajouterDrame japonais,1997, 5 épisodesHara Martino (Rôle de soutien) | 5 | Hara Martino Rôle de soutien | 6.0 |
| 1997 | Narita Rikon ajouterDrame japonais,1997, 10 épisodesKitamura Takuya (Rôle de soutien) | dix | Kitamura Takuya Rôle de soutien | 7.4 |
| 1997 | Banchamodebana ajouterDrame japonais,1997, 23 ép.Takeshita Akio (Rôle de soutien) | 23 | Rôle de soutien de Takeshita Akio | 6.0 |
| 1997 | Zankuro de Goken Saison 2 ajouterDrame japonais,1997, 11 épisodesOtokichi (Ep.1) (Rôle d'invité) | onze | Otokichi (Ep. 1) Rôle d'invité | 0,0 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Tensei Yajuro ajouterDrame japonais,mille neuf cent quatre vingt seize, 23 ép.Ishibumi Yajuro (Le rôle principal) | 23 | Ishibumi Yajuro Rôle principal | 8.0 |
| Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | Mariée de juin ajouterDrame japonais,Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze, 12 épisodesSamejima Satoshi (Rôle de soutien) | 12 | Rôle de soutien de Samejima Satoshi | 6.0 |
| Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | Hachidai Shogun Yoshimune ajouterDrame japonais,Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze, 48 ép.Matsudaira Norisato (Rôle de soutien) | 48 | Matsudaira Norisato Rôle de soutien | 0,0 |
| 1994 | Sengoku Bushi no Yukyu Kyuka ajouterDrame japonais,1994, 4 épisodesMuneshige Akira (Rôle de soutien) | 4 | Rôle de soutien de Muneshige Akira | 0,0 |
| 1993 | Bitoku no Yoromeki ajouterDrame japonais,1993, 2 épisodes (Le rôle principal) | 2 | Le rôle principal | 0,0 |
| 1992 | Si pas de Futari ajouterDrame japonais,1992, 4 épisodes (Le rôle principal) | 4 | Le rôle principal | 0,0 |
| 1991 | Nekketsu ! Shinnyu Shain Sengen ajouterDrame japonais,1991, 11 épisodesKawaï Masahiko (Rôle de soutien) | onze | Kawai Masahiko Rôle de soutien | 5.0 |
| 1991 | Yo nimo Kimyo na Monogatari Série 2 ajouterDrame japonais,1991, 40 épisodes{Ma・ba・ta・ki} Mukai Tatsuro (Le rôle principal) | 40 | {Ma ・ ba ・ ta ・ ki} Mukai Tatsuro Rôle principal | 7.0 |
| 1990 | Baian : L'Assassin ajouterDrame japonais,1990, 8 épisodesKosugi Jugoro (Rôle de soutien) | 8 | Rôle de soutien de Kosugi Jugoro | 7.6 |
| 1990 | Aishiteru Yo! ajouterDrame japonais,1990, 8 épisodesTakegami Jin (Le rôle principal) | 8 | Takegami Jin Rôle principal | 7.0 |
| 1990 | Boku ga Isha ou Yameta Riyu ajouterDrame japonais,1990, 6 épisodes (Le rôle principal) | 6 | Le rôle principal | 0,0 |
| 1980 | Hadaka no Taisho Horoki ajouterDrame japonais,1980, 83 ép.(Ép. 66) (Rôle d'invité) | 83 | (Ep. 66) Rôle d'invité | 8.0 |
Film
| Année | Titre | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|
| 2022 | Des flics décalés ajouterFilm japonais,2022,Naruse Tsukasa (Le rôle principal) | Naruse Tsukasa Rôle principal | 7.4 |
| 2022 | Tonbi ajouterFilm japonais,2022,Ichikawa Yasuo / 'Yasu' (Le rôle principal) | Ichikawa Yasuo / Rôle principal 'Yasu' | 7.5 |
| 2022 | The Confidence Man JP : Épisode du héros ajouterFilm japonais,2022,[Cible de Dako] (Partie peu) | [Cible de Dako] Partie peu | 7.9 |
| 2021 | Dans le sillage ajouterFilm japonais,2021,Tomashino Seiichiro (Le rôle principal) | Tomashino Seiichiro Rôle principal | 7.6 |
| 2021 | Hokusai ajouterFilm japonais,2021,Tsutaya Juzaburo (Rôle de soutien) | Tsutaya Juzaburo Rôle de soutien | 7.1 |
| 2018 | Samouraï Nomitori ajouterFilm japonais,2018,Hironoshin Kobayashi (Le rôle principal) | Hironoshin Kobayashi Rôle principal | 6.3 |
| 2018 | Sakuramori du Nord ajouterFilm japonais,2018,Ezuré Tokujiro (Rôle de soutien) | Rôle de soutien d'Ezure Tokujiro | 7.0 |
| 2018 | Les crimes qui lient ajouterFilm japonais,2018,Kaga Kyoichiro (Le rôle principal) | Kaga Kyoichiro Rôle principal | 7.7 |
| 2017 | La légende du chat démon ajouterFilm chinois,2017,Abe no Nakamaro / Chao Heng (Rôle de soutien) | Abe no Nakamaro / Rôle de soutien de Chao Heng | 7.7 |
| 2017 | Umibe pas Lear ajouterFilm japonais,2017,Datta Yukio (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Datta Yukio | 5.7 |
| 2017 | Mari dévoué Miyamoto ajouterFilm japonais,2017,Yohei Miyamoto (Le rôle principal) | Yohei Miyamoto Rôle principal | 7.7 |
| 2016 | Shippu Rondo ajouterFilm japonais,2016,Kuribayashi Kazuyuki (Le rôle principal) | Kuribayashi Kazuyuki Rôle principal | 7.3 |
| 2016 | Après la tempête ajouterFilm japonais,2016,Shinoda Ryota (Le rôle principal) | Shinoda Ryota Rôle principal | 7.5 |
| 2016 | Everest Le sommet des dieux ajouterFilm japonais,2016,Il y a Georges (Le rôle principal) | Habu Joji Rôle principal | 7.4 |
| 2014 | Cap Nostalgie ajouterFilm japonais,2014,Kashiwagi Koji (Le rôle principal) | Kashiwagi Koji Rôle principal | 7.1 |
| 2014 | De la neige sur les lames ajouterFilm japonais,2014,Jyubei Sahashi (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Jyubei Sahashi | 7.6 |
| 2014 | Thermes de Rome 2 ajouterFilm japonais,2014,Lucius Modestus (Le rôle principal) | Lucius Modestus Rôle principal | 7.4 |
| 2014 | TRICK le film : Dernière étape ajouterFilm japonais,2014,Ueda Jirō (Le rôle principal) | J'ai un rôle principal | 7.6 |
| 2013 | Coin des souvenirs ajouterFilm japonais,2013,Kenji Ishida (Le rôle principal) | Kenji Ishida Rôle principal | 7.7 |
| 2013 | Avant la veillée ajouterFilm japonais,2013,Matsuo Haruji (Le rôle principal) | Matsuo Haruji Rôle principal | 6.7 |
| 2012 | Par la règle du pouce d'oie ajouterFilm japonais,2012,Takezawa Takeo (Le rôle principal) | Takezawa Takeo Rôle principal | 7.1 |
| 2012 | Thermes de Rome 1 ajouterFilm japonais,2012,Lucius (Le rôle principal) | Rôle principal de Lucius | 7.3 |
| 2012 | Les ailes du Kirin ajouterFilm japonais,2012,Kaga Kyoichiro (Le rôle principal) | Kaga Kyoichiro Rôle principal | 7.6 |
| 2011 | Amiral Yamamoto ajouterFilm japonais,2011,Contre-amiral Yamaguchi Tamon (Rôle de soutien) | Rôle de soutien du contre-amiral Yamaguchi Tamon | 7.4 |
| 2011 | Une fois dans une lune bleue ajouterFilm japonais,2011,Hayami Yu (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Hayami Yu | 7.5 |
| 2011 | Bravo du ciel ajouterFilm japonais,2011,Oshiro Hikaru (Le rôle principal) | Oshiro Hikaru Rôle principal | 7.6 |
| 2011 | Nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous voulons construire une école au Cambodge. ajouterFilm japonais,2011,Professeur Kondo (Rôle de soutien) | Rôle de soutien du professeur Kondo | 7.5 |
| 2011 | Je souhaite ajouterFilm japonais,2011,Sakagami Mamoru (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Sakagami Mamoru | 7.7 |
| 2010 | Ascenseur vers la potence ajouterFilm japonais,2010,Takahiko Tokitou (Le rôle principal) | Takahiko Tokitou Rôle principal | 6.8 |
| 2010 | TRICK Le Film : Psychic Battle Royale ajouterFilm japonais,2010,Ueda Jirō (Le rôle principal) | J'ai un rôle principal | 7.6 |
| 2009 | Le retour triomphal du général Rouge ajouterFilm japonais,2009,Shiratori Keisuke (Le rôle principal) | Shiratori Keisuke Rôle principal | 7.7 |
| 2008 | L'oiseau bleu ajouterFilm japonais,2008,Professeur Murauchi (Le rôle principal) | Rôle principal de l'enseignant Murauchi | 7.4 |
| 2008 | Toujours en marche ajouterFilm japonais,2008,Ryota Yokoyama (Le rôle principal) | Ryota Yokoyama Rôle principal | 7.9 |
| 2008 | La dernière princesse ajouterFilm japonais,2008,Makabe Rokurota (Le rôle principal) | Makabe Rokurota Rôle principal | 7.0 |
| 2008 | La glorieuse équipe Batista ajouterFilm japonais,2008,Shiratori Keisuke (Le rôle principal) | Shiratori Keisuke Rôle principal | 7.3 |
| 2008 | Chocolat ajouterFilm thaïlandais,2008,Masashi (Le rôle principal) | Rôle principal de Masashi | 8.0 |
| 2007 | L'Esprit de l'Ombre ajouterFilm japonais,2007,Reijiro (Le rôle principal) | Reijiro Rôle principal | 6.8 |
| 2007 | Heureux pour toujours ajouterFilm japonais,2007,Isao Hayama (Le rôle principal) | Isao Hayama Rôle principal | 7.4 |
| 2007 | héros ajouterFilm japonais,2007,Shibayama Mitsugu (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Shibayama Mitsugu | 7.8 |
| 2007 | La chanson du suicide ajouterFilm japonais,2007,Jake Hojo (Rôle d'invité) | Rôle d'invité de Jake Hojo | 6.5 |
| 2007 | L'épée d'Alexandre ajouterFilm japonais,2007,Genkurou (Le rôle principal) | Genkurou Rôle principal | 6.7 |
| 2007 | Fiction sur les bulles : boom ou faillite ajouterFilm japonais,2007,Isao Shimokawaji (Le rôle principal) | Isao Shimokawaji Rôle principal | 7.3 |
| 2006 | Bleu Adiantum ajouterFilm japonais,2006,Yamazaki Ryuji (Le rôle principal) | Yamazaki Ryuji Rôle principal | 9.0 |
| 2006 | L'Ode à la joie ajouterFilm japonais,2006,Itō Mitsuyasu (Rôle de soutien) | Rôle de soutien d'Ito Mitsuyasu | 6.0 |
| 2006 | ASTUCE : Le Film 2 ajouterFilm japonais,2006,Ueda Jirō (Le rôle principal) | J'ai un rôle principal | 7.6 |
| 2006 | Sirène interdite ajouterFilm japonais,2006,Tsuchida Kei (Rôle de soutien) | Kei Tsuchida Rôle de soutien | 6.6 |
| 2005 | Enfer ajouterFilm japonais,2005,Hieda Reijirou (Le rôle principal) | Hieda Reijirou Rôle principal | 0,0 |
| 2005 | L'été de l'Ubume ajouterFilm japonais,2005,Enozuki Reijiro (Rôle de soutien) | Rôle de soutien d'Enozuki Reijiro | 6.8 |
| 2005 | Tetsujin 28 ajouterFilm japonais,2005,Kaneda Shoichiro (Rôle de soutien) | Kaneda Shoichiro Rôle de soutien | 6.4 |
| 2005 | L'homme derrière les ciseaux ajouterFilm japonais,2005,Horinouchi (Rôle de soutien) | Rôle de soutien d'Horinouchi | 7.1 |
| 2004 | Rivière du premier amour ajouterFilm japonais,2004,Takakura Shiro (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Takakura Shiro | 7.3 |
| 2004 | Survivre au style 5+ ajouterFilm japonais,2004,Aoyama [Hypnotiseur] (Rôle de soutien) | Aoyama [Hypnotiseur] Rôle de soutien | 7.7 |
| 2004 | Mon amant est un tireur d'élite ajouterFilm japonais,2004,Shogo Jinguji (Rôle d'invité) | Rôle d'invité de Shogo Jinguji | 4.3 |
| 2004 | Hannah et Alice ajouterFilm japonais,2004,[Petit-ami de la mère d'Alice] (Rôle de soutien) | [Petit-ami de la mère d'Alice] Rôle de soutien | 7.2 |
| 2003 | Directeur Infection ajouterFilm japonais,2003,{savoir} (Inconnu) | {Kenenn} Inconnu | 0,0 |
| 2002 | ASTUCE : Le film ajouterFilm japonais,2002,Ueda Jirō (Le rôle principal) | J'ai un rôle principal | 7.7 |
| 2001 | Gore venu de l'espace ajouterFilm japonais,2001,Narimoto (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Narimoto | 6.0 |
| 2001 | Sexe platonicien ajouterFilm japonais,2001,Ishikawa Hideyuki (Rôle de soutien) | Rôle de soutien d'Ishikawa Hideyuki | 6.7 |
| 2001 | Se précipiter! ajouterFilm japonais,2001,je marche (Rôle de soutien) | Rôle de support Ando | 2.0 |
| 2000 | Hystérique ajouterFilm japonais,2000,Mitsuru (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Mitsuru | 4.0 |
| 2000 | Lèvres folles ajouterFilm japonais,2000,Narimoto (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Narimoto | 7.2 |
| 2000 | Raiders de Tokyo ajouterFilm de Hong Kong,2000,Ito Takeshi (Rôle de soutien) | Ce rôle de soutien de Takeshi | 7.3 |
| 1999 | Godzilla 2000 : Millénaire ajouterFilm japonais,1999,Katagiri Mitsuo (Rôle de soutien) | Katagiri Mitsuo Rôle de soutien | 7.2 |
| 1999 | Hissatsu ! Shamisenya no Yuji ajouterFilm japonais,1999,Coiffeur Yasuke/Kamiyui no Yasuke (Le rôle principal) | Coiffeur Yasuke/Kamiyui no Yasuke Rôle principal | 0,0 |
| 1998 | Vinaigrette française ajouterFilm japonais,1998,M. Muraï (Le rôle principal) | M Murai joue un rôle | 6.0 |
| 1997 | Lune sur l'homme : Makaraga ajouterFilm japonais,1997,Hayate (Le rôle principal) | Hayate Rôle principal | 8.0 |
| 1997 | Trente ajouterFilm japonais,1997,Allez Hosaku (Le rôle principal) | Allez Hosaku Rôle principal | 2.0 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Sanctuaire ajouterFilm japonais,mille neuf cent quatre vingt seize,Asami Chiaki (Le rôle principal) | Asami Chiaki Rôle principal | 6.0 |
| 1994 | Orochi le dragon à huit têtes ajouterFilm japonais,1994,Tsukiyomi (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Tsukiyomi | 7.1 |
| 1994 | Rampe ajouterFilm japonais,1994,[Chanteur] (Rôle d'invité) | [Chanteur] Rôle d'invité | 7.4 |
| 1994 | Kyoju LUGER P-08 ajouterFilm japonais,1994,Doi Shiro (Le rôle principal) | Doi Shiro Rôle principal | 3.0 |
| 1993 | Le golfeur professionnel Oribe Kinjiro ajouterFilm japonais,1993,Masamura Shu (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Masamura Shu | 0,0 |
| 1990 | Saga du Phénix ajouterFilm de Hong Kong,1990,Kujaku (Le rôle principal) | Kujaku joue un rôle | 5.7 |
| 1989 | YAWARA! ajouterFilm japonais,1989,Matsuda Kousaku (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Matsuda Kousaku | 0,0 |
| 1987 | Haikara-san ga Toru ajouterFilm japonais,1987,Ijuin Shinobu (Le rôle principal) | Ijuin Shinobu Rôle principal | 7.1 |
Spécial
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Zoku Harukanaru Yama no Yobigoe ajouterSpécial japonais,2022, 1 ép.Tajima Kosaku (Le rôle principal) | 1 | Tajima Kosaku Rôle principal | 0,0 |
| 2019 | Spécial fusée Shitamachi ajouterSpécial japonais,2019, 1 ép.Tsukuda Kohei (Le rôle principal) | 1 | Tsukuda Kohei Rôle principal | 7.6 |
| 2018 | Harukanaru Yama no Yobigoe ajouterSpécial japonais,2018, 1 ép.Tajima Kosaku (Le rôle principal) | 1 | Tajima Kosaku Rôle principal | 7.6 |
| 2018 | Le renifleur SP ajouterSpécial japonais,2018, 1 ép.Hanaoka Shinichiro (Le rôle principal) | 1 | Hanaoka Shinichiro Rôle principal | 7.3 |
| 2015 | Ichiban Densha ga Hashitta ajouterSpécial japonais,2015, 1 ép.Matsuura Akitaka (Le rôle principal) | 1 | Matsuura Akitaka Rôle principal | 7.4 |
| 2015 | Vous êtes Kimyo et Monogatari : Spécial Printemps 25e Anniversaire - Concours d'Artistes Mangas Populaires ajouterSpécial japonais,2015, 1 ép.{Gomu Gomu no Otoko} Kito Ken (Le rôle principal) | 1 | {Gomu Gomu no Otoko} Kito Ken Rôle principal | 7.1 |
| 2014 | TRICK Shinsaku Spécial 3 ajouterSpécial japonais,2014, 1 ép.Il y a Ueda (Le rôle principal) | 1 | Jiro a le rôle principal | 7.6 |
| 2014 | Nemuri pas Mori ajouterSpécial japonais,2014, 1 ép.Kaga Kyoichiro (Le rôle principal) | 1 | Kaga Kyoichiro Rôle principal | 7.8 |
| 2011 | Suteki na Kakushidori - Kanzen Muketsu no Concierge ajouterSpécial japonais,2011, 1 ép.[Grand homme] (Rôle de soutien) | 1 | [Homme de grande taille] Rôle de soutien | 6.8 |
| 2011 | Shiawase no Kiiroi Hankachi ajouterSpécial japonais,2011, 1 ép.Shima Yusaku (Le rôle principal) | 1 | Rôle principal de Shima Yusaku | 6.8 |
| 2011 | Akai Yubi ajouterSpécial japonais,2011, 1 ép.Kaga Kyoichiro (Le rôle principal) | 1 | Kaga Kyoichiro Rôle principal | 7.6 |
| 2010 | TRICK Shinsaku Spécial 2 ajouterSpécial japonais,2010, 1 ép.Ueda Jirō (Le rôle principal) | 1 | J'ai un rôle principal | 7.7 |
| 2008 | Ano Senso wa Nan Datta no ka ajouterSpécial japonais,2008, 1 ép.Akiho Ishii (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien d'Akiho Ishii | 2.0 |
| 2007 | Paradis et enfer ajouterSpécial japonais,2007, 1 ép.Tokura Aoi [Surintendant] (Rôle de soutien) | 1 | Tokura Aoi [Surintendant] Rôle de soutien | 7.5 |
| 2006 | Haruka Naru Yakusoku ajouterSpécial japonais,2006, 1 ép.Hachiya Yasaburo (Le rôle principal) | 1 | Hachiya Yasaburo Rôle principal | 7.2 |
