- Nom: Anne Thongprasom
- Nom natif : Ann Thongprasom
- Prénom: Thongprasom Anne
- Aussi connu sous le nom: Ann, clochard, clochard
- Nationalité: thaïlandais
- Genre: Femelle
- Né: 1er novembre 1976
- Âge: 47
Elle est titulaire d'un baccalauréat en communication ès arts de l'Université de Bangkok et d'une maîtrise en Faculté de journalisme et de communication de masse de l'Université Thammasat. Thongprasom a été l'actrice principale de nombreuses séries thaïlandaises dans les années 2000 et a joué le rôle principal dans le mélodrame romantique de 2004 The Letter: Jod Mai Rak, qui a gagné plus de 50 millions de bahts et remporté de nombreux prix, dont celui de la meilleure actrice au Thailand National Film. Prix de l'association.
Anne est entrée dans le secteur du divertissement après avoir été invitée à tester dans un clip vidéo par une amie de sa mère qui travaillait comme maquilleuse pour RS Promotion. Elle avait 13 ans lorsqu'elle figurait dans son premier clip pour le chanteur Pisoot Supwijit. Elle a commencé à jouer, principalement dans des feuilletons thaïlandais (lakorns), avant l'âge de 15 ans. À 20 ans, Anne était déjà devenue l'une des actrices les plus populaires de Thaïlande.
Elle a été l'actrice principale de nombreuses séries thaïlandaises dans les années 2000 et a joué le rôle principal dans le mélodrame romantique de 2004 The Letter: Jod Mai Rak, qui a rapporté plus de 50 millions de bahts et remporté de nombreux prix, dont celui de la meilleure actrice au Thailand National Film. Prix de l'association.
Le lakorn qui a amené les téléspectateurs à prêter plus d'attention à Anne et à ses talents d'actrice était Song Naree en 1997. Le personnage du nang'ek dans ce lakorn était un jumeau, cela impliquait donc un haut niveau de compétences pour pouvoir jouer le rôle. différentes caractéristiques et personnalités du jumeau. Ce rôle fut proposé à d'autres actrices avant d'arriver finalement à Anne ; les autres actrices l'avaient rejeté parce que le rôle était dur et à cette époque, ce type de rôle n'était pas familier au public.
Ce rôle était considéré comme un rôle très exigeant et celui qui acceptait ce rôle devait faire preuve d'un peu de courage car, comme mentionné précédemment, ce type de lakorn était rarement ou presque jamais fabriqué à cette époque. C’était une grande opportunité pour Anne de transformer son rôle de nang’ek en quelque chose qu’elle n’avait jamais connu auparavant. Même si Anne a été confrontée à des scènes difficiles qu'elle avait parfois peur de jouer, ce rôle a finalement été sa grande chance. Le lakorn a été un succès et elle a, pour la première fois, été nominée pour le prix TV Gold, qu'elle a remporté pour la meilleure actrice principale.
Depuis lors, Anne a joué dans de nombreux lakorns à succès au cours de sa carrière très réussie et les journalistes l'appellent « la princesse de l'industrie du divertissement thaïlandaise ». Elle animait un talk-show intitulé Anne-Nat Unlimited avec sa meilleure amie, la chanteuse et actrice Nat Myria Benedetti.
Anne travaille actuellement comme productrice pour Channel 3 et a produit de nombreux drames populaires comme Panyachon Kon Krua, Samee Tee Tra, Ab Ruk Online et Piang Chai Khon Nee Mai Chai Poo Wised.
Anne et son petit ami A Tinnabhan sont en couple depuis plus de 20 ans.
(Source : Wikipédia)
Producteur
| Année | Titre | Taper | Notation |
|---|---|---|---|
| À déterminer | My Cherie Amour ajouter | Drame | 0,0 |
| À déterminer | Le tabou le plus doux ajouter | Drame | 0,0 |
| À déterminer | Jamais assez ajouter | Drame | 0,0 |
| 2023 | Personne n'est heureux si je ne le suis pas ajouter | Drame | 7.7 |
| 2022 | Mauvais Roméo ajouter | Drame | 8.0 |
| 2020 | Mon beau-mari ajouter | Drame | 7.8 |
| 2018 | La princesse héritière ajouter | Drame | 8.1 |
| 2016 | Piang Chai Khon Nee Mai Chai Poo Sage ajouter | Drame | 7.9 |
| 2015 | Ab Ruk en ligne ajouter | Drame | 7.6 |
| 2014 | Samee Tee Tra ajouter | Drame | 7.5 |
| 2012 | Panyachon Kon Krua ajouter | Drame | 7.7 |
Drame
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | La trahison ajouterDrame thaïlandais,2023, 16 épisodes'Jane' Jenphitcha Phatthanakit (Le rôle principal) | 16 | 'Jane' Jenphitcha Phatthanakit Rôle principal | 7.6 |
| 2022 | Supplément 2550 ajouterDrame thaïlandais,2022, 10 épisodes'Kat' Namfah (Le rôle principal) | dix | 'Kat' Namfah joue le rôle | 7.2 |
| 2021 | Est-ce que nous allons bien ? ajouterDrame thaïlandais,2021, 15 épisodesCarat (Le rôle principal) | quinze | Rôle principal du carat | 7.8 |
| 2015 | Ab Ruk en ligne ajouterDrame thaïlandais,2015, 15 épisodesIls les ont perdus (Le rôle principal) | quinze | Awatsaya Rôle principal | 7.6 |
| 2014 | Yah Leum Chan ajouterDrame thaïlandais,2014, 13 épisodesSuriyawadee/Suriyong (Le rôle principal) | 13 | Suriyawadee/Suriyong Rôle principal | 7.1 |
| 2012 | Qi Pao ajouterDrame thaïlandais,2012, 13 épisodesPaeka / 'Rose' | May Lee / 'Sukonta' (Le rôle principal) | 13 | Paeka / 'Rose' | May Lee / Rôle principal de « Sukonta » | 7.1 |
| 2010 | 365 Wun Haeng Rak ajouterDrame thaïlandais,2010, 14 épisodesLanaree (Lan) (Le rôle principal) | 14 | Lanaree (Lan) Rôle principal | 7.3 |
| 2010 | Chaloey Sak ajouterDrame thaïlandais,2010, 16 épisodesAlisa Santatiwong (Le rôle principal) | 16 | Alisa Santatiwong joue un rôle | 7.1 |
| 2009 | Suie Sanaeha ajouterDrame thaïlandais,2009, 16 épisodesAlin Thipyada / 'Lin' (Le rôle principal) | 16 | Alin Thipyada / Rôle principal de « Lin » | 7.8 |
| 2009 | Supai Glai Peun Tiang ajouterDrame thaïlandais,2009, 13 épisodesLalin/Prik (Le rôle principal) | 13 | Lalin/Prik Rôle principal | 7.4 |
| 2009 | Borisut Bumbut Kaen ajouterDrame thaïlandais,2009, 15 épisodesChanaï (Le rôle principal) | quinze | Chanai Rôle principal | 7.4 |
| 2008 | Sawan Biang ajouterDrame thaïlandais,2008, 12 épisodesNarin / 'Rin' (Le rôle principal) | 12 | Narin / Rôle principal de « Rin » | 7.4 |
| 2007 | Kammathep liquide ajouterDrame thaïlandais,2007, 12 épisodesKarnploo (Le rôle principal) | 12 | Karnploo Rôle principal | 7.0 |
| 2006 | Oum Ruk ajouterDrame thaïlandais,2006, 14 épisodesNapat (Le rôle principal) | 14 | Rôle principal de Napat | 7.2 |
| 2005 | Rak Lamoon Loon Lamai ajouterDrame thaïlandais,2005, 15 épisodesC'est exact (Le rôle principal) | quinze | Rôle principal de Prawprai | 7.0 |
| 2005 | Tae Pang Korn ajouterDrame thaïlandais,2005, 13 épisodesRachawadee / Jao Nang Noy (Le rôle principal) | 13 | Rachawadee / Jao Nang Noy Rôle principal | 7.3 |
| 2004 | Coup d'oeil à Nang Fah Rai ajouterDrame thaïlandais,2004, 12 épisodesNamwan (Le rôle principal) | 12 | Rôle principal nommé | 7.0 |
| 2003 | Quand afficher ajouterDrame thaïlandais,2003, 16 épisodesSithong (Le rôle principal) | 16 | Rôle principal du Sithong | 7.5 |
| 2002 | Suer Voir Foon ajouterDrame thaïlandais,2002, 13 épisodesAoul (Le rôle principal) | 13 | Rôle principal d'Aul | 10,0 |
| 2001 | Raeng Ngao ajouterDrame thaïlandais,2001, 14 épisodesLune | Mootha (Le rôle principal) | 14 | La Lune | Rôle principal de Mootha | 7.2 |
| 2001 | Samee Tee Tra ajouterDrame thaïlandais,2001, 12 épisodesRouille / 'Kaung' (Le rôle principal) | 12 | Karat / Rôle principal 'Kaung' | 7.3 |
| 2001 | Sood Duang Jai ajouterDrame thaïlandais,2001, 10 épisodesPhadcha (Le rôle principal) | dix | Phadcha Rôle principal | 8.5 |
| 2000 | Rattikaran Yod Ruk ajouterDrame thaïlandais,2000, 12 épisodesRattikarn | Pornodao (Le rôle principal) | 12 | Rattikarn | Rôle principal de Porndao | 6.9 |
| 2000 | Manee Yard Fah ajouterDrame thaïlandais,2000, 13 épisodesPrincesse Areeya / Aria (Le rôle principal) | 13 | Princesse Areeya / Rôle principal d'Aria | 7.9 |
| 1999 | Jao Sao Prissana ajouterDrame thaïlandais,1999, 17 ép.Rada Manisorn (Le rôle principal) | 17 | Rada Manisorn Rôle principal | 7.2 |
| 1999 | Punyachon Kon Krua ajouterDrame thaïlandais,1999, 14 épisodesCherrAem / Ami (Le rôle principal) | 14 | CherrAem / Ami Rôle principal | 6.9 |
| 1998 | Jark Fun Su Nirandon ajouterDrame thaïlandais,1998, 13 épisodesKarakadé (Le rôle principal) | 13 | Rôle principal de Karakade | 7.0 |
| 1998 | Khun Nu Arome Rai Kub Poochai Pak Kang ajouterDrame thaïlandais,1998, 28 ép.Courir (Le rôle principal) | 28 | Runya joue un rôle | 5.9 |
| 1997 | Sai Roong ajouterDrame thaïlandais,1997, 18 ép.Maythinée (Le rôle principal) | 18 | Rôle principal de Maythinee | 7.1 |
| 1997 | Chanson Naree ajouterDrame thaïlandais,1997, 18 ép.Panitee / 'Neung' | Comité / 'Chanson' (Le rôle principal) | 18 | Panitee / 'Neung' | Paniti / Rôle principal de « Chanson » | 7.5 |
| 1997 | Nangek ajouterDrame thaïlandais,1997, 0 ép.Suratsawadee / Khun Kroo Dokkaew (Le rôle principal) | 0 | Suratsawadee / Khun Kroo Dokkaew Rôle principal | 0,0 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Prattana Haeng Hua Jai ajouterDrame thaïlandais,mille neuf cent quatre vingt seize, 16 épisodesBeaucoup (Le rôle principal) | 16 | De nombreux rôles principaux | 7.6 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Raboet Thoet Thoeng ajouterDrame thaïlandais,mille neuf cent quatre vingt seize, 704 ép.(Ép. 62) (Rôle d'invité) | 704 | (Ep. 62) Rôle d'invité | 0,0 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Plerng Boon ajouterDrame thaïlandais,mille neuf cent quatre vingt seize, 18 ép.Pimala / 'Pim' (Le rôle principal) | 18 | Pimala / Rôle principal 'Pim' | 7.8 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Pee Neung Peun Gun La Wan Atsajun Kong Pom ajouterDrame thaïlandais,mille neuf cent quatre vingt seize, 18 ép.Mortalité (Le rôle principal) | 18 | Rôle principal de Morthip | 7.1 |
| Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | Sam Bai Mai Thao ajouterDrame thaïlandais,Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze, 11 épisodesInthuOrn (Le rôle principal) | onze | Rôle principal d'InthuOrn | 7.7 |
| Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | Sunyarn Luang ajouterDrame thaïlandais,Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze, 34 ép.Pim (Le rôle principal) | 3.4 | Rôle principal de Pim | 6.4 |
| 1994 | Tanton Sai Soot Tai ajouterDrame thaïlandais,1994, 21 ép.Sorcière / 'Lek' (Le rôle principal) | vingt-et-un | Witchuorn / Rôle principal 'Lek' | 7.4 |
| 1993 | Shing Shar Charlie ajouterDrame thaïlandais,1993, 27 ép.Wan Charlie (Le rôle principal) | 27 | Wan Charlie Rôle principal | 9.0 |
| 1993 | Roy Arlaï ajouterDrame thaïlandais,1993, 22 épisodesDatchanee Dao (Le rôle principal) | 22 | Datchanee Dao Main Role | 7.9 |
| 1993 | Moo Daeng ajouterDrame thaïlandais,1993, 30 épisodesMudaeng (Le rôle principal) | 30 | Rôle principal de Mudaeng | 8.0 |
| 1992 | Jao Jorm ajouterDrame thaïlandais,1992, 27 ép.Jorm Chaedcha / Apsonwadee / Roang / Duvrodee Danurath (Le rôle principal) | 27 | Jorm Chaedcha / Apsonwadee / Roang / Duvrodee Danurath Rôle principal | 7.7 |
| 1992 | Chaud Nai Kued Kaew ajouterDrame thaïlandais,1992, 15 épisodesjour (Le rôle principal) | quinze | Rôle principal de Jorm | 9.1 |
| 1992 | Pai Seigneur Gor ajouterDrame thaïlandais,1992, 0 ép.Kingpai (Le rôle principal) | 0 | Rôle principal de Kingpai | 0,0 |
Film
| Année | Titre | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|
| 2022 | Buaphan Fan Yap ajouterFilm thaïlandais,2022,Buaphan (Le rôle principal) | Rôle principal de Buaphan | 7.6 |
| 2004 | La lettre ajouterFilm thaïlandais,2004,Rosée (Le rôle principal) | Rôle principal de la rosée | 8.0 |
| 1994 | Forêt amoureuse ajouterFilm thaïlandais,1994,Une cloche (Le rôle principal) | Dawan joue un rôle | 10,0 |
| 1992 | Salut Hué Hué ajouterFilm thaïlandais,1992,Sawitri (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Sawitri | 10,0 |
Spécial
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Spécial Mauvais Roméo ajouterSpécial Thaï,2022, 4 épisodes[Se] (Le rôle principal) | 4 | [Elle-même] Rôle principal | 7.9 |
| 2004 | Lakorn Tee Ruk ajouterSpécial Thaï,2004, 1 ép.Chimie (Le rôle principal) | 1 | Rôle principal de Khim | 0,0 |
Émission de télévision
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Parlez avec ToeyS ajouterÉmission de télévision thaïlandaise,2021, 170 épisodes(Ép. 4, 8) (Invité) | 170 | (Ep. 4, 8) Invité | 8.5 |
| 2020 | Spectacle boisé ajouterÉmission de télévision thaïlandaise,2020, 50 épisodes(Ép. 30) (Invité) | cinquante | (Ep. 30) Invité | 9.2 |
| 2020 | Parler avec Toey ajouterÉmission de télévision thaïlandaise,2020, 63 ép.(Ep.8) (Invité) | 63 | (Ep. 8) Invité | 8.1 |
| 2018 | Woody FM ajouterÉmission de télévision thaïlandaise,2018, 60 épisodes (Invité) | 60 | Invité | 0,0 |
| 2018 | Monde boisé ajouterÉmission de télévision thaïlandaise,2018, 94 ép.(Ép. 76) (Invité) | 94 | (Ep.76) Invité | 10,0 |
| 2014 | 3 Zaap ajouterÉmission de télévision thaïlandaise,2014, 0 ép.(31032019, 17102021, 23012022, 24042022) (Invité) | 0 | (31032019, 17102021, 23012022, 24042022) Invité | 0,0 |