- Nom: Yui Aragaki
- Nom natif : Yui Aragaki
- Nationalité: Japonais
- Genre: Femelle
- Né: 11 juin 1988
- Âge: 35
Elle est particulièrement reconnue pour son visage agréable et ses projets de films.
La carrière d'Aragaki a commencé lorsque sa sœur s'est portée volontaire pour lui présenter un profil d'audition après avoir été informée que le magazine de mode junior Nicola recherchait un nouveau visage. Aragaki a remporté le Grand Prix et est officiellement devenu un modèle exclusif pour le magazine ou Nicomo. En 2001, son camarade Nicomo Ayako Enamoto la surnomme Gakky.
Aragaki a étendu sa carrière de mannequin à l'héliogravure en 2004. Elle est également apparue dans des émissions de variétés et des publicités, ses publicités pour Pocky étant les plus populaires. Un an plus tard, elle est officiellement diplômée du magazine et a ensuite joué dans le drame TBS, Dragon Zakura aux côtés de son compatriote idole japonaise, Tomohisa Yamashita et de l'actrice Masami Nagasawa, marquant sa percée dans le show business. Depuis lors, Aragaki a joué dans divers drames comme Gal Circle et My Boss, My Hero. Bien qu'elle soit diplômée de « Nicola », elle apparaît encore occasionnellement dans le magazine. Elle détient actuellement le record du plus grand nombre d’apparitions en tant que cover girl.
En 2007, elle a joué dans Waruboro avec Shota Matsuda et Yuu Shirota. Par la suite, elle a été choisie aux côtés de Hiroshi Tachi et Shigeaki Kato dans le drame d'été du TBS, Papa to Musume no Nanokakan, où Aragaki incarne une lycéenne qui échange des corps avec son père, un salarié d'âge moyen.
Aragaki a également joué dans le film Koisuru Madori (Tokyo Serendipity), avec Ryuhei Matsuda. Plus tard cette année-là, elle est apparue dans le drame tragique Koizora avec Haruma Miura qui a valu à Aragaki son premier prix d'acteur.
En dehors d'agir, elle a également sorti son premier album, Sora, et le single Heavenly Days, une chanson de Koizora.
En 2007, elle a joué dans trois films et un drame et a enregistré un premier album. Mais elle est tombée malade à cause du stress lié au travail.
À ce jour, Aragaki a remporté cinq prix Newcomer pour les films Waruboro, Tokyo Serendipity et Koizora/Sky of Love. Son cinquième prix était en l'honneur de son rôle dans le film Sky of Love, qui a rapporté 3,6 milliards de yens.
Memories, la chanson thème de Tokyo Serendipity, a été incluse dans son premier album. Elle l'a également interprétée au Budokan.
Elle a également sorti deux singles en 2008, Make My Day et Akai Ito. Make My Day a été utilisé dans le drame de la NHK Hachi-One Driver, tandis qu'Akai Ito est une reprise d'une chanson écrite et interprétée par Kobukuro pendant leurs années indépendantes, en commémoration du dixième anniversaire du duo dans l'industrie musicale japonaise.
En août 2008, Aragaki a joué la stagiaire Megumi Shiraishi dans le drame médical Code Blue : Docteur Heli Kinkyuu Kyuumei, avec Tomohisa Yamashita et Erika Toda. Parallèlement, elle réalise le film Fure Fure Shojo. Elle est également apparue dans Ballad, avec Tsuyoshi Kusanagi, en tant que princesse féodale. Elle a sorti son cinquième single PIECE en février 2009.
Aragaki anime également GIRLS LOCKS !, qui fait partie de l'émission de radio japonaise SCHOOL OF LOCKS !, avec d'autres idoles U-20 Maki Horikita, Chiaki Kuriyama et Nana Eikura. Elle travaille également comme doubleuse.
En 2021, Aragaki a épousé le chanteur, auteur-compositeur et acteur Gen Hoshino, sa co-star dans la série télévisée Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu.
Drame
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kazama Kimichika : Kyojo Zéro ajouterDrame japonais,2023, 11 épisodesHayata Seiko (Le rôle principal) | onze | Hayata Seiko Rôle principal | 7.8 |
| 2023 | Clôture ajouterDrame japonais,2023, 5 épisodesShiroma Kaoru (Rôle de soutien) | 5 | Shiroma Kaoru Rôle de soutien | 8.2 |
| 2022 | Kamakura dono no 13 nin ajouterDrame japonais,2022, 48 ép.Oui (Rôle de soutien) | 48 | Rôle de soutien Yae | 8.0 |
| 2021 | Dragon Zakura Saison 2 ajouterDrame japonais,2021, 10 épisodesKosaka Yoshino (Ep.10) (Rôle d'invité) | dix | Kosaka Yoshino (Ep. 10) Rôle d'invité | 8.1 |
| 2020 | Oyabaka Seishun Hakusho ajouterDrame japonais,2020, 7 épisodesObika Sachiko (Rôle de soutien) | 7 | Rôle de soutien d'Obika Sachiko | 7.8 |
| 2018 | Kemono et Narenai Watashitachi ajouterDrame japonais,2018, 10 épisodesShinkaï Akira (Le rôle principal) | dix | Shinkai Akira Rôle principal | 7.6 |
| 2017 | Code Bleu Saison 3 ajouterDrame japonais,2017, 10 épisodesShiraishi Megumi (Le rôle principal) | dix | Shiraishi Megumi Rôle principal | 8.5 |
| 2016 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu ajouterDrame japonais,2016, 11 épisodesMikuri Moriyama (Le rôle principal) | onze | Moriyama Mikuri Rôle principal | 8.1 |
| 2015 | Okitegami Kyoko no Biboroku ajouterDrame japonais,2015, 10 épisodesOkitegami Kyoko (Le rôle principal) | dix | Okitegami Kyoko Rôle principal | 8.2 |
| 2014 | S : Saigo no Keikan ajouterDrame japonais,2014, 10 épisodesHayashi Iruma (ép. 8-10) (Rôle d'invité) | dix | Hayashi Iruma (Ep. 8-10) Rôle d'invité | 7.6 |
| 2013 | Légal High 2 ajouterDrame japonais,2013, 10 épisodesMayuzumi Machiko (Le rôle principal) | dix | Mayuzumi Machiko Rôle principal | 8.3 |
| 2013 | Soratobu Kouhoushitsu ajouterDrame japonais,2013, 11 épisodesInaba Rika (Le rôle principal) | onze | Inaba Rika Rôle principal | 8.1 |
| 2012 | Légal élevé ajouterDrame japonais,2012, 11 épisodesMayuzumi Machiko (Le rôle principal) | onze | Mayuzumi Machiko Rôle principal | 8.1 |
| 2011 | Fille Zenkai ajouterDrame japonais,2011, 11 épisodesAyukawa Wakaba (Le rôle principal) | onze | Ayukawa Wakaba Rôle principal | 7.6 |
| 2010 | Banque d'anges ajouterDrame japonais,2010, 8 épisodesFujikawa Karin (Ep.1) (Rôle d'invité) | 8 | Fujikawa Karin (Ep. 1) Rôle d'invité | 6.5 |
| 2010 | Code Bleu Saison 2 ajouterDrame japonais,2010, 11 épisodesShiraishi Megumi (Le rôle principal) | onze | Shiraishi Megumi Rôle principal | 8.3 |
| 2009 | Sourire ajouterDrame japonais,2009, 11 épisodesMishima Hana (Le rôle principal) | onze | Mishima Hana Rôle principal | 7.7 |
| 2008 | Code bleu ajouterDrame japonais,2008, 11 épisodesShiraishi Megumi (Le rôle principal) | onze | Shiraishi Megumi Rôle principal | 8.1 |
| 2007 | Papa à Musume no Nanokakan ajouterDrame japonais,2007, 7 épisodesKawahara Koumé (Le rôle principal) | 7 | Kawahara Koume Rôle principal | 7.6 |
| 2006 | Mon patron, mon héros ajouterDrame japonais,2006, 10 épisodesUmemura Hikari (Rôle de soutien) | dix | Rôle de soutien d'Umemura Hikari | 8.1 |
| 2006 | Galcir ajouterDrame japonais,2006, 11 épisodesNagisa (Le rôle principal) | onze | Rôle principal de Nagisa | 6.9 |
| 2005 | Dragon Zakura ajouterDrame japonais,2005, 11 épisodesKosaka Yoshino (Le rôle principal) | onze | Kosaka Yoshino Rôle principal | 7.7 |
| 2005 | Sh15uya ajouterDrame japonais,2005, 12 épisodesMère (Le rôle principal) | 12 | Rôle principal d'Ema | 7.1 |
Film
| Année | Titre | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ikoku Nikki ajouterFilm japonais,2024,Kodaï Makio (Le rôle principal) | Kodai Makio Rôle principal | 0,0 |
| 2023 | Seiyoku ajouterFilm japonais,2023,Kiryu Natsuki (Le rôle principal) | Kiryu Natsuki Rôle principal | 7.9 |
| 2022 | Livre fantôme ajouterFilm japonais,2022,Hayama Yoko (Rôle de soutien) | Hayama Yoko Rôle de soutien | 7.7 |
| 2018 | Code Bleu : Le Film ajouterFilm japonais,2018,Shiraishi Megumi (Le rôle principal) | Shiraishi Megumi Rôle principal | 8.3 |
| 2017 | Mélanger ajouterFilm japonais,2017,Tomita Tamako (Le rôle principal) | Tomita Tamako Rôle principal | 7.8 |
| 2015 | S : Saigo no Keikan - Dakkan : Récupération de notre avenir ajouterFilm japonais,2015,Iruma Hayashi (Le rôle principal) | Iruma Hayashi Rôle principal | 7.5 |
| 2015 | Ayez une chanson sur vos lèvres ajouterFilm japonais,2015,Kashiwagi Yuri (Le rôle principal) | Kashiwagi Yuri Rôle principal | 8.0 |
| 2014 | Crépuscule : Saya à Sasara ajouterFilm japonais,2014,Je suis (Le rôle principal) | je joue des rôles | 7.6 |
| 2012 | Les ailes du Kirin ajouterFilm japonais,2012,Nakahara Kaori (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Nakahara Kaori | 7.6 |
| 2010 | Hanamizuki ajouterFilm japonais,2010,Hirasawa Sae (Le rôle principal) | Hirasawa Sae Rôle principal | 7.4 |
| 2009 | Ballade ajouterFilm japonais,2009,Princesse Ren (Le rôle principal) | Rôle principal de la princesse Ren | 7.2 |
| 2008 | Bravo, bravo, bravo ! ajouterFilm japonais,2008,Momoyama Momoko (Le rôle principal) | Momoyama Momoko Rôle principal | 7.2 |
| 2007 | Ciel d'amour ajouterFilm japonais,2007,Merci Mika (Le rôle principal) | Tahara Mika Rôle principal | 8.1 |
| 2007 | Waruboro ajouterFilm japonais,2007,Yamada (Le rôle principal) | Rôle principal de Yamada | 6.8 |
| 2007 | Le hasard de Tokyo ajouterFilm japonais,2007,Aoki Yui (Le rôle principal) | Aoki Yui Rôle principal | 6.8 |
Spécial
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kazama Kimichika : Kyojo Zéro Tokubetsuhen ajouterSpécial japonais,2023, 1 ép.Hayata Seiko (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien de Hayata Seiko | 7.5 |
| 2021 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu : Spécial Ganbare Jinrui ! ajouterSpécial japonais,2021, 1 ép.Mikuri Moriyama (Le rôle principal) | 1 | Moriyama Mikuri Rôle principal | 8.2 |
| 2018 | Code Bleu Mou Hitotsu no Senjou ajouterSpécial japonais,2018, 1 ép.Shiraishi Megumi (Le rôle principal) | 1 | Shiraishi Megumi Rôle principal | 7.8 |
| 2017 | Kizuna Hashire Kiseki no Kouma ajouterSpécial japonais,2017, 2 épisodesMatsushita Masako (Le rôle principal) | 2 | Matsushita Masako Rôle principal | 7.5 |
| 2014 | Légal High SP 2 ajouterSpécial japonais,2014, 1 ép.Mayuzumi Machiko (Le rôle principal) | 1 | Rôle principal de Mayuzumi Machiko | 7.9 |
| 2013 | SP légal élevé ajouterSpécial japonais,2013, 1 ép.Mayuzumi Machiko (Le rôle principal) | 1 | Mayuzumi Machiko Rôle principal | 8.0 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai ajouterSpécial japonais,2012, 1 ép.Hanazono Erika (Le rôle principal) | 1 | Hanazono Erika Rôle principal | 7.5 |
| 2011 | Ranma 1/2 ajouterSpécial japonais,2011, 1 ép.Avoir Akane (Le rôle principal) | 1 | J'ai tendance à Akane Rôle principal | 7.1 |
| 2009 | Code Bleu Spécial ajouterSpécial japonais,2009, 1 ép.Shiraishi Megumi (Le rôle principal) | 1 | Shiraishi Megumi Rôle principal | 8.2 |
| 2006 | Kanojo no Koibumi ajouterSpécial japonais,2006, 1 ép.Kawamura Yukari (Le rôle principal) | 1 | Kawamura Yukari Rôle principal | 0,0 |
| 2006 | L'amour vrai ajouterSpécial japonais,2006, 1 ép.Asou Natsumi (Le rôle principal) | 1 | Asou Natsumi Rôle principal | 6.0 |
| 2005 | Onna no Ichidaiki ajouterSpécial japonais,2005, 3 épisodesKoshiji Fubuki [Enfant] (Ep.2) (Rôle de soutien) | 3 | Koshiji Fubuki [Enfant] (Ep. 2) Rôle de soutien | 6.0 |
Émission de télévision
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Atarashii Kagi ajouterÉmission de télévision japonaise,2021, 100 épisodes(Ép. 33) (Invité) | 100 | (Ep. 33) Invité | 0,0 |
| 2015 | Aimer la musique ajouterÉmission de télévision japonaise,2015, 350 épisodes (Invité) | 350 | Invité | 8.5 |
| 2015 | SAUT EN HAUTEUR D'ITADaki ajouterÉmission de télévision japonaise,2015, 396 ép.(Ép. 129-131) (Invité) | 396 | (Ep. 129-131) Invité | 8.6 |
| 2014 | Sukatto Japon ajouterÉmission de télévision japonaise,2014, 265 ép.(Ép. 134) (Invité) | 265 | (Ep. 134) Invité | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi le Yakai ajouterÉmission de télévision japonaise,2014, 500 épisodes(Ép. 59, 105, 154, 259) (Invité) | 500 | (Ep. 59, 105, 154, 259) Invité | 7.9 |
| 2012 | Surveillance des variétés Ningen Kansatsu ajouterÉmission de télévision japonaise,2012, 400 épisodes(Ép. 93, 132, 249) (Invité) | 400 | (Ep. 93, 132, 249) Invité | 8.0 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi ajouterÉmission de télévision japonaise,2012, 561 ép.(Ép. 272) (Invité) | 561 | (Ep. 272) Invité | 8.5 |
| 2011 | Nazotoki Bataille TORE ajouterÉmission de télévision japonaise,2011, 54 ép.(Ép. 42) (Invité) | 54 | (Ep. 42) Invité | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare ajouterÉmission de télévision japonaise,2010, 460 eps(Ép. 215, 242) (Invité) | 460 | (Ep. 215, 242) Invité | 8.5 |
| 2010 | VS Arashi ~Première bataille de 2010~ La bataille décisive la plus forte du Midwinter ajouterÉmission de télévision japonaise,2010, 1 ép. (Invité) | 1 | Invité | 8.3 |
| 2008 | Shabekuri 007 ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 600 épisodes(Ép. 78, 130, 231, 265, 313) (Invité) | 600 | (Ep. 78, 130, 231, 265, 313) Invité | 8.3 |
| 2008 | Contre Arashi ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 561 ép.(Ép. 82, 148, 403, 415, 450) (Invité) | 561 | (Ep. 82, 148, 403, 415, 450) Invité | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 211 ép.(Ép. 47, 100, 123) (Invité) | 211 | (Ep. 47, 100, 123) Invité | 8.5 |
| 2004 | Cinématographique ajouterÉmission de télévision japonaise,2004, 56 ép. (Invité) | 56 | Invité | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku ajouterÉmission de télévision japonaise,1998, 1236 ép.(Ep. 611) {15 août 2010} (Invité) | 1236 | (Ep. 611) {15 août 2010} Invité | 8.0 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Le brunch du roi ajouterÉmission de télévision japonaise,mille neuf cent quatre vingt seize, 1214 ép.(20090411, 0620, 0905) (Invité) | 1214 | (20090411, 0620, 0905) Invité | 0,0 |
| 1994 | Maître Enseignant Quatre-vingt-dix-neuf ajouterÉmission de télévision japonaise,1994, 1 ép.[Gochi] (S12E25, S15E23) (Invité) | 1 | [Gochi] (S12E25, S15E23) Invité | 0,0 |
| 1986 | STATION DE MUSIQUE ajouterÉmission de télévision japonaise,1986, 1328 ép.[Interprète] (Invité) | 1328 | [Interprète] Invité | 8.1 |
| 1964 | Salon de la musique ajouterÉmission de télévision japonaise,1964, 3000 eps (Invité) | 3000 | Invité | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen ajouterÉmission de télévision japonaise,1951, 73 ép.[Juge] (Ep. 58, 67) (Invité) | 73 | [Juge] (Ep. 58, 67) Invité | 7.6 |