- Nom: Coco Martin
- Nom natif : Rodel Pacheco Nacianceno
- Aussi connu sous le nom: Scène nationale Rodel
- Nationalité: Philippin
- Genre: Mâle
- Né: 1er novembre 1981
- Âge: 42
En 2017, Martin a fait ses débuts en tant que réalisateur dans le redémarrage d'Ang Panday.
Scénariste
| Année | Titre | Taper | Notation |
|---|---|---|---|
| 2018 | Jack EM Popoy : Les Puliscredibles ajouter | Film | 7.4 |
| 2013 | Un moment donné ajouter | Film | 7.5 |
Directeur
| Année | Titre | Taper | Notation |
|---|---|---|---|
| 2023 | Saison Quiapo Kid du FPJ ajouter | Drame | 8.0 |
| 2023 | Quiapo Kid du FPJ ajouter | Drame | 8.0 |
| 2015 | Frères ajouter | Drame | 6.5 |
| 2010 | Non ajouter | Film | 7.4 |
Scénariste et réalisateur
| Année | Titre | Taper | Notation |
|---|---|---|---|
| 2022 | Labyu avec un accent ajouter | Film | 6.6 |
| 2019 | Triple problème : vous avez Balbon ! ajouter | Film | 7.1 |
| 2017 | Le forgeron ajouter | Film | 7.2 |
Producteur
| Année | Titre | Taper | Notation |
|---|---|---|---|
| 2012 | Mademoiselle Fille ajouter | Film | 8.0 |
| 2009 | massacré ajouter | Film | 7.8 |
Producteur exécutif
| Année | Titre | Taper | Notation |
|---|---|---|---|
| 2016 | Père de famille ajouter | Film | 0,0 |
| 2012 | Né de vous aimer ajouter | Film | 7.6 |
Drame
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Saison Quiapo Kid du FPJ ajouterDrame philippin,2023, 82 ép.Jésus Nazareno - Le meilleur de Jésus Nazareno (Le rôle principal) | 82 | Jésus Nazareno Dimaguiba - Le meilleur de Jésus Nazareno Dimaguiba | 8.0 |
| 2023 | Quiapo Kid du FPJ ajouterDrame philippin,2023, 148 ép.Jesus Nazareno Dimaguiba - Le meilleur de Ramon Monténégro [Jeune] (Le rôle principal) | 148 | Jesus Nazareno Dimaguiba / 'Tanggol' / Ramon Monténégro [Jeune] Rôle principal | 8.0 |
| 2015 | Frères ajouterDrame philippin,2015, 1696 ép.M2 Ricardo « Cardo » Dalisay, Insp. Dominateur 'Ador' B. de Leon (Le rôle principal) | 1696 | M2 Ricardo « Cardo » Dalisay, Insp. Dominateur 'Ador' B. de Leon Rôle principal | 6.5 |
| 2014 | Pas de plus grand amour ajouterDrame philippin,2014, 162 ép.Samuel Séverino Hidalgo | Gabriel R. Hidalgo / Gabriel Mondigo (Le rôle principal) | 162 | Samuel Séverino Noble | Gabriel R. Hidalgo / Gabriel Mondigo Rôle principal | 7.6 |
| 2013 | Mon petit Juan ajouterDrame philippin,2013, 85 épisodesJuan Dela Cruz [Adulte] (Rôle d'invité) | 85 | Juan Dela Cruz [Adulte] Rôle d'invité | 7.5 |
| 2013 | Jean de la Croix ajouterDrame philippin,2013, 188 ép.Jean de la Croix (Le rôle principal) | 188 | Juan dela Cruz Rôle principal | 7.3 |
| 2013 | Juste un coup d'œil ajouterDrame philippin,2013, 53 ép.[Passager du bus] (Rôle d'invité) | 53 | [Passager du bus] Rôle d'invité | 7.7 |
| 2012 | Infini ajouterDrame philippin,2012, 203 ép.Daniel (Le rôle principal) | 203 | Daniel Rôle principal | 7.7 |
| 2011 | 100 jours au paradis ajouterDrame philippin,2011, 140 épisodesGardien (Rôle d'invité) | 140 | Rôle d'invité gardien | 7.6 |
| 2011 | Un grand amour ajouterDrame philippin,2011, 118 ép.Sous-lieutenant Alexander Sebastiano del Tierro | Javier Sebastián del Tierro (Le rôle principal) | 118 | Sous-lieutenant Alexander Sebastiano del Tierro | Javier Sebastiano del Tierra Rôle principal | 8.4 |
| 2010 | 1 POUPÉE ajouterDrame philippin,2010, 35 épisodes'Lando' / Fernando Lagdameo (Le rôle principal) | 35 | 'Lando' / Fernando Lagdameo Rôle principal | 7.2 |
| 2010 | Si nous devions être séparés ajouterDrame philippin,2010, 122 ép.Ringo Quijano Crisanto (Le rôle principal) | 122 | Ringo Quijano Crisanto Rôle principal | 7.7 |
| 2009 | Tout est parti du cœur ajouterDrame philippin,2009, 75 épisodesCarlo Pagdanganan (Le rôle principal) | 75 | Carlo Pagdanganan Rôle principal | 8.7 |
| 2009 | Où es-tu Maruja ? ajouterDrame philippin,2009, 15 épisodesJames (Rôle d'invité) | quinze | Rôle d'invité de James | 7.3 |
| 2009 | Nous deux ajouterDrame philippin,2009, 178 ép.Ramón Dionisio Lecumberri (Rôle de soutien) | 178 | Ramon Dionysius Lecumberri Rôle de soutien | 7.5 |
| 2008 | Petit Tony ajouterDrame philippin,2008, 10 épisodesJoaquín Peralta (Rôle de soutien) | dix | Joaquin Peralta Rôle de soutien | 6.7 |
| 2008 | Fleurs sauvages ajouterDrame philippin,2008, 110 épisodesChris / Ronel Alegro (Le rôle principal) | 110 | Chris / Ronel Alegro Rôle principal | 7.5 |
| 1999 | Cliquez sur ajouterDrame philippin,1999, 248 ép.Wesley Carino (Rôle d'invité) | 248 | Rôle d’invité de Wesley Cariño | 9.7 |
| 1997 | Wansapanataim ajouterDrame philippin,1997, 442 ép. (Rôle d'invité) | 442 | Rôle d'invité | 7.5 |
Film
| Année | Titre | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|
| 2024 | Rouge ajouterFilm philippin,2024,Danilo Pharaon (Le rôle principal) | Danilo Pharaon Rôle principal | 0,0 |
| 2022 | Labyu avec un accent ajouterFilm philippin,2022,Gabriel Madlangbayan / 'Gabo' (Le rôle principal) | Gabriel Madlangbayan / Rôle principal de « Gabo » | 6.6 |
| 2022 | Festin ajouterFilm philippin,2022,Rafael Tuazón (Le rôle principal) | Rafael Tuazon Rôle principal | 0,0 |
| 2021 | Amour ou argent ajouterFilm philippin,2021,Léon Antonio (Le rôle principal) | Léon Antonio Rôle principal | 6.5 |
| 2019 | Triple problème : vous avez Balbon ! ajouterFilm philippin,2019,Apollo Balbon / 'Pol'' / Paloma (Le rôle principal) | Apollo Balbon / 'Pol'' / Dove Rôle principal | 7.1 |
| 2018 | Jack EM Popoy : Les Puliscredibles ajouterFilm philippin,2018,Jacinthe Halimuyac / Jack (Le rôle principal) | Jacinto Halimuyac / Jack Rôle principal | 7.4 |
| 2017 | Le forgeron ajouterFilm philippin,2017,Flavius le Roi III (Le rôle principal) | Flavio Batungbakal III Rôle principal | 7.2 |
| 2016 | Les super tuteurs parentaux ajouterFilm philippin,2016,Paco (Le rôle principal) | Paco Rôle principal | 7.2 |
| 2016 | Père de famille ajouterFilm philippin,2016,Noël (Le rôle principal) | Rôle principal de Noël | 0,0 |
| 2015 | La belle et la meilleure amie ajouterFilm philippin,2015,Emma Castillo (Le rôle principal) | Emman Castillo Rôle principal | 7.4 |
| 2015 | Tu es mon patron ajouterFilm philippin,2015,Monsieur. Pong Dalupan (Le rôle principal) | Monsieur. Pong Dalupan Rôle principal | 7.5 |
| 2014 | Feng Shui 2 ajouterFilm philippin,2014,Lester Anonuevo (Le rôle principal) | Lester Anonuevo Rôle principal | 7.6 |
| 2014 | Peut-être cette fois ajouterFilm philippin,2014,Antonio 'Tonio' Bugayong (Le rôle principal) | Antonio 'Tonio' Bugayong Rôle principal | 7.6 |
| 2013 | Un moment donné ajouterFilm philippin,2013,Patrick Javier (Le rôle principal) | Patrick Javier Rôle principal | 7.5 |
| 2012 | Secouez, hochetez et roulez 14 : L'invasion ajouterFilm philippin,2012,{Commandement perdu} Brivan (Rôle de soutien) | {Lost Command} Rôle de support de Brivan | 6.7 |
| 2012 | 24h/24 et 7j/7 en amour ajouterFilm philippin,2012,Dante Corpuz (Rôle d'invité) | Rôle d'invité de Dante Corpuz | 7.5 |
| 2012 | Mademoiselle Fille ajouterFilm philippin,2012,Paulino 'Pol' Mungcal (Le rôle principal) | Paulino 'Pol' Mungcal Rôle principal | 8.0 |
| 2012 | Captif ajouterFilm philippin,2012,Abusama (Rôle de soutien) | Rôle de soutien d’Abusama | 8.3 |
| 2012 | Né de vous aimer ajouterFilm philippin,2012,Rex Manrique (Le rôle principal) | Rex Manrique Rôle principal | 7.6 |
| 2010 | Seulement vous ajouterFilm philippin,2010,Coby Alvero (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Coby Alvero | 8.2 |
| 2010 | Non ajouterFilm philippin,2010,Manolo 'Noy' Agapito (Le rôle principal) | Manolo 'Noy' Agapito Rôle principal | 7.4 |
| 2009 | massacré ajouterFilm philippin,2009,Lorgnant (Le rôle principal) | Rôle principal de Peping | 7.8 |
| 2008 | Prochaine attraction ajouterFilm philippin,2008, (Le rôle principal) | Le rôle principal | 6.6 |
| 2008 | Jusqu'à ajouterFilm philippin,2008,Manuel (Rôle de soutien) | Rôle de support manuel | 0,0 |
| 2008 | Geai ajouterFilm philippin,2008,Édouard Navarro (Le rôle principal) | Edward Navarro Rôle principal | 6.9 |
| 2008 | serbe ajouterFilm philippin,2008,pays (Le rôle principal) | Rôle principal de Lando | 6.7 |
| 2008 | Aube ajouterFilm philippin,2008,JP (Le rôle principal) | Rôle principal du JP | 6.3 |
| 2008 | Copropriété ajouterFilm philippin,2008,Benjie (Le rôle principal) | Benjie Rôle principal | 0,0 |
| 2007 | Batanes : L’amour ne connaît pas de frontières ajouterFilm philippin,2007,Jason (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Jason | 7.4 |
| 2007 | Battement de tambour ajouterFilm philippin,2007,Gamelle (Le rôle principal) | Billy Rôle principal | 10,0 |
| 2007 | Ataul à louer ajouterFilm philippin,2007,Dany (Le rôle principal) | Danny Rôle principal | 0,0 |
| 2007 | Enfant adoptif ajouterFilm philippin,2007,[Chauffeur de cyclo-pousse] (Rôle d'invité) | [Chauffeur de cyclo-pousse] Rôle d'invité | 10,0 |
| 2007 | Lance-pierres ajouterFilm philippin,2007,Caloy (Le rôle principal) | Rôle principal de Caloy | 8.0 |
| 2007 | Siquijor ajouterFilm philippin,2007,Miguel Sarmiento (Le rôle principal) | Miguel Sarmiento Rôle principal | 8.0 |
| 2006 | Kaleldo ajouterFilm philippin,2006,Iliaque (Rôle de soutien) | Rôle de soutien iliaque | 7.3 |
| 2005 | Le Masseur ajouterFilm philippin,2005,Iliaque (Le rôle principal) | Rôle principal iliaque | 5.9 |
Spécial
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Agimat présente : Tonyong Bayawak ajouterSpécial philippin,2010, 13 épisodesAntonio Dela Cruz/Tony (Le rôle principal) | 13 | Antonio Dela Cruz / Tony Rôle principal | 8.0 |
| 2009 | Nous deux : un début incalculable ajouterSpécial philippin,2009, 1 ép.Ramón Dionisio Lecumberri (Rôle de soutien) | 1 | Ramon Dionysius Lecumberri Rôle de soutien | 0,0 |
| 2008 | Souvenirs Saison 16 : Bible ajouterSpécial philippin,2008, 1 ép.James (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien de James | 0,0 |
| 2007 | Les histoires de grand-mère Basyang ajouterSpécial philippin,2007, 26 épisodes (Rôle d'invité) | 26 | Rôle d'invité | 10,0 |
Émission de télévision
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Sarah G. En direct ajouterÉmission de télévision philippine,2012, 51 ép. (Invité) | 51 | Invité | 7.8 |
| 2011 | Bonsoir Vice ! ajouterÉmission de télévision philippine,2011, 435 ép. (Invité) | 435 | Invité | 8.2 |
| 2002 | All-Star K! ajouterÉmission de télévision philippine,2002, 512 ép. (Invité) | 512 | Invité | 0,0 |
| Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | dès que possible ajouterÉmission de télévision philippine,Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze, 1335 ép. (Membre régulier) | 1335 | Membre régulier | 8.8 |