- Nom: Daniel Padilla
- Nom natif : Daniel John Ford Padilla
- Aussi connu sous le nom: DJ, DJ
- Nationalité: Philippin
- Genre: Mâle
- Né: 26 avril 1995
- Âge: 29
(Source : Wikipédia)
Éditeur de musique
| Année | Titre | Taper | Notation |
|---|---|---|---|
| 2021 | Salut, je t'aime ajouter | Drame | 6.9 |
| 2020 | Ô Mando ! ajouter | Drame | 7.5 |
| 2020 | Notre assignation à résidence ajouter | Drame | 7.7 |
| 2019 | Le centre commercial, plus on est de fous ajouter | Film | 6.9 |
| 2018 | La vie sans vie ajouter | Film | 7.0 |
| 2017 | Aperçu rapide : The Revenger Squad ajouter | Film | 7.3 |
| 2017 | Je ne peux m'empêcher de tomber amoureux ajouter | Film | 8.2 |
| 2016 | L'amour est aveugle ajouter | Film | 6.7 |
| 2014 | Mariée à louer ajouter | Film | 7.6 |
| 2013 | Doit être aimé ajouter | Film | 7.8 |
| 2012 | Princesse et moi ajouter | Drame | 7.7 |
| 2012 | Sarah G. En direct ajouter | Émission de télévision | 7.8 |
Drame
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 Bien 2 Soyez vrai ajouterDrame philippin,2022, 130 épisodesElorde Borja / 'Eloy' (Le rôle principal) | 130 | Elorde Borja / Rôle principal 'Eloy' | 8.2 |
| 2020 | Notre assignation à résidence ajouterDrame philippin,2020, 13 épisodesKoriques (Le rôle principal) | 13 | Rôle principal des Korics | 7.7 |
| 2017 | La Lune de sang ajouterDrame philippin,2017, 185 épisodesTristan Toralba (Le rôle principal) | 185 | Tristan Toralba Rôle principal | 7.8 |
| 2015 | La promesse ajouterDrame philippin,2015, 190 épisodesAngelo Buenavista (Le rôle principal) | 190 | Angelo Buenavista Rôle principal | 7.9 |
| 2013 | Je dois croire ajouterDrame philippin,2013, 140 épisodesJoaquín 'Wacky Boy' Manansala/Ryan Manansala (Le rôle principal) | 140 | Joaquin 'Wacky Boy' Manansala/Ryan Manansala Rôle principal | 8.0 |
| 2013 | J'ai besoin de toi ajouterDrame philippin,2013, 63 ép.Tourbières [Jeunes] (Rôle d'invité) | 63 | Bogs [Jeune] Rôle d'invité | 8.3 |
| 2012 | Soyez prudent avec mon cœur ajouterDrame philippin,2012, 617 ép.Anastase Alejo [Jeune] (Rôle d'invité) | 617 | Anastasius Alejo [Jeune] Rôle d'invité | 8.0 |
| 2012 | Princesse et moi ajouterDrame philippin,2012, 210 ép.Gérald Antonio 'Gino' Dela Rosa / Dasho Yuan Rinpoché (Le rôle principal) | 210 | Gerald Antonio 'Gino' Dela Rosa / Le meilleur de Gerald Antonio 'Gino' Dela Rosa | 7.7 |
| 2011 | Tout maximum ajouterDrame philippin,2011, 105 épisodesIvan (Rôle d'invité) | 105 | Rôle d'invité d'Ivan | 0,0 |
| 2011 | Grandir ajouterDrame philippin,2011, 24 épisodesPeter Romnick 'Patrick' Rivero (Le rôle principal) | 24 | Peter Romnick 'Patrick' Rivero Rôle principal | 7.8 |
| 2010 | Your Song Saison 11 : Gimik 2010 – Les débuts ajouterDrame philippin,2010, 6 épisodesDaniel Lédesma (Le rôle principal) | 6 | Daniel Ledesma Rôle principal | 0,0 |
| 2010 | Your Song Saison 11 : Gimik 2010 - La Réunion ajouterDrame philippin,2010, 6 épisodesDaniel (Rôle de soutien) | 6 | Rôle de soutien de Daniel | 0,0 |
Film
| Année | Titre | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|
| À déterminer | Soldat Benjamin 3 ajouterFilm philippin,0000,José (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de José | 0,0 |
| À déterminer | Quand la mort fatigue ajouterFilm philippin,0000, (Le rôle principal) | Le rôle principal | 0,0 |
| 2024 | Après pour toujours ajouterFilm philippin,2024, (Le rôle principal) | Le rôle principal | 0,0 |
| 2024 | L'invité ajouterFilm philippin,2024, (Le rôle principal) | Le rôle principal | 0,0 |
| 2021 | Que le temps soit beau ajouterFilm philippin,2021,Miguel (Le rôle principal) | Rôle principal de Miguel | 7.9 |
| 2020 | Poster la peur ajouterFilm philippin,2020, (Le rôle principal) | Le rôle principal | 0,0 |
| 2019 | Famille Blondina ajouterFilm philippin,2019,[Client du restaurant] (Rôle d'invité) | [Client du restaurant] Rôle d'invité | 7.8 |
| 2018 | Notre façon de faire ajouterFilm philippin,2018,Premier (Le rôle principal) | Premier rôle principal | 8.2 |
| 2017 | Aperçu rapide : The Revenger Squad ajouterFilm philippin,2017,Rapiddo (Le rôle principal) | Rôle principal de Rapiddo | 7.3 |
| 2017 | Je ne peux m'empêcher de tomber amoureux ajouterFilm philippin,2017,José Ibarra García Gonzales Jr. / Deux (Le rôle principal) | José Ibarra García Gonzales Jr. / Deux rôles principaux | 8.2 |
| 2017 | Mon ex et pourquoi ajouterFilm philippin,2017,[Camée] (Rôle d'invité) | [Camée] Rôle d'invité | 7.6 |
| 2016 | Barcelone : un amour indescriptible ajouterFilm philippin,2016,John Elias 'Ely' Antonio (Le rôle principal) | John Elias 'Ely' Antonio Rôle principal | 8.0 |
| 2015 | Tu es folle et belle ajouterFilm philippin,2015,Kiko Alcantara (Le rôle principal) | Kiko Alcantara Rôle principal | 8.1 |
| 2014 | Bonifacio : le premier président ajouterFilm philippin,2014,Joaquín (Le rôle principal) | Joaquín Rôle principal | 8.2 |
| 2014 | Elle sort avec le gangster ajouterFilm philippin,2014,Kenji Delos Reyes / Kenneth Delos Reyes (Le rôle principal) | Kenji Delos Reyes / Kenneth Delos Reyes Rôle principal | 8.1 |
| 2014 | Au nom du père, de la mère et des enfants ajouterFilm philippin,2014,Renato Parojinog / 'OTAN' (Rôle de soutien) | Renato Parojinog / Rôle de soutien de l'OTAN | 8.4 |
| 2013 | Quand : Neuf vies ajouterFilm philippin,2013,Cédric Castillo (Le rôle principal) | Cédric Castillo Rôle principal | 7.2 |
| 2013 | Doit être aimé ajouterFilm philippin,2013,Ivan Lacson (Le rôle principal) | Ivan Lacson Rôle principal | 7.8 |
| 2012 | Sœurs ajouterFilm philippin,2012,Angelo 'Gio' Samson (Rôle de soutien) | Angelo 'Gio' Samson Rôle de soutien | 7.3 |
| 2012 | 24h/24 et 7j/7 en amour ajouterFilm philippin,2012,Billy Fernández (Le rôle principal) | Billy Fernandez Rôle principal | 7.5 |
Émission de télévision
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | La voix des enfants Saison 3 ajouterÉmission de télévision philippine,2016, 28 ép.(Ép. 28) (Invité) | 28 | (Ep.28) Invité | 0,0 |
| 2014 | Pinoy Big Brother : Tout compris ajouterÉmission de télévision philippine,2014, 120 épisodes[Invité] (Invité) | 120 | [Invité] Invité | 0,0 |
| 2012 | Sarah G. En direct ajouterÉmission de télévision philippine,2012, 51 ép.[Co-animateur] (Invité) | 51 | [Co-hôte] Invité | 7.8 |
| 2011 | Bonsoir Vice ! ajouterÉmission de télévision philippine,2011, 435 ép. (Invité) | 435 | Invité | 8.2 |
| 2009 | C'est l'heure du spectacle ajouterÉmission de télévision philippine,2009, 2832 ép. (Invité) | 2832 | Invité | 9.0 |
| 2005 | Ça va petit ajouterÉmission de télévision philippine,2005, 684 ép. (Invité) | 684 | Invité | 8.2 |
| Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | dès que possible ajouterÉmission de télévision philippine,Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze, 1335 ép. (Hôte principal) | 1335 | Hôte principal | 8.8 |