- Nom: Karine
- Nom natif : Karine
- Prénom: Nez Karina
- Aussi connu sous le nom: Karina, Nez Karina, Nez Karina
- Nationalité: Japonais
- Genre: Femelle
- Né: 21 février 1984
- Âge: 40
Reconnaissances :
56ème Television Drama Academy Awards : Meilleure actrice pour Daisuki !!
11ème Grand Prix Nikkan Sports Drama (janvier-mars 08) : Meilleure actrice pour Daisuki !!
51e Television Drama Academy Awards : Meilleure actrice dans un second rôle pour Boku No Aruku Michi.
(Source : DramaWiki)
Drame
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hyakuman Kai Ieba Yokatta ajouterDrame japonais,2023, 10 épisodesOzaki Rio/Ishioka Miyako (Rôle de soutien) | dix | Ozaki Rio / Ishioka Miyako Rôle de soutien | 7.7 |
| 2022 | Drapeau Shinhannin 2 ajouterDrame japonais,2022, 10 épisodes'Batako' / Kobata Yumi (Rôle de soutien) | dix | Rôle de soutien 'Batako' / Kobata Yumi | 7.7 |
| 2021 | Shukan Tsuikyu Premium ajouterDrame japonais,2021, 8 épisodesGarder Yumi (Ep.4) (Le rôle principal) | 8 | Kobata Yumi (Ep. 4) Rôle principal | 7.9 |
| 2021 | Drapeau Shinhannin ajouterDrame japonais,2021, 10 épisodes'Batako' / Kobata Yumi (Rôle de soutien) | dix | Rôle de soutien 'Batako' / Kobata Yumi | 7.7 |
| 2020 | Koi wa Tsuzuku yo Doko Made mo ajouterDrame japonais,2020, 10 épisodesTendo Ryuko (Rôle de soutien) | dix | Rôle de soutien de Tendo Ryuko | 8.4 |
| 2020 | Mada Mada Koi wa Tsuzuku yo Doko Made mo ajouterDrame japonais,2020, 10 épisodesTendo Ryuko (Rôle de soutien) | dix | Rôle de soutien de Tendo Ryuko | 8.1 |
| 2018 | Takane no Hana ajouterDrame japonais,2018, 10 épisodesShinjo Chiaki (Rôle de soutien) | dix | Rôle de soutien de Shinjo Chiaki | 7.7 |
| 2017 | Kirawareru Yuuki ajouterDrame japonais,2017, 10 épisodesAndo Ranko (Le rôle principal) | dix | Ando Ranko Rôle principal | 7.5 |
| 2015 | Kekkonshiki dans le Zenjitsu ni ajouterDrame japonais,2015, 10 épisodesHitomi Serizawa (Le rôle principal) | dix | Serizawa Hitomi Rôle principal | 7.2 |
| 2013 | Nu d'été ajouterDrame japonais,2013, 11 épisodesChiyohara Natsuki (Le rôle principal) | onze | Chiyohara Natsuki Rôle principal | 7.4 |
| 2012 | Inestimable ajouterDrame japonais,2012, 10 épisodesNikaïdo Aya (Le rôle principal) | dix | Nikaido Aya Rôle principal | 7.9 |
| 2012 | Sale maman ! ajouterDrame japonais,2012, 10 épisodesAoi Nagashima / « Russell » (Le rôle principal) | dix | Nagashima Aoi / Rôle principal de « Russell » | 7.1 |
| 2011 | Watashi ga Renai Dekinai Riyuu ajouterDrame japonais,2011, 10 épisodesEmi Fujii (Le rôle principal) | dix | Emi Fujii Rôle principal | 7.5 |
| 2011 | Misaki numéro un !! ajouterDrame japonais,2011, 10 épisodesTenoji Misaki (Le rôle principal) | dix | Tenoji Misaki Rôle principal | 7.3 |
| 2010 | Freeter, c'est-à-dire o Kau. ajouterDrame japonais,2010, 10 épisodesChiba Manami (Le rôle principal) | dix | Chiba Manami Rôle principal | 7.8 |
| 2009 | De vrais vêtements ajouterDrame japonais,2009, 11 épisodesAmano Kinué (Le rôle principal) | onze | Amano Kinue Rôle principal | 7.3 |
| 2009 | Kochikamé ajouterDrame japonais,2009, 8 épisodesAkimoto Catherine Reiko (Rôle de soutien) | 8 | Akimoto Catherine Reiko Rôle de soutien | 6.7 |
| 2009 | Mélange d'amour ajouterDrame japonais,2009, 10 épisodesAizawa-Airu (Le rôle principal) | dix | Aizawa Airu Rôle principal | 8.0 |
| 2008 | Ryokiteki à Kanojo ajouterDrame japonais,2008, 11 épisodesYamaguchi Saori (Ep.11) (Rôle d'invité) | onze | Yamaguchi Saori (Ep. 11) Rôle d'invité | 7.2 |
| 2008 | Daisuki !! ajouterDrame japonais,2008, 10 épisodesFukuhara Yuzu (Le rôle principal) | dix | Fukuhara Yuzu Rôle principal | 7.8 |
| 2007 | Ushi ni Negai wo : Amour et ferme ajouterDrame japonais,2007, 11 épisodesSuenaga Mihoko (Le rôle principal) | onze | Suenaga Mihoko Rôle principal | 6.7 |
| 2007 | Enfant! ajouterDrame japonais,2007, 11 épisodesHibino Asuka (Le rôle principal) | onze | Hibino Asuka Rôle principal | 7.0 |
| 2007 | Tsubasa no Oreta Tenshitachi 2 ajouterDrame japonais,2007, 4 épisodesMisaki / Sato Yoshimi (Ep.4) (Le rôle principal) | 4 | Misaki / Sato Yoshimi (Ep.4) Rôle principal | 7.4 |
| 2006 | Boku no Aruku Michi ajouterDrame japonais,2006, 11 épisodesMiyako Matsuda (Le rôle principal) | onze | Matsuda Miyako Rôle principal | 7.9 |
| 2006 | Appelez-moi CA ! ajouterDrame japonais,2006, 11 épisodesKikuchi Yuka (Rôle de soutien) | onze | Rôle de soutien de Kikuchi Yuka | 6.8 |
| 2006 | YAOH - Roi de la nuit ajouterDrame japonais,2006, 11 épisodesSaito Matsuri (Le rôle principal) | onze | Saito Matsuri Rôle principal | 6.9 |
| 2005 | Umizaru Évolution ajouterDrame japonais,2005, 11 épisodesErika Matsubara (Rôle d'invité) | onze | Erika Matsubara Rôle d'invitée | 7.7 |
| 2004 | Infirmière ga Yuku ajouterDrame japonais,2004, 8 épisodesYanohara Nozomi (Rôle de soutien) | 8 | Yanohara Nozomi Rôle de soutien | 7.1 |
| 2004 | 2 heures ajouterDrame japonais,2004, 4 épisodesKajiwara Mayumi (Le rôle principal) | 4 | Kajiwara Mayumi Rôle principal | 4.0 |
| 2004 | 2H ajouterDrame japonais,2004, 4 épisodesKajiwara Mayumi (Le rôle principal) | 4 | Kajiwara Mayumi Rôle principal | 4.0 |
| 2002 | Longue lettre d'amour ajouterDrame japonais,2002, 11 épisodesMaioka Azusa (Rôle de soutien) | onze | Maioka Azusa Rôle de soutien | 7.6 |
| 2001 | Kabachitare ! ajouterDrame japonais,2001, 11 épisodesHaruna Obara (Rôle d'invité) | onze | Haruna Obara Rôle d’invité | 7.0 |
Film
| Année | Titre | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|
| 2022 | Et donc je suis perdu ajouterFilm japonais,2022,Sugawara Kaori (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Sugawara Kaori | 7.4 |
| 2021 | Omoide Shashin ajouterFilm japonais,2021,Kashi Misaki (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Kashii Misaki | 8.1 |
| 2019 | La vie sur le Longboard 2ème Vague ajouterFilm japonais,2019,Minamida Saori (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Minamida Saori | 0,0 |
| 2012 | Fille ajouterFilm japonais,2012,Yukiko Takigawa (Le rôle principal) | Takigawa Yukiko Rôle principal | 7.3 |
| 2011 | Chute de lapin ajouterFilm japonais,2011,Nitani Yukari [la mère de Kouki] (Rôle de soutien) | Nitani Yukari [la mère de Kouki] Rôle de soutien | 8.2 |
| 2011 | Kochikame-Le film : Sauvez le pont Kachidiki ! ajouterFilm japonais,2011,Catherine Reiko Akimoto (Rôle de soutien) | Catherine Reiko Akimoto Rôle de soutien | 6.9 |
| 2011 | Ashita non Joe ajouterFilm japonais,2011,Yoko Shiraki (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Yoko Shiraki | 7.6 |
| 2010 | L'amour vient ajouterFilm japonais,2010,Matsuda Makie (Le rôle principal) | Matsuda Makie Rôle principal | 7.1 |
| 2010 | Umizaru 3 : Le dernier message ajouterFilm japonais,2010,Matsubara Erika (Rôle de soutien) | Matsubara Erika Rôle de soutien | 7.7 |
| 2010 | Parade ajouterFilm japonais,2010,Soma Mirai (Le rôle principal) | Soma Mirai Rôle principal | 7.4 |
| 2007 | Ciel d'amour ajouterFilm japonais,2007,Sakurai Minako [la sœur aînée de Hiro] (Rôle de soutien) | Sakurai Minako [la sœur aînée de Hiro] Rôle de soutien | 8.1 |
| 2007 | Parler, parler, parler ajouterFilm japonais,2007,Tokawa Satsuki (Le rôle principal) | Tokawa Satsuki Rôle principal | 7.5 |
| 2006 | Réincarnation ajouterFilm japonais,2006,Kinoshita Yayoi (Le rôle principal) | Kinoshita Yayoi Rôle principal | 7.0 |
| 2004 | Umizaru ajouterFilm japonais,2004,Matsubara Erika (Rôle de soutien) | Matsubara Erika Rôle de soutien | 7.6 |
| 2004 | La Librairie du Ciel ajouterFilm japonais,2004,Yui (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Yui | 7.2 |
| 2004 | Inspire, expire ajouterFilm japonais,2004,Hinami Tachibana (Le rôle principal) | Hinami Tachibana Rôle principal | 7.2 |
Spécial
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Les misérables ajouterSpécial japonais,2019, 1 ép.Risakō (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien de Risako | 7.6 |
| 2017 | AI - Watashi à Kanojo à Jinkou Chinou ajouterSpécial japonais,2017, 2 épisodesTanaka Shizuku (Le rôle principal) | 2 | Tanaka Shizuku Rôle principal | 6.7 |
| 2012 | Honto ni Atta Kowai Hanashi : Spécial été 2012 ajouterSpécial japonais,2012, 1 ép.{Histoire 5} Shimazu Satomi (Le rôle principal) | 1 | {Histoire 5} Rôle principal de Shimazu Satomi | 6.9 |
| 2012 | La raison ajouterSpécial japonais,2012, 1 ép.Miho Konishi (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien de Miho Konishi | 7.0 |
| 2011 | Freeter, c'est-à-dire o Kau spécial. ajouterSpécial japonais,2011, 1 ép.Chiba Manami (Le rôle principal) | 1 | Chiba Manami Rôle principal | 7.6 |
| 2010 | Vous êtes la paix de Monogatari : Spécial printemps du 20e anniversaire - Concours de programmes télévisés populaires ajouterSpécial japonais,2010, 1 ép.{Actualités Ojisan, Futatabi} Asakura Mizuki (Le rôle principal) | 1 | {Actualités Ojisan, Futatabi} Rôle principal d'Asakura Mizuki | 7.0 |
| 2009 | Hataraku Gon ! ajouterSpécial japonais,2009, 1 ép.Izumi Ami (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien d'Izumi Ami | 5.5 |
| 2008 | Galilée, épisode zéro ajouterSpécial japonais,2008, 1 ép.Shindo Namie (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien de Shindo Namie | 7.7 |
| 2008 | De vrais vêtements ajouterSpécial japonais,2008, 1 ép.Amano Kinué (Le rôle principal) | 1 | Amano Kinue Rôle principal | 7.2 |
| 2008 | Myu no Anyo Papa ni Ageru ajouterSpécial japonais,2008, 1 ép.Yamaguchi Aya (Le rôle principal) | 1 | Yamaguchi Aya Rôle principal | 7.8 |
| 2008 | Kiri non Salut ajouterSpécial japonais,2008, 1 ép.Inoue Aiko (Le rôle principal) | 1 | Inoue Aiko Rôle principal | 6.0 |
| 2008 | Sensei wa Erai ! ajouterSpécial japonais,2008, 1 ép.Yuki Aoyama (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien de Yuki Aoyama | 7.2 |
| 2007 | Robot Kimagure ajouterSpécial japonais,2007, 8 épisodes[Assistant] (Le rôle principal) | 8 | [Assistant] Rôle principal | 7.0 |
Émission de télévision
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Vérification de la notation des artistes ! Spécial Printemps 2022 ! ajouterÉmission de télévision japonaise,2022, 1 ép. (Invité) | 1 | Invité | 0,0 |
| 2021 | Omoumai Mise gastronomique humaine ajouterÉmission de télévision japonaise,2021, 150 épisodes(Ép. 41) (Invité) | 150 | (Ep. 41) Invité | 0,0 |
| 2021 | Classe super invincible ajouterÉmission de télévision japonaise,2021, 100 épisodes(Ép. 64) (Invité) | 100 | (Ep. 64) Invité | 0,0 |
| 2020 | J'aime Minna no Doubutsuen ajouterÉmission de télévision japonaise,2020, 52 ép.(Ép. 49) (Invité) | 52 | (Ep. 49) Invité | 7.0 |
| 2020 | Nani samedi !? ajouterÉmission de télévision japonaise,2020, 300 épisodes (Invité) | 300 | Invité | 0,0 |
| 2018 | Le dossier Toppa ajouterÉmission de télévision japonaise,2018, 175 épisodes (Invité) | 175 | Invité | 0,0 |
| 2015 | Réseau d'information Datsuryoku ajouterÉmission de télévision japonaise,2015, 350 épisodes(Ép. 246) (Invité) | 350 | (Ep. 246) Invité | 7.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku ajouterÉmission de télévision japonaise,2015, 0 ép.s (Invité) | 0 | Invité | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi le Yakai ajouterÉmission de télévision japonaise,2014, 500 épisodes(Ép. 243) (Invité) | 500 | (Ep. 243) Invité | 7.9 |
| 2013 | Ninosan ajouterÉmission de télévision japonaise,2013, 550 épisodes(Ép. 363) (Invité) | 550 | (Ep. 363) Invité | 8.4 |
| 2013 | Kisumai Busaiku !? ajouterÉmission de télévision japonaise,2013, 0 ép.s(Ep.1x20) (Invité) | 0 | (Ep. 1x20) Invité | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare ajouterÉmission de télévision japonaise,2010, 460 eps(Ép. 370) (Invité) | 460 | (Ep. 370) Invité | 8.5 |
| 2009 | Jeu Dasshutsu DERO! ajouterÉmission de télévision japonaise,2009, 39 ép.(Ép. 32) (Invité) | 39 | (Ep. 32) Invité | 0,0 |
| 2009 | A-Studio+ ajouterÉmission de télévision japonaise,2009, 810 eps(Ép. 701) (Invité) | 810 | (Ep. 701) Invité | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 600 épisodes(Ép. 92) (Invité) | 600 | (Ep.92) Invité | 8.3 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 211 ép.(Ép. 81) (Invité) | 211 | (Ep. 81) Invité | 8.5 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun ajouterÉmission de télévision japonaise,2006, 178 ép.(Ép. 30) (Invité) | 178 | (Ep. 30) Invité | 8.5 |
| 2005 | Oshareisme ajouterÉmission de télévision japonaise,2005, 760 eps(Ép. 84, 275) (Invité) | 760 | (Ep. 84, 275) Invité | 8.4 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku ajouterÉmission de télévision japonaise,1998, 1236 ép.(Ep. 669) {2 octobre 2011} (Invité) | 1236 | (Ep. 669) {2 octobre 2011} Invité | 8.0 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Le brunch du roi ajouterÉmission de télévision japonaise,mille neuf cent quatre vingt seize, 1214 ép.(20090110, 0801) (Invité) | 1214 | (20090110, 0801) Invité | 0,0 |
| 1994 | Maître Enseignant Quatre-vingt-dix-neuf ajouterÉmission de télévision japonaise,1994, 1 ép.[Gochi] (S12E2) (Invité) | 1 | [Gochi] (S12E2) Invité | 0,0 |