- Nom: Jun Matsumoto
- Nom natif : Jun Matsumoto
- Aussi connu sous le nom: Matsujun
- Nationalité: Japonais
- Genre: Mâle
- Né: 30 août 1983
- Âge: 40
Matsumoto a commencé sa carrière dans l'industrie du divertissement lorsqu'il a rejoint l'agence artistique japonaise Johnny & Associates en 1996, à l'âge de 12 ans. Avant ses débuts en tant que chanteur avec Arashi en 1999, Matsumoto a commencé une carrière d'acteur lorsqu'il a été choisi pour incarner Teddy Duchamp pour la pièce de théâtre Stand by Me, basée sur le film du même nom. Depuis, il est apparu dans de nombreux drames et films, recevant de nombreux prix et nominations pour ses rôles.
Drame
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dou Suru Ieyasu ajouterDrame japonais,2023, 48 ép.Tokugawa Ieyasu / Takechiyo (Le rôle principal) | 48 | Tokugawa Ieyasu / Takechiyo Rôle principal | 8.1 |
| 2022 | Tonari no Chikara ajouterDrame japonais,2022, 9 épisodesNakagoshi Chikara (Le rôle principal) | 9 | Nakagoshi Chikara Rôle principal | 7.6 |
| 2018 | Hana Nochi Hare : HanaDan saison prochaine ajouterDrame japonais,2018, 11 épisodesDomyoji Tsukasa [F4] (Ep.1) (Rôle d'invité) | onze | Domyoji Tsukasa [F4] (Ep. 1) Rôle d'invité | 7.6 |
| 2018 | 99.9 : Keiji Senmon Bengoshi Saison 2 ajouterDrame japonais,2018, 9 épisodesHiroto Miyama [Avocat] (Le rôle principal) | 9 | Miyama Hiroto [Avocat] Rôle principal | 8.4 |
| 2016 | 99.9 : Keiji Senmon Bengoshi ajouterDrame japonais,2016, 10 épisodesHiroto Miyama (Le rôle principal) | dix | Hiroto Miyama Rôle principal | 8.3 |
| 2014 | Chocolatier Shitsuren ajouterDrame japonais,2014, 11 épisodesKoyurugi Sota (Le rôle principal) | onze | Koyurugi Sota Rôle principal | 6.8 |
| 2012 | Sept chanceux ajouterDrame japonais,2012, 10 épisodesTokita Shuntaro (Le rôle principal) | dix | Tokita Shuntaro Rôle principal | 7.6 |
| 2011 | Barman ajouterDrame japonais,2011, 8 épisodes[Lui-même] (Ep. 1-2) (Rôle d'invité) | 8 | [Lui-même] (Ep. 1-2) Rôle d'invité | 7.1 |
| 2010 | Natsu no Koi wa Nijiiro ni Kagayaku ajouterDrame japonais,2010, 10 épisodesTaïga Kusunoki (Le rôle principal) | dix | Rôle principal de Kusunoki Taiga | 7.3 |
| 2010 | Kaibutsu-kun ajouterDrame japonais,2010, 9 épisodes[Le majordome de Kaibutsu-kun] (Rôle d'invité) | 9 | [Le majordome de Kaibutsu-kun] Rôle d'invité | 7.4 |
| 2009 | Sourire ajouterDrame japonais,2009, 11 épisodesHayakawa Bito (Le rôle principal) | onze | Hayakawa Bito Rôle principal | 7.7 |
| 2007 | Enfant! ajouterDrame japonais,2007, 11 épisodesInterdire Shogo (Le rôle principal) | onze | Rôle principal de Ban Shogo | 7.0 |
| 2007 | Hana Yori Dango 2 ajouterDrame japonais,2007, 11 épisodesDomyoji Tsukasa (Le rôle principal) | onze | Domyoji Tsukasa Rôle principal | 8.2 |
| 2005 | Hana Yori Dango ajouterDrame japonais,2005, 9 épisodesDomyoji Tsukasa (Le rôle principal) | 9 | Domyoji Tsukasa Rôle principal | 8.2 |
| 2003 | Kimi wa Petto ajouterDrame japonais,2003, 10 épisodesGoda Takeshi / 'Momo' (Le rôle principal) | dix | Goda Takeshi / Rôle principal de « Momo » | 7.7 |
| 2003 | Yoiko no Mikata ajouterDrame japonais,2003, 9 épisodesShin Sawada (Ep.9) (Rôle d'invité) | 9 | Sawada Shin (Ep. 9) Rôle d'invité | 7.4 |
| 2002 | Gokusen ajouterDrame japonais,2002, 12 épisodesSawada Shin [chef de classe 3-D] (Le rôle principal) | 12 | Sawada Shin [leader de classe 3-D] Rôle principal | 8.2 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 3 ajouterDrame japonais,2001, 9 épisodesKindaichi Hajime (Le rôle principal) | 9 | Kindaichi Hajime Rôle principal | 7.5 |
| 2001 | Mukai Arata no Doubutsu Nikki : Aiken Rosinante no Sainan ajouterDrame japonais,2001, 10 épisodes[Lui-même] (Ep. 10) (Rôle d'invité) | dix | [Lui-même] (Ep. 10) Rôle d'invité | 6.8 |
| 2000 | Shijo Saiaku sans rendez-vous ajouterDrame japonais,2000, 21 ép.Kotarou (Ep.2) (Le rôle principal) | vingt-et-un | Kotarou (Ep.2) Rôle principal | 6.0 |
| 1999 | V non Arashi ajouterDrame japonais,1999, 15 épisodes[Lui-même] (Le rôle principal) | quinze | [Lui-même] Rôle principal | 7.3 |
| 1999 | Kowai Nichiyoubi ajouterDrame japonais,1999, 10 épisodes'S' {Magasin de vêtements d'occasion} (Ep. 10) (Le rôle principal) | dix | 'S' {Magasin de vêtements d'occasion} (Ep. 10) Rôle principal | 6.7 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do ajouterDrame japonais,1999, 17 ép. (Le rôle principal) | 17 | Le rôle principal | 7.1 |
| 1998 | Hitsuyou no nai Hito ajouterDrame japonais,1998, 12 épisodesOhno Taku (Rôle de soutien) | 12 | Rôle de soutien d'Ohno Taku | 8.0 |
| 1997 | Bokura no Yuuki ajouterDrame japonais,1997, 10 épisodesMori (Le rôle principal) | dix | Rôle principal de Mori | 7.8 |
Film
| Année | Titre | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|
| 2021 | 99.9 Avocat criminel : le film ajouterFilm japonais,2021,Hiroto Miyama (Le rôle principal) | Hiroto Miyama Rôle principal | 7.8 |
| 2021 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM Record de souvenirs ajouterFilm japonais,2021, (Le rôle principal) | Le rôle principal | 8.9 |
| 2017 | Narration ajouterFilm japonais,2017,Hayama Takashi (Le rôle principal) | Hayama Takashi Rôle principal | 6.8 |
| 2014 | Pika***nchi La vie est dure, peut-être heureuse ajouterFilm japonais,2014,Futaba Rentaro / Bon (Le rôle principal) | Futaba Rentaro / Bon Rôle principal | 7.5 |
| 2013 | Fille dans l'endroit ensoleillé ajouterFilm japonais,2013,Okuda Kosuke (Le rôle principal) | Okuda Kosuke Rôle principal | 7.8 |
| 2008 | Hana Yori Dango Finale ajouterFilm japonais,2008,Domyoji Tsukasa (Le rôle principal) | Domyoji Tsukasa Rôle principal | 8.0 |
| 2008 | La dernière princesse ajouterFilm japonais,2008,Takezo (Le rôle principal) | Rôle principal de Takezo | 7.0 |
| 2007 | Larmes jaunes ajouterFilm japonais,2007,Katsumada Yuji (Le rôle principal) | Katsumada Yuji Rôle principal | 7.0 |
| 2007 | Ma sœur, mon amour ajouterFilm japonais,2007,Yuki Yori (Le rôle principal) | Yuki Yori Rôle principal | 6.3 |
| 2005 | Tour de Tokyo ajouterFilm japonais,2005,Ohara Koji (Rôle de soutien) | Ohara Koji Rôle de soutien | 6.7 |
| 2004 | Pika**nchi La vie est dure donc heureuse ajouterFilm japonais,2004,Futaba Rentaro / Bon (Le rôle principal) | Futaba Rentaro / Bon Rôle principal | 7.4 |
| 2002 | Pika*nchi La vie est dure mais heureuse ajouterFilm japonais,2002,Futaba Rentaro / Bon (Le rôle principal) | Futaba Rentaro / Bon Rôle principal | 7.4 |
| 1998 | Détectives de garçons de Shinjuku ajouterFilm japonais,1998,Kanzaki Kentaro (Le rôle principal) | Kanzaki Kentaro Rôle principal | 6.1 |
Spécial
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 99.9 : Keiji Senmon Bengoshi SP ajouterSpécial japonais,2021, 1 ép.Hiroto Miyama (Le rôle principal) | 1 | Hiroto Miyama Rôle principal | 7.9 |
| 2019 | Eien pas Nispa ajouterSpécial japonais,2019, 1 ép.Matsuura Takeshiro (Le rôle principal) | 1 | Matsuura Takeshiro Rôle principal | 7.4 |
| 2017 | Bokura no Yuuki SP ajouterSpécial japonais,2017, 1 ép.Mori (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien de Mori | 7.6 |
| 2013 | Hajimari no Uta ajouterSpécial japonais,2013, 1 ép.Wataru (Le rôle principal) | 1 | Wataru Rôle principal | 7.3 |
| 2013 | Lucky Seven SP ajouterSpécial japonais,2013, 1 ép.Tokita Shuntaro (Le rôle principal) | 1 | Tokita Shuntaro Rôle principal | 7.7 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai ajouterSpécial japonais,2012, 1 ép.Tokita Shuntaro (Partie peu) | 1 | Pièce Tokita Shuntaro Bit | 7.5 |
| 2010 | Wagaya no Rekishi ajouterSpécial japonais,2010, 3 épisodesYame Yoshio (Le rôle principal) | 3 | Yame Yoshio Rôle principal | 7.6 |
| 2010 | Saigo no Yakusoku ajouterSpécial japonais,2010, 1 ép.Aller à Nozomu (Le rôle principal) | 1 | Aller à Nozomu Rôle principal | 7.6 |
| 2008 | Hana Yori Dango Finale Spéciale ajouterSpécial japonais,2008, 1 ép.Domyoji Tsukasa (Le rôle principal) | 1 | Domyoji Tsukasa Rôle principal | 7.9 |
| 2008 | Myu no Anyo Papa ni Ageru ajouterSpécial japonais,2008, 1 ép.Yamaguchi Hayato (Le rôle principal) | 1 | Yamaguchi Hayato Rôle principal | 7.8 |
| 2006 | You Are Peace et Monogatari : édition spéciale 15e anniversaire ajouterSpécial japonais,2006, 1 ép.Takada Kazuo {Imakiyo-san} (Le rôle principal) | 1 | Takada Kazuo {Imakiyo-san} Rôle principal | 7.1 |
| 2005 | Proposer ajouterSpécial japonais,2005, 1 ép.{Amour pompier} Kosuke (Le rôle principal) | 1 | {Amour de lutte contre les incendies} Rôle principal de Kosuke | 6.7 |
| 2003 | Spécial Gokusen ajouterSpécial japonais,2003, 1 ép.Shin Sawada (Le rôle principal) | 1 | Sawada Shin Rôle principal | 7.9 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo : Majutsu Ressha Satsujin Jiken ajouterSpécial japonais,2001, 1 ép.Kindaichi Hajime (Le rôle principal) | 1 | Kindaichi Hajime Rôle principal | 7.6 |
| 1997 | Mou Hitotsu no Shinzo ajouterSpécial japonais,1997, 1 ép.Kitamura Tooru (Rôle de soutien) | 1 | Kitamura Tooru Rôle de soutien | 0,0 |
| 1997 | Les dossiers de l'enquêteur des assurances Shigarami Taro 3 ajouterSpécial japonais,1997, 1 ép.Yoneda Shunichi (Rôle d'invité) | 1 | Yoneda Shunichi Rôle d'invité | 6.9 |
Émission de télévision
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Que fais-tu, Matsumoto Jun ? La grande aventure de Tokugawa Ieyasu ajouterÉmission de télévision japonaise,2022, 1 ép. (Hôte principal) | 1 | Hôte principal | 8.4 |
| 2021 | Mensonge ou vérité saison 2 ajouterÉmission de télévision japonaise,2021, 100 épisodes(Ep.23) (Invité) | 100 | (Ep. 23) Invité | 0,0 |
| 2021 | Contre Damashii ajouterÉmission de télévision japonaise,2021, 58 ép.(Ép. 45) (Invité) | 58 | (Ep. 45) Invité | 8.3 |
| 2020 | Sable De Banane ajouterÉmission de télévision japonaise,2020, 150 épisodes(Ép. 58) (Invité) | 150 | (Ep. 58) Invité | 0,0 |
| 2020 | CDTV en direct ! En direct! ajouterÉmission de télévision japonaise,2020, 102 ép. (Invité) | 102 | Invité | 8.5 |
| 2019 | Journal d'ARASHI -Voyage- ajouterÉmission de télévision japonaise,2019, 24 épisodes (Hôte principal) | 24 | Hôte principal | 8.5 |
| 2019 | Aratsubo ajouterÉmission de télévision japonaise,2019, 1 ép. (Hôte principal) | 1 | Hôte principal | 8.6 |
| 2015 | Spectacle Kanjam Kanzennen ajouterÉmission de télévision japonaise,2015, 400 épisodes(Ép. 242) (Invité) | 400 | (Ep. 242) Invité | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi le Yakai ajouterÉmission de télévision japonaise,2014, 500 épisodes(Ép. 21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) (Invité) | 500 | (Ep. 21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) Invité | 7.9 |
| 2013 | Atarashii Arashi ajouterÉmission de télévision japonaise,2013, 2 épisodesLui-même (Hôte principal) | 2 | Lui-même hôte principal | 8.6 |
| 2013 | Ninosan ajouterÉmission de télévision japonaise,2013, 550 épisodes(Ép. 403) (Invité) | 550 | (Ep. 403) Invité | 8.4 |
| 2011 | Nazotoki Bataille TORE ajouterÉmission de télévision japonaise,2011, 54 ép.(Ép. 42) (Invité) | 54 | (Ep. 42) Invité | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare ajouterÉmission de télévision japonaise,2010, 460 eps (Hôte principal) | 460 | Hôte principal | 8.5 |
| 2010 | Contre l'équipe Arashi Wagaya no Rekishi et le salon de beauté Yajima, spécial de 3 heures ajouterÉmission de télévision japonaise,2010, 1 ép.Lui-même (Hôte principal) | 1 | Lui-même hôte principal | 8.4 |
| 2010 | VS Arashi ~Première bataille de 2010~ La bataille décisive la plus forte du Midwinter ajouterÉmission de télévision japonaise,2010, 1 ép. (Hôte principal) | 1 | Hôte principal | 8.3 |
| 2009 | Contre Arashi ~ Temps d'or ! SP extravagant à trois voies de 2 heures ~ ajouterÉmission de télévision japonaise,2009, 1 ép. (Hôte principal) | 1 | Hôte principal | 8.6 |
| 2009 | Contre Arashi 2 ajouterÉmission de télévision japonaise,2009, 500 épisodes (Hôte principal) | 500 | Hôte principal | 9.0 |
| 2009 | A-Studio+ ajouterÉmission de télévision japonaise,2009, 810 eps(Ép. 449) (Invité) | 810 | (Ep. 449) Invité | 10,0 |
| 2009 | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen Spécial #2 ajouterÉmission de télévision japonaise,2009, 1 ép. (Hôte principal) | 1 | Hôte principal | 8.6 |
| 2008 | Shabekuri 007 ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 600 épisodes(Ép. 157*, 195, 403*) (Invité) | 600 | (Ep. 157*, 195, 403*) Invité | 8.3 |
| 2008 | Contre Arashi ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 561 ép. (Hôte principal) | 561 | Hôte principal | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 211 ép. (Hôte principal) | 211 | Hôte principal | 8.5 |
| 2007 | Hana yori Dango 2 (Retours) Poule Bangai : Makinoke Hajimete no Kazoku Ryoko à N.Y. ajouterÉmission de télévision japonaise,2007, 1 ép.Domyoji Tsukasa (Hôte principal) | 1 | Domyoji Tsukasa Hôte principal | 7.8 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun ajouterÉmission de télévision japonaise,2006, 178 ép. (Hôte principal) | 178 | Hôte principal | 8.5 |
| 2006 | Le Shonen Club Premium ajouterÉmission de télévision japonaise,2006, 156 ép.(17/02/2008 ; 18/01/2009) (Invité) | 156 | (17/02/2008 ; 18/01/2009) Invité | 7.8 |
| 2005 | J-Melo ajouterÉmission de télévision japonaise,2005, 576 ép. (Invité) | 576 | Invité | 0,0 |
| 2005 | G non Arashi ajouterÉmission de télévision japonaise,2005, 51 ép. (Hôte principal) | 51 | Hôte principal | 8.4 |
| 2005 | Oshareisme ajouterÉmission de télévision japonaise,2005, 760 eps(Ép. 97) (Invité) | 760 | (Ep.97) Invité | 8.4 |
| 2005 | Mago Mago Arashi ajouterÉmission de télévision japonaise,2005, 125 épisodes (Membre régulier) | 125 | Membre régulier | 8.2 |
| 2004 | Tensaï ! ajouterÉmission de télévision japonaise,2004, 577 ép. (Invité) | 577 | Invité | 9.1 |
| 2003 | D non Arashi ajouterÉmission de télévision japonaise,2003, 116 ép. (Hôte principal) | 116 | Hôte principal | 8.2 |
| 2002 | C non Arashi ajouterÉmission de télévision japonaise,2002, 51 ép. (Hôte principal) | 51 | Hôte principal | 7.8 |
| 1998 | Hatchi ji da J ajouterÉmission de télévision japonaise,1998, 55 épisodes (Membre régulier) | 55 | Membre régulier | 7.8 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Utabán ajouterÉmission de télévision japonaise,mille neuf cent quatre vingt seize, 658 ép. (Invité) | 658 | Invité | 8.7 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Le brunch du roi ajouterÉmission de télévision japonaise,mille neuf cent quatre vingt seize, 1214 ép.(20080628, 20090411, 0425, 0620) (Invité) | 1214 | (20080628, 20090411, 0425, 0620) Invité | 0,0 |
| 1994 | Hé! Hé! Hé! Champion de musique ajouterÉmission de télévision japonaise,1994, 745 ép. (Invité) | 745 | Invité | 8.5 |
| 1994 | Parc des amis de Tokyo II ajouterÉmission de télévision japonaise,1994, 0 ép. (Invité) | 0 | Invité | 0,0 |
| 1993 | COMPTE À REBOURS TV ajouterÉmission de télévision japonaise,1993, 1300 eps (Invité) | 1300 | Invité | 7.6 |
| 1992 | Station musicale Super Live ajouterÉmission de télévision japonaise,1992, 28 ép. (Invité) | 28 | Invité | 8.8 |
| 1986 | STATION DE MUSIQUE ajouterÉmission de télévision japonaise,1986, 1328 ép.[Interprète] (Invité) | 1328 | [Interprète] Invité | 8.1 |
| 1976 | La chambre de Tetsuko ajouterÉmission de télévision japonaise,1976, 1854 ép.(10 mai 2011) (Invité) | 1854 | (10 mai 2011) Invité | 0,0 |
| 1964 | Salon de la musique ajouterÉmission de télévision japonaise,1964, 3000 eps (Invité) | 3000 | Invité | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen ajouterÉmission de télévision japonaise,1951, 73 ép.[Capitaine Shirogumi] (Ep. 61-65) | [Supporteur] (Ep. 47) (Hôte principal) | 73 | [Capitaine Shirogumi] (Ep. 61-65) | [Supporter] (Ep. 47) Hôte principal | 7.6 |