- Nom: Miike Takashi
- Nom natif : Takashi Miike
- Aussi connu sous le nom: Takashi Miike
- Nationalité: Japonais
- Genre: Mâle
- Né: 24 août 1960
- Âge: 63
Miike Takashi est une cinéaste japonaise très prolifique et controversée. Il a réalisé plus de quatre-vingt-dix productions théâtrales, vidéo et télévisuelles depuis ses débuts en 1991. On attribue à Miike la réalisation de quinze productions au cours des seules années 2001 et 2002. Ses films vont de violents et bizarres à dramatiques et familiaux.
Miike est née de parents coréens à Yao, Osaka, au Japon, une région habitée par des immigrants pauvres de la classe ouvrière de la péninsule coréenne. Sa famille a initialement émigré dans la préfecture de Kumamoto. Pendant la Seconde Guerre mondiale, son grand-père était en poste en Chine et en Corée, et son père est né à Séoul, dans l'actuelle Corée du Sud. Son père travaillait comme soudeur et sa mère était couturière. Bien qu'il affirme n'avoir suivi que rarement des cours, il est diplômé de l'école professionnelle de radiodiffusion et de cinéma de Yokohama (Yokohama Hōsō Eiga Senmon Gakko) sous la direction d'un cinéaste de renom Shohei Imamura, fondateur et doyen de cette institution.
L'un de ses films les plus controversés était l'ultra-violent Ichi the Killer (2001), adapté d'un manga du même nom et mettant en vedette Tadanobu Asano dans le rôle d'un yakuza sadomasochiste. L'extrême violence a d'abord été exploitée pour promouvoir le film : lors de sa première internationale au Festival international du film de Toronto en 2001, le public a reçu des « sacs à vomi » arborant le logo du film comme gadget promotionnel (un meurtre sanglant typiquement flamboyant implique un personnage tranchant en tranches). un homme coupé en deux de la tête à l'aine, et coupant le visage d'un autre, qui glisse ensuite le long d'un mur voisin).
Cependant, le British Board of Film Classification a refusé d'autoriser la sortie du film en version intégrale en Grande-Bretagne, invoquant ses niveaux extrêmes de violence sexuelle envers les femmes. À Hong Kong, 15 minutes de séquences ont été coupées. Aux États-Unis, il a été montré non coupé (non classé). Un DVD non coupé est également sorti au Benelux.
En 2005, Miike a été invité à réaliser un épisode de la série d'anthologie Masters of Horror. La série, comprenant des épisodes de divers réalisateurs d'horreur établis tels que John Carpenter, Tobe Hooper et Dario Argento, était censée offrir aux réalisateurs une relative liberté de création et des restrictions assouplies sur les contenus violents et sexuels (certains contenus violents ont été édités à partir de Dario Argento). Épisode Jenifer réalisé par Argento). Cependant, lorsque le réseau câblé Showtime a acquis les droits de la série, l'épisode réalisé par Miike, Imprint, a été jugé trop dérangeant pour le réseau. Showtime l'a annulé de la programmation de diffusion même après de longues négociations, bien qu'il ait été conservé dans le cadre de la sortie du DVD de la série. Mick Garris, créateur et producteur exécutif de la série, a décrit l'épisode comme 'incroyable, mais difficile même pour moi à regarder... certainement le film le plus dérangeant que j'ai jamais vu'.
Directeur
| Année | Titre | Taper | Notation |
| 2024 | Minuit ajouter | Film | 7.4 |
| 2023 | Bûcheron le monstre ajouter | Film | 7.5 |
| 2023 | Keibuho Daimajin ajouter | Drame | 7.1 |
| 2022 | Connecter ajouter | Drame | 7.7 |
| 2022 | RizSta : Top des artistes ! ajouter | Drame | 6.7 |
| 2021 | La chanson de la taupe : finale ajouter | Film | 7.3 |
| 2021 | La Grande Guerre des Yokai : Gardiens ajouter | Film | 7.2 |
| 2021 | Pouvoirs Bittomo x Senshi Kirameki ! ajouter | Drame | 7.6 |
| 2021 | Police x Héroïne Lovepatrina ! : Défi d'un voleur fantôme ! Arrêtons-nous avec amour et une tape ! ajouter | Film | 5.7 |
| 2020 | Police x Héroïne Lovepatrina ! ajouter | Drame | 6.9 |
| 2020 | Gekijouban Himitsu x Senshi Phantomirage ~Eiga ni Natte Chodai Shimasu~ ajouter | Film | 7.2 |
| 2019 | Sono Shukan, Boku wa Nakitaku Natta -Projet Cinema Fighters- ajouter | Film | 7.4 |
| 2019 | Premier amour ajouter | Film | 7.5 |
| 2019 | Himitsu × Senshi Phantomirage ! ajouter | Drame | 7.7 |
| 2018 | La sorcière de Laplace ajouter | Film | 7.1 |
| 2018 | Maho Senshi Majimajo Pyuazu ! ajouter | Drame | 7.3 |
| 2017 | Jojo's Bizarre Adventure : le diamant est incassable ajouter | Film | 7.4 |
| 2017 | Lame de l'Immortel ajouter | Film | 7.5 |
| 2017 | Idole x Warriors Miracle Tunes ajouter | Drame | 7.9 |
| 2016 | The Mole Song : Chanson de Hong Kong Crazy Uproar ajouter | Film | 7.5 |
| 2016 | Terra Formars ajouter | Film | 6.4 |
| 2015 | Apocalypse Yakuza ajouter | Film | 6.6 |
| 2015 | Le lion debout dans le vent ajouter | Film | 7.6 |
| 2014 | Comme le veulent les dieux ajouter | Film | 7.5 |
| 2014 | Sur ton cadavre ajouter | Film | 6.7 |
| 2014 | La chanson de la taupe : l'agent infiltré Reiji ajouter | Film | 7.3 |
| 2013 | Bouclier de paille ajouter | Film | 7.3 |
| 2012 | Pour l'amour de l'amour ajouter | Film | 6.6 |
| 2012 | Ace Avocat ajouter | Film | 7.5 |
| 2011 | Hara-Kiri : Mort d'un samouraï ajouter | Film | 7.6 |
| 2011 | QP ajouter | Drame | 7.4 |
| 2011 | Enfants Ninja !!! ajouter | Film | 6.7 |
| 2010 | 13 assassins ajouter | Film | 7.8 |
| 2010 | Zebraman 2 : Attaque sur Zebra City ajouter | Film | 6.8 |
| 2009 | Corbeaux zéro 2 ajouter | Film | 8.0 |
| 2009 | Yatterman ajouter | Film | 6.6 |
| 2008 | Le casse-tête de Dieu ajouter | Film | 7.1 |
| 2008 | Ketai Sosakan 7 ajouter | Drame | 7.8 |
| 2008 | Koshonine ajouter | Drame | 7.6 |
| 2007 | Corbeaux zéro ajouter | Film | 8.0 |
| 2007 | Histoire de détective ajouter | Film | 6.8 |
| 2007 | Comme un dragon ajouter | Film | 6.8 |
| 2006 | Cicatrice du Soleil ajouter | Film | 7.2 |
| 2006 | 46 milliards d'années d'amour ajouter | Film | 6.8 |
| 2006 | Huit ajouter | Film | 3.0 |
| 2004 | QUE ajouter | Film | 6.3 |
| 2004 | Trois... extrêmes ajouter | Film | 7.3 |
| 2004 | Tante à temps partiel 2 ajouter | Spécial | 3.0 |
| 2004 | Homme zèbre ajouter | Film | 6.9 |
| 2004 | Un appel manqué ajouter | Film | 7.2 |
| 2003 | Négociateur ajouter | Film | 7.3 |
| 2003 | L'oeil ajouter | Film | 7.3 |
| 2003 | Démon Yakuza ajouter | Film | 7.3 |
| 2003 | L'homme en blanc ajouter | Film | 6.7 |
| 2003 | L'Homme en blanc 2e partie : Requiem pour le lion ajouter | Film | 6.0 |
| 2002 | Tante à temps partiel ajouter | Spécial | 4.0 |
| 2002 | Hors-la-loi mortel : Rekka ajouter | Film | 7.6 |
| 2002 | Shangri-La ajouter | Film | 7.4 |
| 2002 | Kumamoto Monogatari ajouter | Film | 7.0 |
| 2002 | Cimetière d'honneur ajouter | Film | 7.1 |
| 2002 | Sabu ajouter | Film | 6.8 |
| 2002 | Mort ou vif, finale ajouter | Film | 7.2 |
| 2001 | Ichi le tueur ajouter | Film | 7.2 |
| 2001 | Agitateur ajouter | Film | 7.3 |
| 2001 | Famille 2 ajouter | Film | 5.3 |
| 2001 | Les gars du paradis ajouter | Film | 7.3 |
| 2001 | Famille ajouter | Film | 5.6 |
| 2001 | Visiteur Q ajouter | Film | 6.7 |
| 2001 | Le bonheur des Katakuris ajouter | Film | 7.3 |
| 2000 | Dead or Alive 2 : oiseaux ajouter | Film | 7.4 |
| 2000 | La cité des âmes perdues ajouter | Film | 7.0 |
| 2000 | MPD Psycho ajouter | Drame | 6.9 |
| 1999 | Mort ou vif : Hanzaisha ajouter | Film | 7.4 |
| 1999 | Salaire Kintaro ajouter | Film | 6.5 |
| 1999 | Audition ajouter | Film | 7.2 |
| 1999 | Argent ajouter | Film | 5.8 |
| 1999 | Lignes telluriques ajouter | Film | 7.6 |
| 1999 | Salaire Kintaro ajouter | Drame | 7.3 |
| 1998 | Jeunes voyous : nostalgie ajouter | Film | 7.7 |
| 1998 | Harpe bleue ajouter | Film | 7.0 |
| 1998 | Andromédia ajouter | Film | 6.7 |
| 1998 | Le peuple des oiseaux en Chine ajouter | Film | 7.5 |
| 1997 | Yakuza entièrement en métal ajouter | Film | 6.6 |
| 1997 | Chien pluvieux ajouter | Film | 7.7 |
| 1997 | Jeunes voyous : du sang innocent ajouter | Film | 7.2 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Fudoh : la nouvelle génération ajouter | Film | 6.7 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Cacahuètes ajouter | Film | 8.0 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Ambition sans honneur ajouter | Film | 5.5 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Shin Daisan no Gokudo II ajouter | Film | 6.0 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Shin Daisan no Gokudo : Boppatsu Kansai Gokudo Senso ajouter | Film | 6.5 |
| Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | Société de la Triade de Shinjuku ajouter | Film | 7.3 |
| Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | Les durs à cuire d'Osaka ajouter | Film | 6.3 |
| Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | Garde du corps Kiba : Apocalypse of Carnage 2 ajouter | Film | 5.3 |
| Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | Daisan no Gokudo ajouter | Film | 0,0 |
| 1994 | Garde du corps Kiba : Combat Apocolypse ajouter | Film | 7.0 |
| 1994 | Hors-la-loi de Shinjuku ajouter | Film | 6.5 |
| 1993 | Garde du corps Kiba ajouter | Film | 7.1 |
| 1992 | Une arme du crime humain ajouter | Film | 4.0 |
| 1991 | Last Run : 100 millions dix d'amour et de trahison ajouter | Spécial | 6.0 |
| 1991 | Lady Hunter : Prélude meurtrier ajouter | Film | 7.0 |
| 1991 | Jonction accrocheuse ajouter | Film | 6.4 |
Supprimez la pub Scénariste et réalisateur
| Année | Titre | Taper | Notation |
| 2012 | Leçon du Mal ajouter | Film | 7.3 |
| 2007 | Django occidental Sukiyaki ajouter | Film | 7.1 |
| 2005 | La Grande Guerre des Yokai ajouter | Film | 7.1 |
Directeur assistant
| Année | Titre | Taper | Notation |
| 1991 | Rivière Shimanto ajouter | Film | 6.0 |
Drame
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
| 2011 | Aïbou Saison 10 ajouterDrame japonais,2011, 19 ép.Takanashi Nobuo (Ep.16) (Rôle d'invité) | 19 | Takanashi Nobuo (Ep. 16) Rôle d'invité | 8.1 |
| 2009 | Tenchijin ajouterDrame japonais,2009, 47 ép.Hyogo Kariyasu (Rôle de soutien) | 47 | Hyogo Kariyasu Rôle de soutien | 7.8 |
Film
| Année | Titre | Rôle | Notation |
| 2005 | Le voisin n°13 ajouterFilm japonais,2005,Kanéda (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Kaneda | 6.8 |
| 2003 | Dernière vie dans l'univers ajouterFilm thaïlandais,2003,M. Tajima (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de M. Tajima | 7.4 |
| 2002 | Cimetière d'honneur ajouterFilm japonais,2002,[Le tireur d'un restaurant] (Rôle de soutien) | [Homme armé d'un restaurant] Rôle de soutien | 7.1 |
| 2001 | Agitateur ajouterFilm japonais,2001,Shinozaki (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Shinozaki | 7.3 |
| 2000 | Île ajouterFilm japonais,2000,[Homme échevelé sur une charrette] (Rôle d'invité) | [Homme échevelé sur une charrette] Rôle d'invité | 5.8 |
| 1997 | Jeunes voyous : du sang innocent ajouterFilm japonais,1997,[Un homme en pantalon rouge se fait tabasser par Riichi] (Rôle d'invité) | [Un homme en pantalon rouge se fait tabasser par Riichi] Rôle d'invité | 7.2 |
Émission de télévision
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
| 2021 | Atarashii Kagi ajouterÉmission de télévision japonaise,2021, 100 épisodes(Ep.13) (Invité) | 100 | (Ep. 13) Invité | 0,0 |
| 2015 | Aimer la musique ajouterÉmission de télévision japonaise,2015, 350 épisodes (Invité) | 350 | Invité | 8.5 |
| 2012 | Surveillance des variétés Ningen Kansatsu ajouterÉmission de télévision japonaise,2012, 400 épisodes(Ép. 75) (Invité) | 400 | (Ep.75) Invité | 8.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 600 épisodes(Ép. 284) (Invité) | 600 | (Ep.284) Invité | 8.3 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Le brunch du roi ajouterÉmission de télévision japonaise,mille neuf cent quatre vingt seize, 1214 ép.(20090411) (Invité) | 1214 | (20090411) Invité | 0,0 |