- Nom: Nagase Tomoya
- Nom natif : Tomoya Nagase
- Aussi connu sous le nom: Tomoya Nagase
- Nationalité: Japonais
- Genre: Mâle
- Né: 7 novembre 1978
- Âge: Quatre cinq
Il s'est inspiré des groupes Hikaru Genji et SMAP pour répondre à un appel de recrutement de Johnny & Associates et a été accepté. En 1992, il a joué plusieurs pièces de théâtre (Playzone et Mask) avec d'autres membres de Tokio. Il a joué du tambourin pour la première fois lors des premières performances de Tokio en tant que danseur de fond de SMAP. Juste avant les débuts de Tokio, le guitariste rythmique du groupe, Hiromu Kojima, quitte le groupe et est remplacé par Tomoya Nagase.
En 1997, Nagase a collaboré avec le groupe R&B américain 3T pour enregistrer la version japonaise de Eternal Flame, qui a été utilisée comme chanson thème du drame japonais D×D, dans lequel il a joué. Le single est sorti sous le nom d'artiste « Tomoya with 3T » et a atteint la 12e place des charts Oricon. Nagase classe Guns N' Roses comme son groupe préféré.
Nagase a joué des rôles dans plus de 40 drames. Son premier rôle principal était dans Hakusen Nagashi (1996). D'autres rôles principaux ont suivi, notamment Ikebukuro West Gate Park, Mukodono ! et Tiger & Dragon. Mukodono était son premier rôle comique. Dans My Boss My Hero, il a eu un autre rôle comique. Il a reçu le « Ishihara Yuijiro Award » en 2002 en tant que « Meilleur nouveau venu » pour son rôle dans le film Séoul. Il a également joué le rôle d'acteur principal dans le drame Unubore Deka.
Le 22 juillet 2020, il a été annoncé que Nagase quitterait Johnny & Associates et TOKIO fin mars 2021. Nagase a reçu le prix du « Meilleur acteur » lors de la 107e Television Drama Academy Awards (hiver 2021) où il a joué dans un série dramatique primée de TBS, Ore no Ie no Hanashi, diffusée en janvier 2021. Depuis qu'il a quitté Johnny & Associates et TOKIO fin mars 2021, il se concentre principalement sur ses propres activités musicales et apparaît dans des CM.
(Source : Wikipédia)
Drame
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ore non, c'est à dire non Hanashi ajouterDrame japonais,2021, 10 épisodesMiyama Juichi (Le rôle principal) | dix | Miyama Juichi Rôle principal | 8.2 |
| 2017 | Gomen, Aishiteru ajouterDrame japonais,2017, 10 épisodesOzaki Ritsu (Le rôle principal) | dix | Ozaki Ritsu Rôle principal | 7.8 |
| 2016 | Fragile ajouterDrame japonais,2016, 10 épisodesKishi Keiichirou (Le rôle principal) | dix | Kishi Keiichirou Rôle principal | 7.6 |
| 2013 | Kurokouchi ajouterDrame japonais,2013, 10 épisodesKurokouchi Keita (Le rôle principal) | dix | Kurokouchi Keita Rôle principal | 7.6 |
| 2013 | Par exemple, Hara-chan ajouterDrame japonais,2013, 10 épisodesHara (Le rôle principal) | dix | Rôle principal de Hara | 7.5 |
| 2010 | Unubore Deka ajouterDrame japonais,2010, 11 épisodesInconnu (Le rôle principal) | onze | Rôle principal d'Unubore | 7.5 |
| 2009 | Karei Naru Espion ajouterDrame japonais,2009, 10 épisodesYoroi Kyosuke (Le rôle principal) | dix | Yoroi Kyosuke Rôle principal | 7.1 |
| 2007 | Utahime ajouterDrame japonais,2007, 11 épisodesKoizumi Akira / Shimanto Taro (Le rôle principal) | onze | Koizumi Akira/Shimanto Taro Rôle principal | 7.6 |
| 2006 | Mon patron, mon héros ajouterDrame japonais,2006, 10 épisodesSakaki Makio (Le rôle principal) | dix | Sakaki Makio Rôle principal | 8.1 |
| 2005 | Tigre et Dragon ajouterDrame japonais,2005, 11 épisodesYamazaki Toraji / Hayashiyatei Kotora (Le rôle principal) | onze | Yamazaki Toraji / Hayashiyatei Kotora Rôle principal | 8.1 |
| 2004 | Otouto ajouterDrame japonais,2004, 5 épisodesIshihara Shintaro (Le rôle principal) | 5 | Ishihara Shintaro Rôle principal | 7.1 |
| 2004 | Kanojo ga Shinjatta ajouterDrame japonais,2004, 9 épisodesAnsai Hajime (Le rôle principal) | 9 | Ansai Hajime Rôle principal | 7.0 |
| 2003 | Mukodono 2003 ajouterDrame japonais,2003, 11 épisodesYuichiro Sakuraba (Le rôle principal) | onze | Yuichiro Sakuraba Rôle principal | 7.2 |
| 2002 | C'est papa ajouterDrame japonais,2002, 10 épisodesMabuchi Yuusaku (Le rôle principal) | dix | Mabuchi Yuusaku Rôle principal | 7.2 |
| 2002 | Beaucoup d'argent! ajouterDrame japonais,2002, 12 épisodesShirato Norimichi (Le rôle principal) | 12 | Shirato Norimichi Rôle principal | 7.7 |
| 2002 | Zoku Heisei Meoto Jawan ajouterDrame japonais,2002, 11 épisodesNagase (Ep.6) (Rôle d'invité) | onze | Nagase (Ep. 6) Rôle d'invité | 6.0 |
| 2001 | Handoku ajouterDrame japonais,2001, 10 épisodesHazama Ichiban (Le rôle principal) | dix | Jeu de rôle Hazama Ichiban | 7.2 |
| 2001 | Mukodono ! ajouterDrame japonais,2001, 12 épisodesYuichiro Sakuraba (Le rôle principal) | 12 | Sakuraba Yuichiro Rôle principal | 7.5 |
| 2000 | Parc de la porte ouest d'Ikebukuro ajouterDrame japonais,2000, 11 épisodesMajima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' (Le rôle principal) | onze | Majima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' Rôle principal | 8.1 |
| 1999 | Suna no ue no Koibitotachi ajouterDrame japonais,1999, 11 épisodesTakano Akira (Le rôle principal) | onze | Takano Akira Rôle principal | 6.4 |
| 1999 | Anneau-Saishushou ajouterDrame japonais,1999, 12 épisodesRyûji Takayama (Le rôle principal) | 12 | Takayama Ryuji Rôle principal | 7.1 |
| 1998 | Amour et Éros ajouterDrame japonais,1998, 12 épisodesIl ya une grotte (Le rôle principal) | 12 | Goda Jiro Rôle principal | 6.5 |
| 1998 | Jours ajouterDrame japonais,1998, 10 épisodesYabé Tetsuya (Le rôle principal) | dix | Yabe Tetsuya Rôle principal | 6.7 |
| 1997 | DxD ajouterDrame japonais,1997, 11 épisodesAizawa Satoru (Le rôle principal) | onze | Aizawa Satoru Rôle principal | 6.8 |
| 1997 | Fuzoroi no Ringotachi Saison 4 ajouterDrame japonais,1997, 13 épisodesKiryu Katsuhiko (Rôle d'invité) | 13 | Kiryu Katsuhiko Rôle d'invité | 6.0 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Chère femme ajouterDrame japonais,mille neuf cent quatre vingt seize, 10 épisodesIshimaru Hiromi (Rôle de soutien) | dix | Ishimaru Hiromi Rôle de soutien | 7.0 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Hakusen Nagashi ajouterDrame japonais,mille neuf cent quatre vingt seize, 11 épisodesOokouchi Wataru (Le rôle principal) | onze | Ookouchi Wataru Rôle principal | 7.5 |
| Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | Koibito yo ajouterDrame japonais,Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze, 10 épisodes (Rôle de soutien) | dix | Rôle de soutien | 7.6 |
| Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | Fugue ajouterDrame japonais,Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze, 9 épisodesEbisu Tamotsu (Le rôle principal) | 9 | Ebisu Tamotsu Rôle principal | 0,0 |
| Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | Saikou no Kataomoi ajouterDrame japonais,Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze, 11 épisodesAsou Tetsu (Rôle de soutien) | onze | Rôle de soutien d'Asou Tetsu | 7.3 |
| 1994 | Ari I Saraba ajouterDrame japonais,1994, 12 épisodesKosugi Mamoru (Rôle de soutien) | 12 | Rôle de soutien de Kosugi Mamoru | 5.0 |
| 1993 | Jumeaux Kyoshi ajouterDrame japonais,1993, 11 épisodesOchai Mamoru (Rôle de soutien) | onze | Rôle de soutien d'Ochai Mamoru | 0,0 |
Film
| Année | Titre | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|
| 2018 | Rappel ajouterFilm japonais,2018,Akamatsu Tokuro (Le rôle principal) | Akamatsu Tokuro Rôle principal | 7.4 |
| 2016 | TROP JEUNE POUR MOURIR! ajouterFilm japonais,2016,Tueur K (Le rôle principal) | Rôle principal de Killer K | 7.5 |
| 2009 | Les portes du paradis ajouterFilm japonais,2009,Aoyama Katsuhito (Le rôle principal) | Aoyama Katsuhito Rôle principal | 7.5 |
| 2005 | Mayonaka no Kita-san, Yaji-san ajouterFilm japonais,2005,Pimenter (Le rôle principal) | Yaji Rôle principal | 7.1 |
| 2002 | Séoul ajouterFilm japonais,2002,Hayase Yutaro (Le rôle principal) | Hayase Yutaro Rôle principal | 6.9 |
Spécial
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Miporin no Ekubo ajouterSpécial japonais,2010, 1 ép.Okazaki Teruo (Le rôle principal) | 1 | Okazaki Teruo Rôle principal | 8.0 |
| 2005 | Hakusen Nagashi - Yumemiru Koro wo Sugi te Mo ajouterSpécial japonais,2005, 1 ép.Wataru Ohkouchi (Le rôle principal) | 1 | Wataru Ohkouchi Rôle principal | 7.6 |
| 2005 | Akechi Kogoro contre Kindaichi Kosuke ajouterSpécial japonais,2005, 1 ép.Kindaichi Kosuke (Le rôle principal) | 1 | Kindaichi Kosuke Rôle principal | 7.5 |
| 2005 | Spécial Tigre et Dragon ajouterSpécial japonais,2005, 1 ép.Yamazaki Toraji / Hayashiatei Kotora (Le rôle principal) | 1 | Yamazaki Toraji / Hayashiatei Kotora Rôle principal | 7.9 |
| 2003 | Hakusen Nagashi - Ni Juu Go Sai ajouterSpécial japonais,2003, 1 ép.Wataru Ohkouchi (Le rôle principal) | 1 | Wataru Ohkouchi Rôle principal | 7.6 |
| 2003 | Avenir ajouterSpécial japonais,2003, 1 ép.Kamagata Yoshiyuki (Le rôle principal) | 1 | Kamagata Yoshiyuki Rôle principal | 7.0 |
| 2003 | Parc de la porte ouest d'Ikebukuro, SP ajouterSpécial japonais,2003, 1 ép.Majima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' (Le rôle principal) | 1 | Majima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' Rôle principal | 7.5 |
| 2001 | Hakusen Nagashi - Tabidachi no Shi ajouterSpécial japonais,2001, 1 ép.Wataru Ohkouchi (Le rôle principal) | 1 | Wataru Ohkouchi Rôle principal | 7.8 |
| 1999 | Hakusen Nagashi : Hatachi no Kaze ajouterSpécial japonais,1999, 1 ép.Wataru Ohkouchi (Le rôle principal) | 1 | Wataru Ohkouchi Rôle principal | 7.6 |
| 1997 | Hakusen Nagashi 19 no Haru ajouterSpécial japonais,1997, 1 ép.Wataru Ohkouchi (Le rôle principal) | 1 | Wataru Ohkouchi Rôle principal | 7.6 |
Émission de télévision
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Utacon ajouterÉmission de télévision japonaise,2016, 302 ép.(Ép. 58) (Invité) | 302 | (Ep. 58) Invité | 6.0 |
| 2015 | SAUT EN HAUTEUR D'ITADaki ajouterÉmission de télévision japonaise,2015, 396 ép.(Ep.20) (Invité) | 396 | (Ep. 20) Invité | 8.6 |
| 2015 | Comment Chronique ajouterÉmission de télévision japonaise,2015, 236 ép.(Ép. SP1) (Invité) | 236 | (Ep. SP1) Invité | 8.0 |
| 2015 | Spectacle Kanjam Kanzennen ajouterÉmission de télévision japonaise,2015, 400 épisodes(Ép. 54, 107) (Invité) | 400 | (Ep. 54, 107) Invité | 0,0 |
| 2015 | Rythme de bourdonnement ajouterÉmission de télévision japonaise,2015, 380 eps(Ép. 84) (Invité) | 380 | (Ep. 84) Invité | 8.5 |
| 2014 | KinKi Kids sans BunBuBoon ajouterÉmission de télévision japonaise,2014, 417 ép.(Ép. 50) (Invité) | 417 | (Ep. 50) Invité | 8.8 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi le Yakai ajouterÉmission de télévision japonaise,2014, 500 épisodes(Ép. 140, 257) (Invité) | 500 | (Ep. 140, 257) Invité | 7.9 |
| 2012 | TOKIO Kakeru ajouterÉmission de télévision japonaise,2012, 482 ép. (Hôte principal) | 482 | Hôte principal | 8.6 |
| 2012 | Surveillance des variétés Ningen Kansatsu ajouterÉmission de télévision japonaise,2012, 400 épisodes(Ép. 122-123) (Invité) | 400 | (Ep. 122-123) Invité | 8.0 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi ajouterÉmission de télévision japonaise,2012, 561 ép.(Ép. 190) (Invité) | 561 | (Ep.190) Invité | 8.5 |
| 2010 | Picaru pas Teiri ajouterÉmission de télévision japonaise,2010, 118 ép. (Invité) | 118 | Invité | 8.4 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare ajouterÉmission de télévision japonaise,2010, 460 eps(Ép. 121, 273) (Invité) | 460 | (Ep. 121, 273) Invité | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ ajouterÉmission de télévision japonaise,2009, 810 eps(Ép. 64, 230) (Invité) | 810 | (Ep. 64, 230) Invité | 10,0 |
| 2008 | 5LDK ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 171 ép. (Hôte principal) | 171 | Hôte principal | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 600 épisodes(Ép. 78*, 168, 276) (Invité) | 600 | (Ep. 78*, 168, 276) Invité | 8.3 |
| 2008 | Contre Arashi ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 561 ép.(Ép. 209, 332, 333, 355, 356, 444) (Invité) | 561 | (Ep. 209, 332, 333, 355, 356, 444) Invité | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 211 ép.(Ép. 94) (Invité) | 211 | (Ep.94) Invité | 8.5 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun ajouterÉmission de télévision japonaise,2006, 178 ép.(Ép. 120) (Invité) | 178 | (Ep. 120) Invité | 8.5 |
| 2006 | Le Shonen Club Premium ajouterÉmission de télévision japonaise,2006, 156 ép.(18/06/2006 ; 01/04/2007) (Invité) | 156 | (18/06/2006 ; 01/04/2007) Invité | 7.8 |
| 2005 | Oshareisme ajouterÉmission de télévision japonaise,2005, 760 eps(Ép. 59, 204) (Invité) | 760 | (Ep. 59, 204) Invité | 8.4 |
| 2000 | Le Shônen-Club ajouterÉmission de télévision japonaise,2000, 0 ép.s (Invité) | 0 | Invité | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku ajouterÉmission de télévision japonaise,1998, 1236 ép.(Ep. 535) {25 janvier 2009} (Invité) | 1236 | (Ep. 535) {25 janvier 2009} Invité | 8.0 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Toki-kin ajouterÉmission de télévision japonaise,mille neuf cent quatre vingt seize, 19 ép. (Hôte principal) | 19 | Hôte principal | 8.0 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | 1 Okuri no Dai Shitsumon !? ajouterÉmission de télévision japonaise,mille neuf cent quatre vingt seize, 118 ép. (Invité) | 118 | Invité | 0,0 |
| Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | Le Tetsouwan DASH !! ajouterÉmission de télévision japonaise,Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze, 0 ép.s (Hôte principal) | 0 | Hôte principal | 0,0 |
| 1994 | Parc des amis de Tokyo II ajouterÉmission de télévision japonaise,1994, 0 ép.s (Invité) | 0 | Invité | 0,0 |
| 1994 | Maître Enseignant Quatre-vingt-dix-neuf ajouterÉmission de télévision japonaise,1994, 1 ép.[Gochi] (S7E8, S14E1, S15E20, S17E3, S19E10) (Invité) | 1 | [Gochi] (S7E8, S14E1, S15E20, S17E3, S19E10) Invité | 0,0 |
| 1986 | STATION DE MUSIQUE ajouterÉmission de télévision japonaise,1986, 1328 ép.[Interprète] (Invité) | 1328 | [Interprète] Invité | 8.1 |
| 1964 | Salon de la musique ajouterÉmission de télévision japonaise,1964, 3000 eps (Invité) | 3000 | Invité | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen ajouterÉmission de télévision japonaise,1951, 73 ép.[Partisan] (Ep. 42-44) | (Ép. 45-68) (Invité) | 73 | [Partisan] (Ep. 42-44) | (Ep. 45-68) Invité | 7.6 |