- Nom: Junichi Okada
- Nom natif : Okada Jun'ichi
- Aussi connu sous le nom: Junichi Okada
- Nationalité: Japonais
- Genre: Mâle
- Né: 18 novembre 1980
- Âge: 43
Okada est connu pour être réservé. Il ne rencontre pas beaucoup de monde au sein de l'agence. Dans une interview sur Shounen Club Premium, Okada a déclaré que lorsqu'il était petit, chaque fois que son nom était appelé pour lire quelque chose en classe, il avait envie de vomir et évitait délibérément l'école ces jours-là. Au sein du V6, il est aussi la personne la plus silencieuse. Il aime la menuiserie et a sculpté des ours en bois pour les enfants.
En 2010, Okada a rapporté lors d'une conférence de presse qu'il était certifié pour enseigner le Jeet Kune Do et le Kali au Japon ; ce dernier a été utilisé par lui comme son art martial principal lors du tournage de la série SP.
Lui et l'actrice Aoi Miyazaki, sa co-star dans les films 'Kagehinata ni Saku' et 'Tenchi Meisatsu', se sont mariés le 23 décembre 2017.
Il a quitté Johnny's Entertainment le 30 novembre 2023. Il envisage de créer sa propre agence artistique et de poursuivre sa carrière.
(Source : Wikipédia, Tokyohive)
Producteur
| Année | Titre | Taper | Notation |
|---|---|---|---|
| À déterminer | Ikusagami ajouter | Drame | 0,0 |
Drame
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| À déterminer | Ikusagami ajouterDrame japonais,0000, 0 ép.Saga Shujiro (Le rôle principal) | 0 | Rôle principal de la saga Shujiro | 0,0 |
| 2023 | Dou Suru Ieyasu ajouterDrame japonais,2023, 48 ép.Oda Nobunaga (Rôle de soutien) | 48 | Rôle de soutien d'Oda Nobunaga | 8.1 |
| 2019 | Shiroi Kyoto ajouterDrame japonais,2019, 5 épisodesZaizen Goro (Le rôle principal) | 5 | Zaizen Goro Rôle principal | 7.3 |
| 2014 | Gunshi Kanbei ajouterDrame japonais,2014, 50 épisodesKuroda Kanbei (Le rôle principal) | cinquante | Kuroda Kanbei Rôle principal | 8.3 |
| 2007 | PS ajouterDrame japonais,2007, 11 épisodesInoue Kaoru (Le rôle principal) | onze | Inoue Kaoru Rôle principal | 7.7 |
| 2005 | Tigre et Dragon ajouterDrame japonais,2005, 11 épisodesYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Le rôle principal) | onze | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Rôle principal | 8.1 |
| 2003 | Suekko Chounan Ane Sannin ajouterDrame japonais,2003, 10 épisodesKashiwakura Ichiro (Le rôle principal) | dix | Kashiwakura Ichiro Rôle principal | 7.5 |
| 2002 | Renai Hensachi - Moetsukiru fabriqué ajouterDrame japonais,2002, 4 épisodesRyûji (Rôle de soutien) | 4 | Rôle de soutien de Ryuji | 7.5 |
| 2002 | Engimono : La deuxième balle - TEXAS ajouterDrame japonais,2002, 4 épisodesQuatre étoiles (Le rôle principal) | 4 | Rôle principal quatre étoiles | 6.0 |
| 2002 | Oeil de chat Kisarazu ajouterDrame japonais,2002, 9 épisodes'Bussan' / Tabuchi Kouhei (Le rôle principal) | 9 | 'Bussan' / Tabuchi Kouhei Rôle principal | 7.9 |
| 2001 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 ajouterDrame japonais,2001, 12 épisodesLui-même (Rôle d'invité) | 12 | Rôle d'invité lui-même | 7.4 |
| 2000 | Oyaji ajouterDrame japonais,2000, 11 épisodesKanzaki Tadashi (Le rôle principal) | onze | Kanzaki Tadashi Rôle principal | 7.8 |
| 2000 | Mona Lisa sans Hohoemi ajouterDrame japonais,2000, 11 épisodesOkajima Takuro (Rôle de soutien) | onze | Rôle de soutien d'Okajima Takuro | 7.5 |
| 1999 | Shin Oretachi no Tabi ajouterDrame japonais,1999, 10 épisodesKumazawa Shinroku (Le rôle principal) | dix | Kumazawa Shinroku Rôle principal | 7.3 |
| 1998 | Pu-Pu-Pu Saut ajouterDrame japonais,1998, 11 épisodesKomine Kazuya (Le rôle principal) | onze | Komine Kazuya Rôle principal | 7.4 |
| 1997 | DxD ajouterDrame japonais,1997, 11 épisodesKihara Toranosuke (Le rôle principal) | onze | Kihara Toranosuke Rôle principal | 6.8 |
| Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | V non Honno ajouterDrame japonais,Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze, 25 épisodesOkada (Rôle de soutien) | 25 | Rôle de soutien d'Okada | 6.7 |
Film
| Année | Titre | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|
| 2023 | Des journées difficiles ajouterFilm japonais,2023,Bravo Yuji (Le rôle principal) | Kudo Yuji Rôle principal | 7.3 |
| 2022 | Chiens de l'enfer ajouterFilm japonais,2022,Kanetaka Shogo (Le rôle principal) | Kanetaka Shogo Rôle principal | 7.5 |
| 2021 | Baragaki : un samouraï ininterrompu ajouterFilm japonais,2021,Hijikata Toshizo (Le rôle principal) | Hijikata Toshizo Rôle principal | 7.5 |
| 2021 | La Fable : Le tueur qui ne tue pas ajouterFilm japonais,2021,'Fable' / 'Sato Akira' (Le rôle principal) | Rôle principal de « Fable » / « Sato Akira » | 7.9 |
| 2019 | La fable ajouterFilm japonais,2019,'Fable' / 'Sato Akira' (Le rôle principal) | Rôle principal de « Fable » / « Sato Akira » | 7.7 |
| 2018 | Ça arrive ajouterFilm japonais,2018,Nozaki Kon (Le rôle principal) | Nozaki Kon Rôle principal | 7.3 |
| 2018 | La promesse du samouraï ajouterFilm japonais,2018,Uryu Shinbei (Le rôle principal) | Uryu Shinbei Rôle principal | 7.6 |
| 2017 | Sekigahara ajouterFilm japonais,2017,Mitsunari Ishida (Le rôle principal) | Mitsunari Ishida Rôle principal | 7.1 |
| 2017 | Mémoire ajouterFilm japonais,2017,Shikata Atsushi (Le rôle principal) | Shikata Atsushi Rôle principal | 7.0 |
| 2016 | Un homme appelé Pirate ajouterFilm japonais,2016,Kunioka Tetsuzo (Le rôle principal) | Kunioka Tetsuzo Rôle principal | 7.6 |
| 2016 | Everest Le sommet des dieux ajouterFilm japonais,2016,Makoto Fukamachi (Le rôle principal) | Makoto Fukamachi Rôle principal | 7.4 |
| 2015 | Guerre des bibliothèques : la dernière mission ajouterFilm japonais,2015,Dojo Atsushi (Le rôle principal) | Rôle principal du Dojo Atsushi | 8.0 |
| 2014 | Chronique des Cigales du soir ajouterFilm japonais,2014,Dégâts de Shozaburo (Le rôle principal) | Shozaburo Danno Rôle principal | 7.4 |
| 2013 | Le zéro éternel ajouterFilm japonais,2013,Miyabe Kyuzo (Le rôle principal) | Miyabe Kyuzo Rôle principal | 8.2 |
| 2013 | Guerres de bibliothèques ajouterFilm japonais,2013,Dojo Atsushi (Le rôle principal) | Rôle principal du Dojo Atsushi | 8.0 |
| 2012 | Tenchi : l'astronome samouraï ajouterFilm japonais,2012,Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai (Le rôle principal) | Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai Rôle principal | 7.8 |
| 2011 | SP : Le film, l'épisode final ajouterFilm japonais,2011,Inoue Kaoru (Le rôle principal) | Inoue Kaoru Rôle principal | 7.7 |
| 2010 | SP : Le film ajouterFilm japonais,2010,Inoue Kaoru (Le rôle principal) | Inoue Kaoru Rôle principal | 7.6 |
| 2009 | Grandir et manger ajouterFilm japonais,2009,Satoshi (Le rôle principal) | Rôle principal de Satoshi | 7.7 |
| 2008 | Fleurs dans l'ombre ajouterFilm japonais,2008,Maya (Le rôle principal) | Rôle principal des Mayas | 7.0 |
| 2006 | Kisarazu Cat's Eye : Série mondiale ajouterFilm japonais,2006,Tabuchi Kouhei - Bussan (Le rôle principal) | Tabuchi Kouhei - Rôle principal de Bussan | 7.8 |
| 2006 | Hana Yori Mo Naho ajouterFilm japonais,2006,Sozaemon Aoki (Le rôle principal) | Sozaemon Aoki Rôle principal | 7.3 |
| 2005 | Maintenez le bas ajouterFilm japonais,2005,Sawamura Kouichi (Le rôle principal) | Kouichi Sawamura Rôle principal | 6.9 |
| 2005 | Vole, papa, vole ajouterFilm japonais,2005,Parc Sun Shin (Le rôle principal) | Park Sun Shin Rôle principal | 7.5 |
| 2005 | Tour de Tokyo ajouterFilm japonais,2005,Kojima Toru (Le rôle principal) | Kojima Toru Rôle principal | 6.7 |
| 2003 | Kisarazu Cats Eye : Série Nihon ajouterFilm japonais,2003,Kohei 'Bussan' Tabuchi (Le rôle principal) | Kohei 'Bussan' Tabuchi Rôle principal | 7.8 |
| 2003 | Sauvetage cosmique ajouterFilm japonais,2003,Sawada Azuma (Le rôle principal) | Sawada Azuma Rôle principal | 6.8 |
| 2003 | Héros de malchance ajouterFilm japonais,2003,Takashi Akai (Le rôle principal) | Takashi Akai Rôle principal | 7.0 |
Spécial
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Library Wars : Livre de souvenirs ajouterSpécial japonais,2015, 1 ép.Dojo Atsushi (Le rôle principal) | 1 | Rôle principal du Dojo Atsushi | 8.0 |
| 2011 | SP : Spécial Kakumei Zenjitsu ajouterSpécial japonais,2011, 1 ép.Inoue Kaoru (Le rôle principal) | 1 | Inoue Kaoru Rôle principal | 7.3 |
| 2008 | PS ajouterSpécial japonais,2008, 1 ép.Inoue Kaoru (Le rôle principal) | 1 | Inoue Kaoru Rôle principal | 7.6 |
| 2008 | SP : Spécial Encore Tokubetsu-hen ajouterSpécial japonais,2008, 1 ép.Inoue Kaoru (Le rôle principal) | 1 | Inoue Kaoru Rôle principal | 7.1 |
| 2006 | Niji wo Kakeru Ouhi ajouterSpécial japonais,2006, 1 ép.Prince héritier Li Eun (Le rôle principal) | 1 | Rôle principal du prince héritier Li Eun | 7.4 |
| 2005 | Spécial Tigre et Dragon ajouterSpécial japonais,2005, 1 ép.Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Le rôle principal) | 1 | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Rôle principal | 7.9 |
| 2005 | Fuyu no Undokai ajouterSpécial japonais,2005, 1 ép.Kitazawa Kikou (Le rôle principal) | 1 | Kitazawa Kikou Rôle principal | 6.6 |
| 2005 | Taika no Kaishin ajouterSpécial japonais,2005, 2 épisodesNakatomino Kamatari (Le rôle principal) | 2 | Nakatomino Kamatari Rôle principal | 6.0 |
| 2003 | Parc de la porte ouest d'Ikebukuro, SP ajouterSpécial japonais,2003, 1 ép.'Bussan' / Tabuchi Kouhei (Rôle d'invité) | 1 | Rôle d'invité 'Bussan' / Tabuchi Kouhei | 7.5 |
| 2001 | Chushingura 1/47 ajouterSpécial japonais,2001, 1 ép.Chikara Oishi (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien de Chikara Oishi | 7.5 |
| 2001 | Hanran pas de voyage ajouterSpécial japonais,2001, 2 épisodesSakashita Kunpei (Le rôle principal) | 2 | Sakashita Kunpei Rôle principal | 0,0 |
| 1999 | Cher ami ajouterSpécial japonais,1999, 1 ép.Yamamuro Yuji (Le rôle principal) | 1 | Yamamuro Yuuji Rôle principal | 9.0 |
Émission de télévision
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Zéroichi ajouterÉmission de télévision japonaise,2021, 100 épisodes(Ep.13) (Invité) | 100 | (Ep. 13) Invité | 7.0 |
| 2020 | Ride on Time Saison 3 ajouterÉmission de télévision japonaise,2020, 21 ép.(Ép. 18-22) (Invité) | vingt-et-un | (Ep. 18-22) Invité | 8.2 |
| 2020 | CDTV en direct ! En direct! ajouterÉmission de télévision japonaise,2020, 102 ép. (Invité) | 102 | Invité | 8.5 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP ajouterÉmission de télévision japonaise,2018, 120 épisodes(Ép. 47) (Invité) | 120 | (Ep. 47) Invité | 9.0 |
| 2016 | Utacon ajouterÉmission de télévision japonaise,2016, 302 ép.(Ép. 85, 126) (Invité) | 302 | (Ep. 85, 126) Invité | 6.0 |
| 2015 | Aimer la musique ajouterÉmission de télévision japonaise,2015, 350 épisodes (Invité) | 350 | Invité | 8.5 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku ajouterÉmission de télévision japonaise,2015, 0 ép. (Invité) | 0 | Invité | 0,0 |
| 2015 | Rythme de bourdonnement ajouterÉmission de télévision japonaise,2015, 380 eps(Ep.211, 275, 310, 328) (Invité) | 380 | (Ep.211, 275, 310, 328) Invité | 8.5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi le Yakai ajouterÉmission de télévision japonaise,2014, 500 épisodes(Ép. 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) (Invité) | 500 | (Ep. 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) Invité | 7.9 |
| 2012 | Surveillance des variétés Ningen Kansatsu ajouterÉmission de télévision japonaise,2012, 400 épisodes(Ép. 252, 309, 331) (Invité) | 400 | (Ep. 252, 309, 331) Invité | 8.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare ajouterÉmission de télévision japonaise,2010, 460 eps(Ép. 132, 262, 294, 310, 449) (Invité) | 460 | (Ep. 132, 262, 294, 310, 449) Invité | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ ajouterÉmission de télévision japonaise,2009, 810 eps(Ép.686) (Invité) | 810 | (Ep. 686) Invité | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 600 épisodes(Ép. 176, 229, 304, 393) (Invité) | 600 | (Ep. 176, 229, 304, 393) Invité | 8.3 |
| 2008 | Contre Arashi ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 561 ép.(Ép. 211, 240, 311, 322) (Invité) | 561 | (Ep. 211, 240, 311, 322) Invité | 8.5 |
| 2005 | Groovy après l'école Max ajouterÉmission de télévision japonaise,2005, 150 épisodes (Invité) | 150 | Invité | 6.0 |
| 2005 | Oshareisme ajouterÉmission de télévision japonaise,2005, 760 eps(Ép. 134, 198) (Invité) | 760 | (Ep. 134, 198) Invité | 8.4 |
| 2001 | VivaVivaV6 ajouterÉmission de télévision japonaise,2001, 412 ép. (Membre régulier) | 412 | Membre régulier | 0,0 |
| 2000 | Le « grand » Daisakusen ajouterÉmission de télévision japonaise,2000, 1 ép.Chanteur (Membre régulier) | 1 | Chanteur membre régulier | 9.0 |
| 2000 | Mach V6 ajouterÉmission de télévision japonaise,2000, 24 épisodes (Membre régulier) | 24 | Membre régulier | 9.0 |
| 1999 | V6 non moto ajouterÉmission de télévision japonaise,1999, 24 épisodes (Membre régulier) | 24 | Membre régulier | 10,0 |
| 1998 | Canal A ajouterÉmission de télévision japonaise,1998, 573 ép. (Membre régulier) | 573 | Membre régulier | 8.0 |
| 1997 | Gakko et Iko ! ajouterÉmission de télévision japonaise,1997, 350 épisodes (Invité) | 350 | Invité | 9.5 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | 1 Okuri no Dai Shitsumon !? ajouterÉmission de télévision japonaise,mille neuf cent quatre vingt seize, 118 ép. (Invité) | 118 | Invité | 0,0 |
| 1994 | Parc des amis de Tokyo II ajouterÉmission de télévision japonaise,1994, 0 ép. (Invité) | 0 | Invité | 0,0 |
| 1994 | Maître Enseignant Quatre-vingt-dix-neuf ajouterÉmission de télévision japonaise,1994, 1 ép.[Action] (S10E10, S14E10, S16E13, S17E21, S20E12, S22E18) (Invité) | 1 | [Action] (S10E10, S14E10, S16E13, S17E21, S20E12, S22E18) Invité | 0,0 |
| 1993 | COMPTE À REBOURS TV ajouterÉmission de télévision japonaise,1993, 1300 eps (Invité) | 1300 | Invité | 7.6 |
| 1986 | STATION DE MUSIQUE ajouterÉmission de télévision japonaise,1986, 1328 ép.[Interprète] (Invité) | 1328 | [Interprète] Invité | 8.1 |
| 1985 | Un téléviseur qui donne l'énergie du génie Takeshi !! ajouterÉmission de télévision japonaise,1985, 408 ép. (Invité) | 408 | Invité | 0,0 |
| 1964 | Salon de la musique ajouterÉmission de télévision japonaise,1964, 3000 eps (Invité) | 3000 | Invité | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen ajouterÉmission de télévision japonaise,1951, 73 ép.[Partisan] (Ep. 46, 50) | [Juge] (Ep. 64) | (Ép. 65-67) (Invité) | 73 | [Partisan] (Ep. 46, 50) | [Juge] (Ep. 64) | (Ep. 65-67) Invité | 7.6 |