- Nom: Garez-vous maintenant
- Nom natif : Parc Yuna
- Aussi connu sous le nom: Park You Na, Park You Na, Musique, Park Youna
- Nationalité: Sud coréen
- Genre: Femelle
- Né: 23 décembre 1997
- Âge: 26
Park You Na, née à Séoul, en Corée du Sud, est une actrice représentée par YG Entertainment (YG엔터테인먼트) depuis 2023. Après avoir obtenu son diplôme du Jeonghwa Girls' Middle School, elle a poursuivi ses études au département de danse pratique de la Hanlim Arts School. Elle est apparue au Golden Bell Challenge avec son école avant de faire ses débuts.
En 2015, elle a fait ses débuts d'actrice dans le drame « Sassy Go Go » (발칙하게 고고).
(Source : MaListeDrama)
Drame
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
| À déterminer | Doigts spirituels ajouterDrama coréen,0000, 12 épisodesNam Green [Mint Finger, la sœur aînée de Gi Jung] (Le rôle principal) | 12 | Nam Green [Mint Finger, la sœur aînée de Gi Jung] Rôle principal | 0,0 |
| À déterminer | C'est toi, à l'improviste ajouterDrama coréen,0000, 16 épisodesChanson Na Ri (Le rôle principal) | 16 | Chanson Na Ri Rôle principal | 0,0 |
| 2022 | Flics débutants ajouterDrama coréen,2022, 16 épisodesKi Han Na (Rôle de soutien) | 16 | Rôle de soutien de Ki Han Na | 8.3 |
| 2020 | Vraie beauté ajouterDrama coréen,2020, 16 épisodesKang Soo Jin (Le rôle principal) | 16 | Kang Soo Jin Rôle principal | 8.3 |
| 2019 | Hôtel Lune ajouterDrama coréen,2019, 16 épisodesPrincesse Song Hwa [Passé] | Lee Mi Ra [Présent] (Rôle de soutien) | 16 | Princesse Song Hwa [Passé] | Lee Mi Ra [Présent] Rôle de soutien | 8.6 |
| 2019 | Deux coeurs ajouterDrama coréen,2019, 6 épisodesYoo Seon Woo (Le rôle principal) | 6 | Yoo Seon Woo Rôle principal | 6.8 |
| 2018 | Château CIEL ajouterDrama coréen,2018, 20 épisodesCha Se Ri (Rôle de soutien) | vingt | Rôle de soutien de Cha Se Ri | 8.8 |
| 2018 | Ma carte d'identité est Gangnam Beauty ajouterDrama coréen,2018, 16 épisodesYoo Eun (Rôle de soutien) | 16 | Rôle de soutien de Yoo Eun | 7.8 |
| 2017 | Le paquet ajouterDrama coréen,2017, 12 épisodesJung Na Hyun (Rôle de soutien) | 12 | Rôle de soutien de Jung Na Hyun | 8.0 |
| 2017 | Étranger ajouterDrama coréen,2017, 16 épisodesKwon Min Ah / Kim Ga Young (Rôle de soutien) | 16 | Kwon Min Ah / Kim Ga Young Rôle de soutien | 8.8 |
| 2015 | Six dragons volants ajouterDrama coréen,2015, 50 épisodes (Partie peu) | cinquante | Partie peu | 8.7 |
| 2015 | Impertinent Allez Allez ajouterDrama coréen,2015, 12 épisodesJung Eun [Vrai roi du club de danse] (Rôle de soutien) | 12 | Jung Eun [Dance Club Real King] Rôle de soutien | 8.1 |
Supprimez la pub Film
| Année | Titre | Rôle | Notation |
| 2023 | Un homme de raison ajouterFilm coréen,2023,Jin Ah (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Jin Ah | 7.4 |
| 2023 | Longue distance ajouterFilm coréen,2023,Tae-In (Le rôle principal) | Tae dans le rôle principal | 7.4 |
| 2021 | Le labyrinthe ajouterFilm coréen,2021,Si jeune (Le rôle principal) | Si jeune rôle principal | 6.7 |
Spécial
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
| 2018 | Drama Special Saison 9 : Si proche, mais si loin ajouterSpécial coréen,2018, 1 ép.Joo Jeune Joo (Le rôle principal) | 1 | Joo Young Joo Rôle principal | 7.5 |
Émission de télévision
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
| 2022 | Appuyez-vous sur moi ajouterÉmission de télévision coréenne,2022, 35 épisodes(Ep.12) (Invité) | 35 | (Ep. 12) Invité | 8.2 |
| 2021 | Toute cette muse ajouterÉmission de télévision coréenne,2021, 6 épisodes (Membre régulier) | 6 | Membre régulier | 0,0 |
| 2019 | OnlyOneOf : débloquer l’amour ajouterÉmission de télévision coréenne,2019, 8 épisodes[Fille des rendez-vous] (Ep. 1-2) (Invité) | 8 | [Fille des rendez-vous] (Ep. 1-2) Invité | 8.1 |
| 2018 | Heureux ensemble saison 4 ajouterÉmission de télévision coréenne,2018, 77 ép.(Ep.21) (Invité) | 77 | (Ep. 21) Invité | 7.9 |
| 2017 | Modulelove ajouterÉmission de télévision coréenne,2017, 8 épisodes (Membre régulier) | 8 | Membre régulier | 7.0 |
| 2010 | Homme qui court ajouterÉmission de télévision coréenne,2010, 740 ép.(Ép. 471) (Invité) | 740 | (Ep. 471) Invité | 9.2 |
| 1999 | Le défi de la cloche d'or ajouterÉmission de télévision coréenne,1999, 900 eps(Ép. 800) (Invité) | 900 | (Ep. 800) Invité | 8.0 |
| 1984 | Divertissement hebdomadaire ajouterÉmission de télévision coréenne,1984, 1787 ép.(Ép.1748) (Invité) | 1787 | (Ep. 1748) Invité | 7.5 |