- Nom: Yamada Yu
- Nom natif : Yu Yamada
- Prénom: Yuko Yamada
- Nationalité: Japonais
- Genre: Femelle
- Né: 5 juillet 1984
- Âge: 39
En 1999, tout en travaillant comme mannequin pour le magazine de mode japonais CanCam dans le cadre d'un contrat exclusif, elle travaille également comme chanteuse dans le groupe y'z factory (formé avec deux autres étudiants de l'Okinawa Actors School) et sort un total de six singles. et un album. En 2002, le groupe se dissout.
Après la rupture du groupe, Yamada est passée à la télévision, faisant ses débuts d'actrice dans la série dramatique de 2001 « Kabachitare ! ». Cela a conduit à de nombreux autres rôles dramatiques comme dans « Kange ! Danjiki Goikkosama' et 'Orange Days', ainsi que l'animation de jobs pour 'Minna no Terebi' de NTV et 'F1 Grand Prix' de Fuji TV.
Yamada est également apparu dans des publicités pour les aliments instantanés Nissin, Ezaki Glico, les téléphones portables Vodafone, la gamme de cosmétiques Kanebo, Canon et, plus récemment, les systèmes de navigation Fujitsu Ten.
En 2006, Yamada a fait ses débuts en tant qu'artiste solo avec le single « Real You », qui a été utilisé comme chanson thème du film Akihabara@DEEP (avec Yamada elle-même) et a atteint la 10e place des charts Oricon.
Yamada Shintaro est son frère. Elle a épousé l'acteur, doubleur et réalisateur Oguri Shun le 14 mars 2012. Ils se sont rencontrés lors du tournage d'un drame de la NHK Taiga en 2012. Ils ont 4 enfants, une fille née en 2014, un deuxième enfant en 2016 et un troisième. en juin 2020 et un quatrième enfant au printemps 2022.
Drame
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Suiveurs ajouterDrame japonais,2020, 9 épisodesElle-même (Ep. 1, 4) (Rôle d'invité) | 9 | Elle-même (Ep. 1, 4) Rôle d'invité | 7.9 |
| 2014 | Hana Saku Ashita ajouterDrame japonais,2014, 8 épisodesMichi Hanasaku [Troisième fille] (Rôle de soutien) | 8 | Michi Hanasaku [Troisième fille] Rôle de soutien | 7.4 |
| 2012 | Vision-Koroshi ga Mieru Onna ajouterDrame japonais,2012, 12 épisodesKurusu Reina (Le rôle principal) | 12 | Kurusu Reina Rôle principal | 7.1 |
| 2010 | Gakeppuchi no Eri ajouterDrame japonais,2010, 9 épisodesEriko Aihara (Le rôle principal) | 9 | Aihara Eriko Rôle principal | 6.8 |
| 2009 | Assistant Ninkyo ajouterDrame japonais,2009, 11 épisodesUn Reiko (Ep.4) (Rôle d'invité) | onze | Uno Reiko (Ep.4) Rôle d'invité | 7.7 |
| 2009 | Mei-chan no Shitsuji ajouterDrame japonais,2009, 10 épisodesLucia / Hongo Shiori [Maître] (Rôle de soutien) | dix | Lucia / Hongo Shiori [Maître] Rôle de soutien | 7.3 |
| 2008 | Seigi no Mikata ajouterDrame japonais,2008, 10 épisodesMakiko Nakata (Le rôle principal) | dix | Nakata Makiko Rôle principal | 7.7 |
| 2008 | Gokusen 3 ajouterDrame japonais,2008, 11 épisodesKazama Kaoruko [la sœur de Ren] (Ep. 4, 11) (Rôle d'invité) | onze | Kazama Kaoruko [la sœur de Ren] (Ep. 4, 11) Rôle d'invité | 7.8 |
| 2008 | Binbo Danshi ajouterDrame japonais,2008, 9 épisodesMimi Nakahara (Rôle de soutien) | 9 | Rôle de soutien de Nakahara Mimi | 6.9 |
| 2007 | Zénibana 2 ajouterDrame japonais,2007, 0 ép.sYoneyama Mayumi (Le rôle principal) | 0 | Yoneyama Mayumi Rôle principal | 0,0 |
| 2007 | Karei naru Ichizoku ajouterDrame japonais,2007, 10 épisodesYasuda Makiko [la fiancée de Ginpei] (Rôle de soutien) | dix | Yasuda Makiko [la fiancée de Ginpei] Second rôle | 8.0 |
| 2006 | Mesdames marcheur ajouterDrame japonais,2006, 8 épisodesTakami Natsu (Le rôle principal) | 8 | Takami Natsu Rôle principal | 5.0 |
| 2006 | Zénibana ajouterDrame japonais,2006, 0 ép.s (Rôle d'invité) | 0 | Rôle d'invité | 0,0 |
| 2006 | Tsubasa no Oreta Tenshitachi ajouterDrame japonais,2006, 4 épisodes{Actrice} Yoshii Nao (Le rôle principal) | 4 | {Actrice} Yoshii Nao Rôle principal | 7.3 |
| 2005 | Yume de Aimashou ajouterDrame japonais,2005, 11 épisodesMika Nakano (Rôle de soutien) | onze | Rôle de soutien de Nakano Mika | 0,0 |
| 2004 | Noël Nante Daikirai ajouterDrame japonais,2004, 4 épisodesMurakami Rena (Rôle de soutien) | 4 | Murakami Rena Rôle de soutien | 6.4 |
| 2004 | Journées oranges ajouterDrame japonais,2004, 11 épisodesSaeki Soyoko (Rôle de soutien) | onze | Rôle de soutien de Saeki Soyoko | 8.2 |
| 2004 | Sore wa, Totsuzen, Arashi non tu ni .. ajouterDrame japonais,2004, 10 épisodesUsui Kana (Rôle de soutien) | dix | Rôle de soutien d'Usui Kana | 6.8 |
| 2003 | Aisuru Tame ni Aisaretai ajouterDrame japonais,2003, 10 épisodesHiguchi Kyoko (Rôle de soutien) | dix | Higuchi Kyoko Rôle de soutien | 6.0 |
| 2003 | Cosmétique ajouterDrame japonais,2003, 1 ép.[Se] (Rôle de soutien) | 1 | [Elle-même] Rôle de soutien | 6.0 |
| 2002 | Shiawase pas Shippo ajouterDrame japonais,2002, 12 épisodesKobayashi Nanoko (Rôle de soutien) | 12 | Rôle de soutien de Kobayashi Nanoko | 6.9 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 3 ajouterDrame japonais,2001, 9 épisodesSendo Kyoko (Rôle de soutien) | 9 | Rôle de soutien de Sendo Kyoko | 7.5 |
| 2001 | Kabachitare ! ajouterDrame japonais,2001, 11 épisodesIchiko Osawa (Ep.2) (Rôle d'invité) | onze | Ichiko Osawa (Ep.2) Rôle d'invité | 7.0 |
Film
| Année | Titre | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|
| 2018 | Femme qui mange ajouterFilm japonais,2018,Nasuda Tümi (Le rôle principal) | Nasuda Tümi Rôle principal | 7.3 |
| 2017 | Shinjuku Cygne II ajouterFilm japonais,2017,Ryoko (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Ryoko | 7.2 |
| 2015 | Cygne de Shinjuku ajouterFilm japonais,2015,Ryoko (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Ryoko | 7.3 |
| 2014 | Lupin III ajouterFilm japonais,2014,[Hôtesse de l'air] (Partie peu) | [Agent de bord] Partie binaire | 7.5 |
| 2010 | Nodame Cantabile : La partition finale - Partie II ajouterFilm japonais,2010,Fils Rui (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Son Rui | 8.3 |
| 2009 | Nodame Cantabile : La partition finale - Partie I ajouterFilm japonais,2009,Fils Rui (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Son Rui | 8.2 |
| 2009 | Le grand succès de Kanna ! ajouterFilm japonais,2009,Même (Le rôle principal) | Portez le rôle principal | 6.6 |
| 2007 | Le film Yakiniku : Bulgogi ajouterFilm japonais,2007,Yori (Le rôle principal) | Rôle principal de Yori | 6.7 |
| 2006 | Akihabara @ PROFONDE ajouterFilm japonais,2006,Akira (Le rôle principal) | Akira Rôle principal | 6.9 |
| 2004 | Contes sombres du Japon ajouterFilm japonais,2004,Mayu Ooki - Sacrifice (Rôle de soutien) | Mayu Ooki {Sacrifice} Rôle de soutien | 6.5 |
| 2003 | Itinéraire 58 ajouterFilm japonais,2003, (Rôle de soutien) | Rôle de soutien | 6.0 |
Spécial
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gonenme no Hitori ajouterSpécial japonais,2016, 1 ép.Izumi Nishizawa (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien d'Izumi Nishizawa | 6.0 |
| 2009 | Équipe Batista SP ~Nightingale no Chinmoku~ ajouterSpécial japonais,2009, 1 ép.Hamada Sayo (Rôle de soutien) | 1 | Hamada Sayo Rôle de soutien | 7.5 |
| 2009 | Beaucoup de bruit pour le drame d'amour spécial : Love Stories VI ajouterSpécial japonais,2009, 1 ép.Shiokura Ayano (Le rôle principal) | 1 | Shiokura Ayano Rôle principal | 5.5 |
| 2009 | Akuma no Temari Uta ajouterSpécial japonais,2009, 1 ép.Oozora Yukari (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien d'Oozora Yukari | 2.0 |
| 2008 | Nodame Cantabile en Europe ajouterSpécial japonais,2008, 2 épisodesFils Rui (Rôle de soutien) | 2 | Rôle de soutien de Son Rui | 8.3 |
| 2006 | Satomi Hakkenden ajouterSpécial japonais,2006, 2 épisodesInusaka Keno-Tanetomo (Le rôle principal) | 2 | Inusaka Keno-Tanetomo Rôle principal | 7.5 |
| 2005 | Yo nimo Kimyo na Monogatari : Spécial automne 2005 ajouterSpécial japonais,2005, 1 ép.{Happunkan} Murakami Azusa (Rôle de soutien) | 1 | {Happunkan} Rôle de soutien de Murakami Azusa | 6.5 |
| 2005 | Lycée Be-Bop 2 ajouterSpécial japonais,2005, 1 ép.Miharayama Junko (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien de Miharayama Junko | 5.9 |
| 2004 | Lycée Be-Bop ajouterSpécial japonais,2004, 1 ép.Miharayama Junko (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien de Miharayama Junko | 7.2 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo : Majutsu Ressha Satsujin Jiken ajouterSpécial japonais,2001, 1 ép.Sendo Kyoko (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien de Sendo Kyoko | 7.6 |
Émission de télévision
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Le chanteur masqué saison 2 ajouterÉmission de télévision japonaise,2022, 9 épisodes'Agneau' (Membre régulier) | 9 | Membre régulier 'Agneau' | 5.0 |
| 2021 | Atarashii Kagi ajouterÉmission de télévision japonaise,2021, 100 épisodes(Ép. 11, 14) (Invité) | 100 | (Ep. 11, 14) Invité | 0,0 |
| 2013 | Kisumai Busaiku !? ajouterÉmission de télévision japonaise,2013, 0 ép.s(Ep.3x8) (Invité) | 0 | (Ep .3x8) Invité | 0,0 |
| 2011 | Nazotoki Bataille TORE ajouterÉmission de télévision japonaise,2011, 54 ép.(Ép. 46) (Invité) | 54 | (Ep. 46) Invité | 0,0 |
| 2009 | A-Studio+ ajouterÉmission de télévision japonaise,2009, 810 eps(Ép. 480) (Invité) | 810 | (Ep. 480) Invité | 10,0 |
| 2008 | Un autre ciel ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 541 ép. (Invité) | 541 | Invité | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 600 épisodes(Ep.20) (Invité) | 600 | (Ep. 20) Invité | 8.3 |
| 2008 | Contre Arashi ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 561 ép.(Ép. 5) (Invité) | 561 | (Ep. 5) Invité | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 211 ép.(Ép. 102, 111, 123, 145, 194) (Invité) | 211 | (Ep. 102, 111, 123, 145, 194) Invité | 8.5 |
| 2007 | Hore beurk ! Star Daisakusen : Mari Momi Kiki Ippatsu ! ajouterÉmission de télévision japonaise,2007, 26 épisodes(Ep.10) (Invité) | 26 | (Ep.10) Invité | 0,0 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun ajouterÉmission de télévision japonaise,2006, 178 ép.(Ép. 50) (Invité) | 178 | (Ep. 50) Invité | 8.5 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Le brunch du roi ajouterÉmission de télévision japonaise,mille neuf cent quatre vingt seize, 1214 ép.(20080927, 20090117, 1017) (Invité) | 1214 | (20080927, 20090117, 1017) Invité | 0,0 |
| 1994 | Maître Enseignant Quatre-vingt-dix-neuf ajouterÉmission de télévision japonaise,1994, 1 ép.[Gōchi] (S14E7) (Invité) | 1 | [Gochi] (S14E7) Invité | 0,0 |
| 1986 | STATION DE MUSIQUE ajouterÉmission de télévision japonaise,1986, 1328 ép.[Interprète] (Invité) | 1328 | [Interprète] Invité | 8.1 |