- Nom: Yoshitaka Yuriko
- Nom natif : Yuriko Yoshitaka
- Aussi connu sous le nom: Yuriko Yoshitaka
- Nationalité: Japonais
- Genre: Femelle
- Né: 22 juillet 1988
- Âge: 35
Yoshitaka a fait ses débuts d'actrice en 2006. Elle a décroché le rôle principal dans l'adaptation live-action du roman primé de Hitomi Kanehara, « Serpents et boucles d'oreilles » en 2007. Alors qu'elle se préparait pour son rôle dans « Serpents et boucles d'oreilles », Yoshitaka a été impliquée dans un accident de la route en septembre 2007, lui causant une fracture de la mâchoire. En conséquence, elle est restée aux soins intensifs pendant cinq jours. Néanmoins, c'était le rôle décisif de Yoshitaka.
Le public japonais a commencé à la remarquer et, dans un sondage réalisé par Oricon, Yoshitaka était la cinquième jeune actrice prometteuse de 2009 et la nouvelle célébrité féminine de 2009. En 2010, Oricon a de nouveau mené un sondage sur l'actrice la plus prometteuse, et elle a réussi à se hisser en tête du classement.
Yoshitaka a commencé à recevoir plus de travail en 2008 lorsqu'elle est apparue dans le clip de Flow « Arigatou (« Merci »), a reçu son premier rôle principal dans la comédie dramatique Konno-san à Asobo (« Jouons avec Konno-san ») et a pris le rôle principal dans le film Yubae Shoujo (« Une fille au coucher du soleil ») avant la sortie en salles de son autre film principal « Serpents et boucles d'oreilles ».
(Source : Wikipédia)
Drame
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hikaru Kimi e ajouterDrame japonais,2024, 48 ép.Murasaki Shikibu | (Le rôle principal) | 48 | Murasaki Shikibu | Rôle principal de Mahiro | 8.1 |
| 2023 | Hoshi Furu Yoru ni ajouterDrame japonais,2023, 9 épisodesYukimiya Suzu (Le rôle principal) | 9 | Yukimiya Suzu Rôle principal | 8.2 |
| 2021 | Saiai ajouterDrame japonais,2021, 10 épisodesSanada Rio (Le rôle principal) | dix | Sanada Rio Rôle principal | 8.3 |
| 2020 | Kiken est Vénus ajouterDrame japonais,2020, 10 épisodesYagami Kaede (Le rôle principal) | dix | Yagami Kaede Rôle principal | 7.7 |
| 2020 | Shiranakute II Koto ajouterDrame japonais,2020, 10 épisodesMakabe Keito (Le rôle principal) | dix | Makabe Keito Rôle principal | 7.5 |
| 2019 | Watashi, Teiji de Kaerimasu ajouterDrame japonais,2019, 10 épisodesYui Higashiyama (Le rôle principal) | dix | Yui Higashiyama Rôle principal | 7.8 |
| 2018 | Seigi no Se ajouterDrame japonais,2018, 10 épisodesTakemura Ririko (Le rôle principal) | dix | Takemura Ririko Rôle principal | 7.6 |
| 2017 | Musée Tarareba de Tokyo ajouterDrame japonais,2017, 10 épisodesKamata Rinko (Le rôle principal) | dix | Kamata Rinko Rôle principal | 7.7 |
| 2014 | Hanako à Anne ajouterDrame japonais,2014, 156 ép.Ando Hana / Muraoka Hanako (Le rôle principal) | 156 | Ando Hana / Muraoka Hanako Rôle principal | 8.1 |
| 2013 | Galilée Saison 2 ajouterDrame japonais,2013, 11 épisodesKishitani Misa (Le rôle principal) | onze | Kishitani Misa Rôle principal | 7.8 |
| 2012 | Procureur vampire 2 ajouterDrama coréen,2012, 11 épisodesRuna [diseuse de bonne aventure japonaise] (Ep. 2, 9) (Rôle de soutien) | onze | Runa [diseuse de bonne aventure japonaise] (Ep. 2, 9) Rôle de soutien | 8.3 |
| 2011 | Watashi ga Renai Dekinai Riyuu ajouterDrame japonais,2011, 10 épisodesSaki Ogura (Le rôle principal) | dix | Saki Ogura Rôle principal | 7.5 |
| 2010 | Tofu Shimaï ajouterDrame japonais,2010, 5 épisodesYoshitaka Kinuyo | Yoshitaka Momen (Voix) | (Le rôle principal) | 5 | Yoshitaka Kinuyo | Yoshitaka Momen (Voix) | Yoshitaka Yuriko Rôle principal | 7.0 |
| 2010 | Bâillement ajouterDrame japonais,2010, 10 épisodesMinegishi Mioka (Le rôle principal) | dix | Minegishi Mioka Rôle principal | 7.4 |
| 2009 | CHIENS de Tokyo ajouterDrame japonais,2009, 10 épisodesYuki Matsunaga (Le rôle principal) | dix | Yuki Matsunaga Rôle principal | 7.8 |
| 2009 | Ikemen Shin Sobaya Tantei : Iin da Ze ! ajouterDrame japonais,2009, 12 épisodesSoshigaya Guriko (Ep.5) (Rôle d'invité) | 12 | Soshigaya Guriko (Ep. 5) Rôle d'invité | 4.0 |
| 2009 | Shiroï Haru ajouterDrame japonais,2009, 11 épisodesShiori Nishida (Rôle de soutien) | onze | Rôle de soutien de Shiori Nishida | 7.9 |
| 2009 | Mélange d'amour ajouterDrame japonais,2009, 10 épisodesKairi Hayakawa (Le rôle principal) | dix | Kairi Hayakawa Rôle principal | 8.0 |
| 2008 | Le restaurant Naminori ajouterDrame japonais,2008, 33 ép.Misaki (Ep.22) (Rôle de soutien) | 33 | Misaki (Ep. 22) Rôle de soutien | 6.5 |
| 2008 | Tonsure ajouterDrame japonais,2008, 12 épisodesKashiwaba Mika (Le rôle principal) | 12 | Kashiwaba Mika Rôle principal | 6.6 |
| 2008 | Taiyo à Umi no Kyoshitsu ajouterDrame japonais,2008, 10 épisodesYashima Akari [élève de classe 3-1] (Rôle de soutien) | dix | Yashima Akari [élève de classe 3-1] Rôle de soutien | 7.4 |
| 2008 | Konno-san vers Asobo ajouterDrame japonais,2008, 12 épisodesKonno Miyuki (Le rôle principal) | 12 | Konno Miyuki Rôle principal | 5.9 |
| 2008 | Ashita no Kita Yoshio ajouterDrame japonais,2008, 11 épisodesYoimachi Shinobu (Rôle de soutien) | onze | Rôle de soutien de Yoimachi Shinobu | 7.5 |
| 2008 | Atsu Hime ajouterDrame japonais,2008, 50 épisodesOtetsu (Rôle de soutien) | cinquante | Rôle de soutien d'Otetsu | 7.9 |
| 2007 | Jodan ha nai ! ajouterDrame japonais,2007, 11 épisodes(Ep. 8) (Rôle d'invité) | onze | (Ep. 8) Rôle d'invité | 6.8 |
| 2006 | Ii Onna ajouterDrame japonais,2006, 35 épisodesMika Nakamura (Rôle de soutien) | 35 | Nakamura Mika Rôle de soutien | 0,0 |
| 2006 | PS Rashoumon ajouterDrame japonais,2006, 11 épisodesSonoda Yukari [lycéenne] (Ep.2) (Rôle d'invité) | onze | Sonoda Yukari [Lycéenne] (Ep.2) Rôle d'invité | 0,0 |
| 2006 | Jikou Keisatsu ajouterDrame japonais,2006, 9 épisodesMayumi (Ep.6) (Rôle d'invité) | 9 | Mayumi (Ep. 6) Rôle d'invité | 7.5 |
Film
| Année | Titre | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|
| 2024 | Kazeyo Arashi et Gekijo Ban ajouterFilm japonais,2024,Je fais quelque chose (Le rôle principal) | Ito Noe Rôle principal | 0,0 |
| 2020 | Vos yeux le disent ajouterFilm japonais,2020,Mei Kaori (Le rôle principal) | Mei Kaori Rôle principal | 8.7 |
| 2018 | Tuer pour l'accusation ajouterFilm japonais,2018,Saho Tachibana (Le rôle principal) | Saho Tachibana Rôle principal | 7.4 |
| 2017 | Yurigokoro ajouterFilm japonais,2017,Recherches (Le rôle principal) | Rôle principal de Misako | 7.8 |
| 2013 | L'équation du solstice d'été ajouterFilm japonais,2013,Kishitani Misa (Le rôle principal) | Kishitani Misa Rôle principal | 7.7 |
| 2013 | Une histoire de Yonosuke ajouterFilm japonais,2013,Yosano Shoko (Le rôle principal) | Yosano Shoko Rôle principal | 7.8 |
| 2012 | Nous y étions : Partie 2 ajouterFilm japonais,2012,Nanami Takahashi (Le rôle principal) | Nanami Takahashi Rôle principal | 7.8 |
| 2012 | Nous y étions : Partie 1 ajouterFilm japonais,2012,Takahashi Nanami ['Nana'] (Le rôle principal) | Takahashi Nanami ['Nana'] Rôle principal | 7.8 |
| 2012 | Himizu ajouterFilm japonais,2012,Ulcère (Rôle d'invité) | Rôle d'invité de Miki | 7.9 |
| 2012 | ROBO-G ajouterFilm japonais,2012,Yoko Sasaki (Le rôle principal) | Sasaki Yoko Rôle principal | 7.4 |
| 2011 | Kaiji 2 ajouterFilm japonais,2011,Yumi Ishida (Le rôle principal) | Yumi Ishida Rôle principal | 7.5 |
| 2011 | Appel téléphonique au Barreau ajouterFilm japonais,2011,Kondo Megumi (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Kondo Megumi | 7.3 |
| 2011 | Gantz : Réponse parfaite ajouterFilm japonais,2011,Kojima Tae (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Kojima Tae | 7.9 |
| 2011 | Un autre Gantz ajouterFilm japonais,2011,Tae Kojima (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Tae Kojima | 7.4 |
| 2011 | Mariage boulet de canon ajouterFilm japonais,2011,Ikeshita Chie (Le rôle principal) | Ikeshita Chie Rôle principal | 6.5 |
| 2011 | graisse ajouterFilm japonais,2011,Kojima Tae (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Kojima Tae | 7.8 |
| 2010 | Camélia ajouterFilm coréen,2010,Kamomé {Kamomé} (Le rôle principal) | Kamome {Kamome} Rôle principal | 7.0 |
| 2010 | Tout à la mer ajouterFilm japonais,2010,Shizuko Kunugi (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Shizuko Kunugi | 7.0 |
| 2009 | Kaiji ajouterFilm japonais,2009,Yasuda / Hiromi Ishida [fille de Koji] (Rôle d'invité) | Yasuda / Ishida Hiromi [fille de Koji] Rôle d'invité | 7.6 |
| 2009 | Les clowns de la gravité ajouterFilm japonais,2009,Natsuko (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Natsuko | 7.5 |
| 2008 | Serpents et boucles d'oreilles ajouterFilm japonais,2008,Rui Nakazawa (Le rôle principal) | Rui Nakazawa Rôle principal | 7.1 |
| 2008 | Tes amis ajouterFilm japonais,2008,Hanai Kyoko (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Hanai Kyoko | 7.0 |
| 2008 | Cyborg Elle ajouterFilm japonais,2008,[Étudiant au 22e siècle] (Rôle d'invité) | [Étudiant au 22e siècle] Rôle d'invité | 7.6 |
| 2008 | Une fille au coucher du soleil ajouterFilm japonais,2008,{Itaria no Uta} Sakiko (Le rôle principal) | {Itaria no Uta} Rôle principal de Sakiko | 8.6 |
| 2007 | À la dérive à Tokyo ajouterFilm japonais,2007,Fufumi (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Fufumi | 7.5 |
| 2007 | Rhapsodie de Tokyo ajouterFilm japonais,2007, (Rôle de soutien) | Rôle de soutien | 8.0 |
| 2007 | Histoire de Shibuya Maruyama ajouterFilm japonais,2007,Séta (Rôle de soutien) | Rôle de support Seta | 7.0 |
| 2006 | La table du dîner de Noriko ajouterFilm japonais,2006,Yuka Shimabara (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Yuka Shimabara | 7.1 |
| 2005 | Bon ajouterFilm japonais,2005, (Rôle de soutien) | Rôle de soutien | 7.4 |
Spécial
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Kazeyo, Arashi yo ajouterSpécial japonais,2022, 1 ép.Je fais quelque chose (Le rôle principal) | 1 | Ito Noe Rôle principal | 7.6 |
| 2020 | Musée Tarareba de Tokyo 2020 ajouterSpécial japonais,2020, 1 ép.Kamata Rinko (Le rôle principal) | 1 | Kamata Rinko Rôle principal | 7.4 |
| 2014 | Asaichi no Yome-san ajouterSpécial japonais,2014, 1 ép.Ando Hana (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien d'Ando Hana | 10,0 |
| 2013 | Galilée XX ajouterSpécial japonais,2013, 1 ép.Kishitani Misa (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien de Kishitani Misa | 7.7 |
| 2009 | Honto ni Atta Kowai Hanashi : Spécial hiver 2009 Spécial Geinokai Kinkyu Jyorei ajouterSpécial japonais,2009, 1 ép.{Segment 2} Yasuda Moe (Le rôle principal) | 1 | {Segment 2} Rôle principal de Yasuda Moe | 7.5 |
| 2008 | Moyenne ajouterSpécial japonais,2008, 1 ép. (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien | 5.0 |
| 2006 | Enfants ajouterSpécial japonais,2006, 1 ép.Aoki Miharu [Jeune] (Rôle de soutien) | 1 | Aoki Miharu [Jeune] Rôle de soutien | 0,0 |
Émission de télévision
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mensonge ou vérité saison 2 ajouterÉmission de télévision japonaise,2021, 100 épisodes(Ép. 17, 22, 44) (Invité) | 100 | (Ep. 17, 22, 44) Invité | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin pas de chaîne SHOW ajouterÉmission de télévision japonaise,2021, 122 ép.(Ép. 67) (Invité) | 122 | (Ep. 67) Invité | 8.2 |
| 2020 | Questionnaire! L'Iwakan ajouterÉmission de télévision japonaise,2020, 50 épisodes (Invité) | cinquante | Invité | 7.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku ajouterÉmission de télévision japonaise,2015, 0 ép. (Invité) | 0 | Invité | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi le Yakai ajouterÉmission de télévision japonaise,2014, 500 épisodes(Ép. 150, 279) (Invité) | 500 | (Ep. 150, 279) Invité | 7.9 |
| 2012 | Surveillance des variétés Ningen Kansatsu ajouterÉmission de télévision japonaise,2012, 400 épisodes(Ép. 185, 187) (Invité) | 400 | (Ep. 185, 187) Invité | 8.0 |
| 2011 | Gaki no Tsukai No Laughing Batsu Jeu : Aéroport ajouterÉmission de télévision japonaise,2011, 1 ép. (Invité) | 1 | Invité | 8.2 |
| 2011 | Nazotoki Bataille TORE ajouterÉmission de télévision japonaise,2011, 54 ép.(Ep.15) (Invité) | 54 | (Ep.15) Invité | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare ajouterÉmission de télévision japonaise,2010, 460 eps(Ép. 361) (Invité) | 460 | (Ep. 361) Invité | 8.5 |
| 2009 | Contre Arashi ~ Temps d'or ! SP extravagant à trois voies de 2 heures ~ ajouterÉmission de télévision japonaise,2009, 1 ép. (Invité) | 1 | Invité | 8.6 |
| 2009 | A-Studio+ ajouterÉmission de télévision japonaise,2009, 810 eps(Ép. 102) (Invité) | 810 | (Ep. 102) Invité | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 600 épisodes(Ép. 72, 140, 306, 348) (Invité) | 600 | (Ep. 72, 140, 306, 348) Invité | 8.3 |
| 2008 | Contre Arashi ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 561 ép.(Ép. 161, 216, 453) (Invité) | 561 | (Ep. 161, 216, 453) Invité | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 211 ép.(Ép. 116, 123-124, 166) (Invité) | 211 | (Ep. 116, 123-124, 166) Invité | 8.5 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | 1 Okuri no Dai Shitsumon !? ajouterÉmission de télévision japonaise,mille neuf cent quatre vingt seize, 118 ép. (Invité) | 118 | Invité | 0,0 |
| 1994 | Maître Enseignant Quatre-vingt-dix-neuf ajouterÉmission de télévision japonaise,1994, 1 ép.[Action] )S11E13, S13E5, S21E4) (Invité) | 1 | [Action] )S11E13, S13E5, S21E4) Invité | 0,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen ajouterÉmission de télévision japonaise,1951, 73 ép.[Dixième capitaine] (Ep. 65) (Hôte principal) | 73 | [Capitaine Akagumi] (Ep. 65) Hôte principal | 7.6 |