- Nom: Ayase Haruka
- Nom natif : Ayase Haruka
- Prénom: Tademaru Aya
- Aussi connu sous le nom: Aya Tatemaru
- Nationalité: Japonais
- Genre: Femelle
- Né: 24 mars 1985
- Âge: 39
Haruka a commencé sa carrière en tant qu'idole de l'héliogravure, en publiant un livre photo et un DVD. Elle s'est ensuite lancée dans le métier d'actrice en décrochant de petits rôles dans des séries télévisées, la série télévisée Fuji TV de 2003 « The Way I Live » (Boku no Ikiru Michi) faisant une impression positive sur le public. Sa carrière s'est ensuite accélérée avec sa performance populaire en tant que Hirose Aki dans la série télévisée TBS de 2004 « Crying Out Love, in the Center of the World ». Haruka a battu 723 candidats pour le rôle de Hirose Aki dans « Crying Out Love, in the Center of the World ».
Plus récemment, Haruka est devenue tout aussi populaire sur grand écran en tant qu'actrice principale dans des films tels que « Cyborg Girl », « Happy Flight », « Ichi » et « Oppai Volleyball ». Sa diversité en tant qu'actrice doit également être notée puisque Haruka a joué le rôle d'un cyborg dans 'Cyborg Girl', d'une hôtesse de l'air dans 'Happy Flight', d'une épéiste aveugle dans 'Ichi' et d'un entraîneur de volley-ball au collège dans 'Oppai Volleyball'.
Haruka a également créé une carrière musicale réussie, en sortant son premier single « Period » en 2006. Son premier single est allé directement à la 8e place du classement hebdomadaire des singles Oricon. Elle a également sorti deux autres singles, « Kosaten Days » (2006) et « Hikoki Gumo » (2007), qui ont reçu un succès similaire.
(Source : MediaWiki asiatique)
Drame
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Motokare no Yuigonjou ajouterDrame japonais,2022, 11 épisodesKenmochi Reiko (Le rôle principal) | onze | Kenmochi Reiko Rôle principal | 7.6 |
| 2021 | Du Tengoku au Jigoku : Psychona Futari ajouterDrame japonais,2021, 10 épisodesMochizuki Ayako (Le rôle principal) | dix | Mochizuki Ayako Rôle principal | 8.3 |
| 2019 | Idaten ajouterDrame japonais,2019, 47 ép.Haruno Suya (Le rôle principal) | 47 | Haruno Suya Rôle principal | 8.1 |
| 2018 | Gibo à Musume no Blues ajouterDrame japonais,2018, 10 épisodesIwaki Akiko / Miyamoto Akiko (Le rôle principal) | dix | Iwaki Akiko / Miyamoto Akiko Rôle principal | 8.2 |
| 2017 | Seirei no Moribito Saison 3 ajouterDrame japonais,2017, 9 épisodesRadeau (Le rôle principal) | 9 | Rôle principal du balsa | 8.0 |
| 2017 | Okusama wa, Tori Atsukai Chui ajouterDrame japonais,2017, 10 épisodesNami Isayama (Le rôle principal) | dix | Isayama Nami Rôle principal | 8.1 |
| 2017 | Seirei no Moribito Saison 2 ajouterDrame japonais,2017, 9 épisodesRadeau (Le rôle principal) | 9 | Rôle principal du balsa | 8.0 |
| 2016 | Kodaike pas Hitobito ajouterDrame japonais,2016, 5 épisodesHirano Kie (Rôle d'invité) | 5 | Hirano Kie Rôle d'invité | 7.3 |
| 2016 | Seirei no Moribito ajouterDrame japonais,2016, 4 épisodesRadeau (Le rôle principal) | 4 | Rôle principal du balsa | 7.8 |
| 2016 | Watashi avec Hanasanaide ajouterDrame japonais,2016, 10 épisodesHoshina Kyōko (Le rôle principal) | dix | Hoshina Kyouko Rôle principal | 7.8 |
| 2014 | Kyou wa Kaisha Yasumimasu ajouterDrame japonais,2014, 10 épisodesAoishi Hanae (Le rôle principal) | dix | Aoishi Hanae Rôle principal | 7.3 |
| 2013 | Ouais non Sakura ajouterDrame japonais,2013, 50 épisodesYae Niijima (Le rôle principal) | cinquante | Yae Nijima Rôle principal | 7.9 |
| 2011 | Nankyoku Tairiku ajouterDrame japonais,2011, 10 épisodesTakaoka Miyuki (Rôle de soutien) | dix | Rôle de soutien de Takaoka Miyuki | 8.2 |
| 2011 | Jin Saison 2 ajouterDrame japonais,2011, 11 épisodesTachibana Saki (Le rôle principal) | onze | Tachibana Saki Rôle principal | 8.4 |
| 2010 | Hotaru pas Hikari 2 ajouterDrame japonais,2010, 11 épisodesAmemiya Hotaru (Le rôle principal) | onze | Amemiya Hotaru Rôle principal | 7.5 |
| 2009 | JIN ajouterDrame japonais,2009, 11 épisodesTachibana Saki (Le rôle principal) | onze | Tachibana Saki Rôle principal | 8.3 |
| 2009 | M. Cerveau ajouterDrame japonais,2009, 8 épisodesYuri Kazune (Le rôle principal) | 8 | Yuri Kazune Rôle principal | 8.1 |
| 2008 | Les recrues ajouterDrame japonais,2008, 11 épisodesMikoshiba Kyoko (Rôle d'invité) | onze | Rôle d'invité de Mikoshiba Kyoko | 7.9 |
| 2008 | Shikaotoko Aoniyoshi ajouterDrame japonais,2008, 10 épisodesFujiwara Michiko (Le rôle principal) | dix | Fujiwara Michiko Rôle principal | 7.2 |
| 2007 | Hotaru no Hikari ajouterDrame japonais,2007, 10 épisodesAmemiya Hotaru (Le rôle principal) | dix | Amemiya Hotaru Rôle principal | 7.6 |
| 2006 | Tatta Hitotsu no Koi ajouterDrame japonais,2006, 10 épisodesTsukioka Nao (Le rôle principal) | dix | Tsukioka Nao Rôle principal | 7.7 |
| 2006 | Byakuyako ajouterDrame japonais,2006, 11 épisodesYukiho Nishimoto / Yukiho Karasawa (Le rôle principal) | onze | Nishimoto Yukiho / Karasawa Yukiho Rôle principal | 8.0 |
| 2005 | Akai Unmei ajouterDrame japonais,2005, 3 épisodesNaoko Shimazaki (Le rôle principal) | 3 | Naoko Shimazaki Rôle principal | 10,0 |
| 2005 | Que te faisait-il ? ajouterDrame japonais,2005, 11 épisodesMashiba Michiru (Le rôle principal) | onze | Mashiba Michiru Rôle principal | 7.6 |
| 2004 | Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu ajouterDrame japonais,2004, 11 épisodesHirose Aki (Le rôle principal) | onze | Hirose Aki Rôle principal | 7.9 |
| 2004 | Colisée Kyokugen Suiri ajouterDrame japonais,2004, 4 épisodesAmi Shinozaki (Le rôle principal) | 4 | Shinozaki Ami Rôle principal | 7.0 |
| 2004 | Sore wa, Totsuzen, Arashi non tu ni .. ajouterDrame japonais,2004, 10 épisodesMakino Saho (Rôle de soutien) | dix | Rôle de soutien de Makino Saho | 6.8 |
| 2004 | Honto ni Atta Kowai Hanashi ajouterDrame japonais,2004, 11 épisodesChisato Nakamura (Ep.6) (Le rôle principal) | onze | Nakamura Chisato (Ep.6) Rôle principal | 7.9 |
| 2003 | Koufuku no Ouji ajouterDrame japonais,2003, 11 épisodesMayu Mitsuishi (Rôle de soutien) | onze | Rôle de soutien de Mitsuishi Mayu | 6.0 |
| 2003 | Blackjack et Yoroshiku ajouterDrame japonais,2003, 11 épisodesInfirmière Risako (Ep. 1-2) (Rôle d'invité) | onze | Infirmière Risako (Ep. 1-2) Rôle d'invité | 7.4 |
| 2003 | Boku no Ikiru Michi ajouterDrame japonais,2003, 11 épisodesSugita Megumi (Rôle de soutien) | onze | Rôle de soutien de Sugita Megumi | 7.8 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 3 ajouterDrame japonais,2001, 9 épisodesNinomiya Tomoka (Ep.7) (Rôle d'invité) | 9 | Ninomiya Tomoka (Ep. 7) Rôle d'invité | 7.5 |
Film
| Année | Titre | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|
| 2024 | Itinéraire 29 ajouterFilm japonais,2024,Tombeau (Le rôle principal) | Rôle principal de Tonbo | 0,0 |
| 2023 | Lily Revolver ajouterFilm japonais,2023,Kosone Yuri (Le rôle principal) | Kosone Yuri Rôle principal | 7.6 |
| 2023 | La légende et le papillon ajouterFilm japonais,2023,Nohime / Kicho (Le rôle principal) | Nohime / Kicho Rôle principal | 7.6 |
| 2022 | Oui, je ne sais pas nager ajouterFilm japonais,2022,Shizuka Usuhara (Le rôle principal) | Usuhara Shizuka Rôle principal | 7.3 |
| 2021 | Attention, épouse dangereuse ajouterFilm japonais,2021,Nami Isayama (Le rôle principal) | Isayama Nami Rôle principal | 7.4 |
| 2018 | Ce soir, au Théâtre Romantique ajouterFilm japonais,2018,Princesse Miyuki (Le rôle principal) | Rôle principal de la princesse Miyuki | 8.0 |
| 2017 | Hôtel Honnōji ajouterFilm japonais,2017,Mayuko (Le rôle principal) | Rôle principal de Mayuko | 7.5 |
| 2016 | Un homme appelé Pirate ajouterFilm japonais,2016,Fais-moi cuire Yuki (Le rôle principal) | Kunioka Yuki Rôle principal | 7.6 |
| 2016 | Monument en pierre ajouterFilm japonais,2016,[Narrateur] (Le rôle principal) | [Narrateur] Rôle principal | 4.0 |
| 2016 | La famille Kodaï ajouterFilm japonais,2016,Hirano Kie (Le rôle principal) | Hirano Ki Rôle principal | 7.6 |
| 2015 | Galaxie Kaido ajouterFilm japonais,2015,Noé [la femme de Noa] (Le rôle principal) | Noe [la femme de Noa] Rôle principal | 6.4 |
| 2015 | Notre petite soeur ajouterFilm japonais,2015,Koda Sachi [Sœur aînée] (Le rôle principal) | Koda Sachi [Sœur aînée] Rôle principal | 8.1 |
| 2014 | Évaluateur polyvalent Q : L’œil de Mona Lisa ajouterFilm japonais,2014,Linda Riko (Le rôle principal) | Rinda Riko joue un rôle | 7.4 |
| 2013 | Réel ajouterFilm japonais,2013,Atsumi (Le rôle principal) | Rôle principal d'Atsumi | 7.2 |
| 2012 | Le secret d'Akko ajouterFilm japonais,2012,Kagami Atsuko (Le rôle principal) | Kagami Atsuko Rôle principal | 7.3 |
| 2012 | Très cher ajouterFilm japonais,2012,Hamazaki Naoko (Rôle de soutien) | Hamazaki Naoko Rôle de soutien | 7.4 |
| 2012 | Hotaru no Hikari : Ce n'est qu'une petite lumière dans ma vie ajouterFilm japonais,2012,Amemiya Hotaru (Le rôle principal) | Amemiya Hotaru Rôle principal | 7.2 |
| 2011 | Princesse Toyotomi ajouterFilm japonais,2011,Torii Tadako (Le rôle principal) | Torii Tadako Rôle principal | 6.8 |
| 2011 | Débuts au lycée ajouterFilm japonais,2011, (Rôle de soutien) | Rôle de soutien | 7.2 |
| 2010 | Le moulin incitatif ajouterFilm japonais,2010,Suwana Shoko (Le rôle principal) | Suwana Shoko Rôle principal | 7.3 |
| 2009 | Volleyball Oppaï ajouterFilm japonais,2009,Terajima Mikako (Le rôle principal) | Terajima Mikako joue un rôle | 6.9 |
| 2008 | Bon vol ajouterFilm japonais,2008,Saito Uetsuko (Le rôle principal) | Saito Uetsuko Rôle principal | 7.4 |
| 2008 | Ce ajouterFilm japonais,2008,Ce (Le rôle principal) | Rôle principal d'Ichi | 7.5 |
| 2008 | L'heure magique ajouterFilm japonais,2008,Shikama Natsuko (Rôle de soutien) | Shikama Natsuko Rôle de soutien | 7.6 |
| 2008 | Cyborg Elle ajouterFilm japonais,2008,Cyborg (Le rôle principal) | Rôle principal du cyborg | 7.6 |
| 2007 | héros ajouterFilm japonais,2007,Izumiya Riri (Rôle de soutien) | Rôle de soutien d'Izumiya Riku | 7.8 |
| 2005 | Commando Samouraï - Mission 1549 ajouterFilm japonais,2005,Nohimé (Le rôle principal) | Nohime Rôle principal | 6.0 |
| 2004 | Rivière du premier amour ajouterFilm japonais,2004,Takakura Sayuri (Le rôle principal) | Takakura Sayuri Rôle principal | 7.3 |
Spécial
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Gibo à Musume no Blues Final 2024-nen Kinga Shinnen Special ajouterSpécial japonais,2024, 1 ép.Akiko Miyamoto (Le rôle principal) | 1 | Miyamoto Akiko Rôle principal | 8.0 |
| 2022 | Gibo to Musume no Blues 2022-nen Kinga Shinnen Spécial ajouterSpécial japonais,2022, 1 ép.Iwaki Akiko / Miyamoto Akiko (Le rôle principal) | 1 | Iwaki Akiko / Miyamoto Akiko Rôle principal | 7.8 |
| 2021 | Anata no Soba de Ashita ga Warau ajouterSpécial japonais,2021, 1 ép.Mashiro-Ao (Le rôle principal) | 1 | Mashiro Ao Rôle principal | 7.7 |
| 2020 | Gibo to Musume no Blues 2020-nen Kinga Shinnen Spécial ajouterSpécial japonais,2020, 1 ép.Iwaki Akiko / Miyamoto Akiko (Le rôle principal) | 1 | Iwaki Akiko / Miyamoto Akiko Rôle principal | 8.0 |
| 2009 | Honto ni Atta Kowai Hanashi : 10 Shunen Kinen spéciaux ajouterSpécial japonais,2009, 1 ép.{Segment 4} Shinozaki Mayumi (Le rôle principal) | 1 | {Segment 4} Rôle principal de Shinozaki Mayumi | 7.3 |
| 2009 | Kurobe no Taiyo ajouterSpécial japonais,2009, 2 épisodesTakiyama Sachie [1ère fille de la famille Takiyama] (Le rôle principal) | 2 | Takiyama Sachie [1ère fille de la famille Takiyama] Rôle principal | 6.7 |
| 2006 | Héros SP ajouterSpécial japonais,2006, 1 ép.Izumitani Ririko (Rôle de soutien) | 1 | Izumitan a un rôle de soutien | 7.7 |
| 2006 | Satomi Hakkenden ajouterSpécial japonais,2006, 2 épisodesje ne bouge pas (Le rôle principal) | 2 | Hamaji Rôle Principal | 7.5 |
| 2004 | Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu SP ajouterSpécial japonais,2004, 1 ép.Hirose Aki (Le rôle principal) | 1 | Hirose Aki Rôle principal | 7.8 |
| 2004 | Fuyuzora ni Tsuki wa Kagayaku ajouterSpécial japonais,2004, 1 ép.Imamiya Hanako (Le rôle principal) | 1 | Imamiya n'a pas de rôle principal | 7.3 |
| 2003 | Honto ni Atta Kowai Hanashi : Spécial Printemps 2003 ajouterSpécial japonais,2003, 1 ép. (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien | 2.0 |
| 2002 | Kaze no Bon kara ajouterSpécial japonais,2002, 1 ép.Aki Sugimura (Le rôle principal) | 1 | Sugimura Aki Rôle principal | 8.0 |
Émission de télévision
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Contre Damashii ajouterÉmission de télévision japonaise,2021, 58 ép.(Ép. 56) (Invité) | 58 | (Ep. 56) Invité | 8.3 |
| 2020 | J'aime Minna no Doubutsuen ajouterÉmission de télévision japonaise,2020, 52 ép.(Ep.16) (Invité) | 52 | (Ep.16) Invité | 7.0 |
| 2020 | Sable De Banane ajouterÉmission de télévision japonaise,2020, 150 épisodes(Ép. 122) (Invité) | 150 | (Ep. 122) Invité | 0,0 |
| 2018 | Le dossier Toppa ajouterÉmission de télévision japonaise,2018, 175 épisodes (Invité) | 175 | Invité | 0,0 |
| 2016 | Utacon ajouterÉmission de télévision japonaise,2016, 302 ép.(Ép. 30) (Invité) | 302 | (Ep. 30) Invité | 6.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku ajouterÉmission de télévision japonaise,2015, 0 ép.s (Invité) | 0 | Invité | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi le Yakai ajouterÉmission de télévision japonaise,2014, 500 épisodes(Ép. 181, 185, 201, 260, 289) (Invité) | 500 | (Ep. 181, 185, 201, 260, 289) Invité | 7.9 |
| 2013 | Ninosan ajouterÉmission de télévision japonaise,2013, 550 épisodes(Ép. 425) (Invité) | 550 | (Ep. 425) Invité | 8.4 |
| 2012 | Surveillance des variétés Ningen Kansatsu ajouterÉmission de télévision japonaise,2012, 400 épisodes(Ép. 211, 249-250) (Invité) | 400 | (Ep. 211, 249-250) Invité | 8.0 |
| 2011 | Nazotoki Bataille TORE ajouterÉmission de télévision japonaise,2011, 54 ép.(Ep.37) (Invité) | 54 | (Ep. 37) Invité | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare ajouterÉmission de télévision japonaise,2010, 460 eps(Ép. 183, 197, 271, 342) (Invité) | 460 | (Ep. 183, 197, 271, 342) Invité | 8.5 |
| 2008 | Shabekuri 007 ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 600 épisodes(Ép. 30, 72, 148, 182, 230, 342, 459, 533) (Invité) | 600 | (Ep. 30, 72, 148, 182, 230, 342, 459, 533) Invité | 8.3 |
| 2008 | Contre Arashi ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 561 ép.(Ép. 308, 351, 379, 428) (Invité) | 561 | (Ep. 308, 351, 379, 428) Invité | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 211 ép.(Ép. 27, 68, 105, 123, 131, 187) (Invité) | 211 | (Ep. 27, 68, 105, 123, 131, 187) Invité | 8.5 |
| 2007 | Dessin animé KAT-TUN ajouterÉmission de télévision japonaise,2007, 152 ép.(Ép. 58-59) (Invité) | 152 | (Ep. 58-59) Invité | 8.3 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun ajouterÉmission de télévision japonaise,2006, 178 ép.(Ép. 130) (Invité) | 178 | (Ep. 130) Invité | 8.5 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | 1 Okuri no Dai Shitsumon !? ajouterÉmission de télévision japonaise,mille neuf cent quatre vingt seize, 118 ép. (Invité) | 118 | Invité | 0,0 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Le brunch du roi ajouterÉmission de télévision japonaise,mille neuf cent quatre vingt seize, 1214 ép.(20081025, 20090516, 0523, 1010) (Invité) | 1214 | (20081025, 20090516, 0523, 1010) Invité | 0,0 |
| 1994 | Maître Enseignant Quatre-vingt-dix-neuf ajouterÉmission de télévision japonaise,1994, 1 ép.[Gochi] (S10E6, S13E10, S17E10, S19E2, S23E11) (Invité) | 1 | [Gochi] (S10E6, S13E10, S17E10, S19E2, S23E11) Invité | 0,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen ajouterÉmission de télévision japonaise,1951, 73 ép.[Dixième Capitaine] (Ep. 64, 66, 70) | [Juge] (Ep.63) (Hôte principal) | 73 | [Capitaine Akagumi] (Ep. 64, 66, 70) | [Juge] (Ep. 63) Hôte principal | 7.6 |