- Nom: Kim Min Hee
- Nom natif : Minhee Kim
- Aussi connu sous le nom: Kim Min Hui
- Nationalité: Sud coréen
- Genre: Femelle
- Né: 1er mars 1982
- Âge: 42
Ses rôles au cinéma successifs ont contribué à consolider la réinvention de sa carrière. Hellcats de 2008 (également connu sous le titre coréen I Like It Hot ou Some Like It Hot) est une comédie légère qui explore la vie et les amours de trois femmes à différents stades de la féminité. Kim a joué le rôle d'une scénariste en herbe d'une vingtaine d'années, angoissée par sa carrière précaire et sa romance fragile avec un petit ami musicien mauvais payeur, et les critiques ont loué sa 'performance convaincante'. Elle a ensuite remporté le prix de la meilleure actrice aux Baeksang Arts Awards et aux Busan Film Critics Awards.
Après la fin de son contrat avec l'agence BH Entertainment de Lee Byung Hun fin 2012, Kim a signé avec Management Soop, qui s'occupe également de la carrière de son ami Gong Hyo Jin.
En 2013, Kim a de nouveau reçu des éloges pour sa performance dans Very Ordinary Couple (également connu sous le nom de Temperature of Love ou Degree of Love). Contrairement à la comédie romantique typique, le drame relationnel raconte l'histoire plus réaliste d'un couple intermittent de trois ans. Lors de son discours de remerciement en tant que meilleure actrice aux Baeksang Arts Awards, Kim a remercié sa co-vedette Lee Min Ki et le réalisateur Roh Deok, qui 'ont aidé à façonner (son) personnage Young à l'écran'.
(Source : Wikipédia)
Producteur
| Année | Titre | Taper | Notation |
|---|---|---|---|
| 2023 | De nos jours ajouter | Film | 6.9 |
| 2023 | Dans l'eau ajouter | Film | 6.4 |
| 2021 | Devant ton visage ajouter | Film | 7.0 |
Drame
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Mariage d'amour ajouterDrama coréen,2008, 16 épisodesLee Kang Hyun (Le rôle principal) | 16 | Lee Kang Hyun Rôle principal | 7.0 |
| 2006 | Au revoir, seul ajouterDrama coréen,2006, 16 épisodesChoi Mi Ri (Le rôle principal) | 16 | Choi Mi Ri Rôle principal | 7.2 |
| 2004 | Elle a dix-neuf ans ajouterDrama coréen,2004, 16 épisodesChoi Soo Ji (Le rôle principal) | 16 | Choi Soo Ji Rôle principal | 7.0 |
| 2002 | L'âge de l'innocence ajouterDrama coréen,2002, 16 épisodesJi Yoon (Le rôle principal) | 16 | Ji Yoon Rôle principal | 6.5 |
| 2000 | L'homme de Juliette ajouterDrama coréen,2000, 17 ép.Bol Yeo Woo (Le rôle principal) | 17 | Bol Yeo Woo Rôle principal | 6.1 |
| 2000 | Regardez en arrière avec colère ajouterDrama coréen,2000, 16 épisodesLee Hye-Jung (Rôle de soutien) | 16 | Rôle de soutien de Lee Hye Jung | 8.0 |
| 1999 | École 2 ajouterDrama coréen,1999, 42 ép.Shim Hye a gagné (Le rôle principal) | 42 | Shim Hye a remporté le rôle principal | 6.8 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Conseil ajouterDrama coréen,mille neuf cent quatre vingt seize, 18 ép.Jang Jee Yeong (Rôle de soutien) | 18 | Rôle de soutien de Jang Jee Yeong | 6.8 |
Film
| Année | Titre | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|
| 2023 | De nos jours ajouterFilm coréen,2023,Sang gagné (Le rôle principal) | Sang a remporté le rôle principal | 6.9 |
| 2023 | Dans l'eau ajouterFilm coréen,2023, (Rôle de soutien) | Rôle de soutien | 6.4 |
| 2022 | Le film du romancier ajouterFilm coréen,2022,Gil Sooo (Le rôle principal) | Gil Soo Rôle principal | 7.2 |
| 2021 | Introduction ajouterFilm coréen,2021,[Peintre] (Rôle de soutien) | [Peintre] Rôle de soutien | 5.9 |
| 2021 | Asie ajouterFilm coréen,2021, (Rôle d'invité) | Rôle d'invité | 0,0 |
| 2020 | La femme qui a couru ajouterFilm coréen,2020,Gam Hee (Le rôle principal) | Gam Hee Rôle principal | 7.2 |
| 2018 | Hôtel au bord de la rivière ajouterFilm coréen,2018,Un Reum (Le rôle principal) | Un rôle principal de Reum | 6.8 |
| 2018 | Herbe ajouterFilm coréen,2018,Un Reum (Le rôle principal) | Un rôle principal de Reum | 7.0 |
| 2017 | Le lendemain ajouterFilm coréen,2017,Chanson Ah Reum (Le rôle principal) | Chanson Ah Reum Rôle principal | 6.9 |
| 2017 | L'appareil photo de Claire ajouterFilm coréen,2017,Jeon Man Hee (Le rôle principal) | Jeon Man Hee Rôle principal | 6.8 |
| 2017 | Sur la plage la nuit seule ajouterFilm coréen,2017,Yeong Hee (Le rôle principal) | Yeong Hee Rôle principal | 7.0 |
| 2016 | La servante ajouterFilm coréen,2016,Dame Hideko (Le rôle principal) | Dame Hideko Rôle principal | 8.2 |
| 2015 | Maintenant, ce n'est pas le cas alors ajouterFilm coréen,2015,Yoon Hee Jeong (Le rôle principal) | Yoon Hee Jeong Rôle principal | 6.9 |
| 2014 | Pas de larmes pour les morts ajouterFilm coréen,2014,Mo Kyung (Le rôle principal) | Mo Kyung Rôle principal | 7.6 |
| 2013 | Couple très ordinaire ajouterFilm coréen,2013,Jang Young (Le rôle principal) | Jang Young Rôle principal | 7.2 |
| 2013 | Derrière la caméra ajouterFilm coréen,2013, (Le rôle principal) | Le rôle principal | 6.2 |
| 2012 | Sans espoir ajouterFilm coréen,2012,Kang Sun Jeune (Le rôle principal) | Kang Sun Young Rôle principal | 7.5 |
| 2011 | Moby Dick ajouterFilm coréen,2011,Sung Hyo Kwan (Le rôle principal) | Sung Hyo Kwan Rôle principal | 7.2 |
| 2009 | Actrices ajouterFilm coréen,2009,Kim Min Hee (Le rôle principal) | Kim Min Hee Rôle principal | 7.4 |
| 2008 | Hellcats ajouterFilm coréen,2008,Lequel (Le rôle principal) | Ami rôle principal | 6.6 |
| 2002 | Fête surprise ajouterFilm coréen,2002,Hwang Mi Ryeong (Le rôle principal) | Hwang Mi Ryeong Rôle principal | 6.9 |
| 2000 | Asako dans des chaussures rubis ajouterFilm coréen,2000,Mon (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Mia | 7.0 |
Spécial
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | De Cendrillon de Joong ajouterSpécial coréen,2003, 2 épisodesChoi Sun Hwa (Le rôle principal) | 2 | Choi Sun Hwa Rôle principal | 0,0 |
Émission de télévision
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Inkigayo ajouterÉmission de télévision coréenne,1991, 1240 ép.[Hôte principal] (23 avril - 24 décembre 2000) (Membre régulier) | 1240 | [Hôte principal] (23 avril - 24 décembre 2000) Membre régulier | 8.2 |
Directeur de production
| Année | Titre | Taper | Notation |
|---|---|---|---|
| 2024 | Les besoins d'un voyageur ajouter | Film | 0,0 |