- Nom: Parc Yong Ha
- Nom natif : Parc Yongha
- Nationalité: Sud coréen
- Genre: Mâle
- Né: 12 août 1977
- Décédé: 30 juin 2010
À dix-sept ans, Park Yong Ha était connu pour ses talents d'acteur et de musicien, ainsi que pour sa beauté, ce qui lui a valu une popularité auprès des fans. Après ses débuts dans le drame Theme Theatre de MBC (1994), il est apparu dans une gamme de séries télévisées et de films. Il a été retrouvé mort par sa mère à son domicile, pendu au câble du chargeur d'un caméscope après s'être suicidé. Il aurait été sous pression alors qu'il dirigeait sa société de divertissement, sa carrière et faisait face au cancer de son père. Il n'a pas laissé de note de suicide.
Drame
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Noël sans Kiseki ajouterDrame japonais,2009, 41 ép.[Lui-même] (Rôle de soutien) | 41 | [Lui-même] Rôle de soutien | 7.5 |
| 2009 | L'histoire d'un homme ajouterDrama coréen,2009, 20 épisodesKim Shin (Le rôle principal) | vingt | Kim Shin Rôle principal | 7.7 |
| 2008 | À l'antenne ajouterDrama coréen,2008, 21 ép.Lee Kyung Min (Le rôle principal) | vingt-et-un | Lee Kyung Min Rôle principal | 7.4 |
| 2004 | Tokyo Wankei ajouterDrame japonais,2004, 11 épisodesM. Jean (Éph. 7, 11) (Rôle d'invité) | onze | M. Kan (Ep. 7, 11) Rôle d'invité | 7.4 |
| 2002 | T'aimer ajouterDrama coréen,2002, 12 épisodesLee Hyuk (Le rôle principal) | 12 | Lee Hyuk Rôle principal | 6.9 |
| 2002 | Sonate d'hiver ajouterDrama coréen,2002, 20 épisodesKim Sang-Hyuk (Le rôle principal) | vingt | Kim Sang Hyuk Rôle principal | 7.7 |
| 2001 | Femme connue ajouterDrama coréen,2001, 130 épisodesKim Woo Jin (Le rôle principal) | 130 | Kim Woo Jin Rôle principal | 7.0 |
| 2000 | Flocons de neige ajouterDrama coréen,2000, 16 épisodesSuh In Ha (Le rôle principal) | 16 | Suh In Ha Rôle principal | 6.6 |
| 2000 | Plus que de l'amour ajouterDrama coréen,2000, 52 ép.Kim Dong Jin (Rôle de soutien) | 52 | Rôle de soutien de Kim Dong Jin | 8.1 |
| 2000 | Famille Gibbs ajouterDrama coréen,2000, 17 ép.Allez-y, faites-le (Le rôle principal) | 17 | Go Soo Do Rôle principal | 6.0 |
| 1999 | Le chant de l'espoir ajouterDrama coréen,1999, 16 épisodesMin Hyung (Le rôle principal) | 16 | Min Hyung Rôle principal | 8.0 |
| 1998 | Je ne peux pas te quitter des yeux ajouterDrama coréen,1998, 273 ép.Myung Won (Rôle de soutien) | 273 | Myung a remporté un rôle de soutien | 6.9 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Commencer ajouterDrama coréen,mille neuf cent quatre vingt seize, 0 ép. (Rôle d'invité) | 0 | Rôle d'invité | 0,0 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | Le drapeau de maman ajouterDrama coréen,mille neuf cent quatre vingt seize, 120 épisodesYoon Ha (Rôle de soutien) | 120 | Rôle de soutien de Yoon Ha | 0,0 |
| 1994 | Salle de classe fleurie d’amour ajouterDrama coréen,1994, 0 ép. (Le rôle principal) | 0 | Le rôle principal | 0,0 |
Film
| Année | Titre | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|
| 2009 | L'arnaque ajouterFilm coréen,2009,Hyeon Su (Le rôle principal) | Hyeon Su Rôle principal | 7.2 |
| 2002 | Bien que ce soit encore une fois haineux ajouterFilm coréen,2002,Jeune Ha (Le rôle principal) | Rôle principal de Young Ha | 7.6 |
| 2000 | Histoire d'été ajouterFilm coréen,2000,Sang Déok (Le rôle principal) | Sang Deok joue un rôle | 4.0 |
| 1998 | S'il neige à Noël ajouterFilm coréen,1998,Choi Su An (Rôle de soutien) | Choi Su An Rôle de soutien | 6.2 |
Spécial
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Drama City : Gampo Rain Song - La colline de la rivière des crevettes d'eau ajouterSpécial coréen,2000, 1 ép. (Le rôle principal) | 1 | Le rôle principal | 0,0 |
Émission de télévision
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Heureux ensemble saison 3 ajouterÉmission de télévision coréenne,2007, 557 ép.(Ép. 83) (Invité) | 557 | (Ep. 83) Invité | 7.8 |
| 2005 | J-Melo ajouterÉmission de télévision japonaise,2005, 576 ép. (Invité) | 576 | Invité | 0,0 |
| 1998 | Camp musical ajouterÉmission de télévision coréenne,1998, 36 ép. (Membre régulier) | 36 | Membre régulier | 0,0 |
| 1986 | STATION DE MUSIQUE ajouterÉmission de télévision japonaise,1986, 1328 ép.[Interprète] (Invité) | 1328 | [Interprète] Invité | 8.1 |
| 1964 | Salon de la musique ajouterÉmission de télévision japonaise,1964, 3000 eps (Invité) | 3000 | Invité | 7.0 |