- Nom: Yamazaki Kento
- Nom natif : Kento Yamazaki
- Aussi connu sous le nom: Yamaken, Zakiyama, Kento, Kento Yamazaki
- Nationalité: Japonais
- Genre: Mâle
- Né: 7 septembre 1994
- Âge: 29
Kento a fait ses débuts d'acteur en 2010 lorsqu'il a joué dans la série télévisée « Atami no Sousakan ». Le premier film de Kento était « Control Tower », sorti en avril 2011.
En 2016, lors du 39e Prix du cinéma de l'Académie japonaise, il a remporté le prix du nouveau venu de l'année. En 2018, lors de la 98e édition des Television Drama Academy Awards, il a remporté le prix du meilleur acteur et, lors du Beijing IQiyi Scream Night Award, il a remporté le prix du nouveau venu asiatique de l'année.
Drame
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| À déterminer | Imawa no Kuni no Alice Saison 3 ajouterDrame japonais,0000, 0 ép.Ryohei Arisu / Alice (Le rôle principal) | 0 | Ryohei Arisu / Alice Rôle principal | 0,0 |
| 2024 | Kamuy doré : Hokkaido Shisei Shujin Sodatsuhen ajouterDrame japonais,2024, 0 ép.Sugimoto Saichi (Le rôle principal) | 0 | Sugimoto Saichi Rôle principal | 0,0 |
| 2022 | Imawa no Kuni no Alice Saison 2 ajouterDrame japonais,2022, 8 épisodesRyohei Arisu / Alice (Le rôle principal) | 8 | Ryohei Arisu / Alice Rôle principal | 8.8 |
| 2022 | Atome pas de Ko ajouterDrame japonais,2022, 9 épisodesAzumi Nayuta / 'John Doe' (Le rôle principal) | 9 | Azumi Nayuta / Rôle principal de « John Doe » | 7.7 |
| 2020 | Imawa no Kuni no Alice ajouterDrame japonais,2020, 8 épisodesRyohei Arisu / Alice (Le rôle principal) | 8 | Ryohei Arisu / Alice Rôle principal | 8.8 |
| 2020 | Boku Dake ga 17-sai no Sekai de ajouterDrame japonais,2020, 8 épisodes[Passant] (Ep.4) (Rôle d'invité) | 8 | [Passer-by] (Ep. 4) Rôle d'invité | 8.0 |
| 2019 | Jikou Keisatsu Hajimemashita ajouterDrame japonais,2019, 8 épisodesAmaya Shota (Ep.8) (Rôle d'invité) | 8 | Amaya Shota (Ep. 8) Rôle d'invité | 7.6 |
| 2018 | Kyo Kara Ore wa !! ajouterDrame japonais,2018, 10 épisodesKatori [élève du lycée Akehisa] (Ep. 10) (Rôle d'invité) | dix | Katori [élève du lycée Akehisa] (Ep. 10) Rôle d'invité | 8.5 |
| 2018 | Bon docteur ajouterDrame japonais,2018, 10 épisodesShindo Minato (Le rôle principal) | dix | Shindo Minato Rôle principal | 8.4 |
| 2018 | Todome pas de parallèle ajouterDrame japonais,2018, 10 épisodesDojima Otaro / 'Huit' (Le rôle principal) | dix | Dojima Otaro / 'Huit' Rôle principal | 7.9 |
| 2018 | Todome pas de bisou ajouterDrame japonais,2018, 10 épisodesDojima Otaro / 'Huit' (Le rôle principal) | dix | Dojima Otaro / 'Huit' Rôle principal | 8.2 |
| 2017 | Rikuoh ajouterDrame japonais,2017, 10 épisodesMiyazawa Daichi (Rôle de soutien) | dix | Rôle de soutien de Miyazawa Daichi | 8.1 |
| 2016 | Suki na Hito ga Iru Koto ajouterDrame japonais,2016, 10 épisodesShibasaki Kanata (Le rôle principal) | dix | Shibasaki Kanata Rôle principal | 8.0 |
| 2015 | Menace de mort ajouterDrame japonais,2015, 11 épisodesL/L. lauriers (Le rôle principal) | onze | L / L.lawliet Rôle principal | 7.9 |
| 2015 | Grand ajouterDrame japonais,2015, 156 ép.Kontani Keïta (Rôle de soutien) | 156 | Rôle de soutien de Kontani Keita | 8.1 |
| 2014 | Suikyuu Yankees ajouterDrame japonais,2014, 10 épisodesMifune Ryuji (Le rôle principal) | dix | Mifune Ryuji Rôle principal | 7.7 |
| 2014 | Yowakutemo Katemasu ajouterDrame japonais,2014, 11 épisodesEbato Mitsuteru (Rôle de soutien) | onze | Rôle de soutien d'Ebato Mitsuteru | 7.5 |
| 2014 | Team Batista Saison 4 : Raden Meikyu ajouterDrame japonais,2014, 11 épisodesSakuranomiya Aoi (Rôle de soutien) | onze | Rôle de soutien de Sakuranomiya Aoi | 7.8 |
| 2013 | 35 sai no Koukousei ajouterDrame japonais,2013, 11 épisodesAkutsu Ryo (Rôle de soutien) | onze | Rôle de soutien d'Akutsu Ryo | 7.9 |
| 2012 | Kuro no Onna Kyoushi ajouterDrame japonais,2012, 10 épisodesYasuda Shunsuke (Rôle de soutien) | dix | Rôle de soutien de Yasuda Shunsuke | 7.3 |
| 2011 | Fugue - Aisuru Kimi no Tame ni ajouterDrame japonais,2011, 9 épisodesPANDA (Rôle de soutien) | 9 | Rôle de soutien de PANDA | 8.0 |
| 2010 | Cloner bébé ajouterDrame japonais,2010, 11 épisodesOkabe Jotaro (Rôle de soutien) | onze | Rôle de soutien d'Okabe Jotaro | 7.2 |
| 2010 | Atami no Sousakan ajouterDrame japonais,2010, 8 épisodesShijima Shinya (Rôle de soutien) | 8 | Rôle de soutien de Shijima Shinya | 7.5 |
Film
| Année | Titre | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|
| 2024 | Royaume 4 ajouterFilm japonais,2024,Tibia (Le rôle principal) | Rôle principal du tibia | 0,0 |
| 2024 | Onmyoji 0 ajouterFilm japonais,2024,Abe no Seimei (Le rôle principal) | Abe no Seimei Rôle principal | 6.1 |
| 2024 | Kamuy doré ajouterFilm japonais,2024,Sugimoto Saichi (Le rôle principal) | Sugimoto Saichi Rôle principal | 8.0 |
| 2023 | Royaume 3 : Flamme du Destin ajouterFilm japonais,2023,Tibia (Le rôle principal) | Rôle principal du tibia | 8.0 |
| 2022 | Royaume 2 : Vers les terres lointaines ajouterFilm japonais,2022,Tibia (Le rôle principal) | Rôle principal du tibia | 8.0 |
| 2021 | La porte vers l'été ajouterFilm japonais,2021,Takakura Soichiro (Le rôle principal) | Takakura Soichiro Rôle principal | 7.6 |
| 2020 | Kurui Musashi ajouterFilm japonais,2020,Chusuké (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Chusuke | 5.8 |
| 2020 | Théâtre : une histoire d'amour ajouterFilm japonais,2020,Nagata (Le rôle principal) | Rôle principal de Nagata | 7.5 |
| 2020 | Wotakoi : L'amour est difficile pour les Otaku ajouterFilm japonais,2020,Hirotaka Nifuji (Le rôle principal) | Hirotaka Nifuji Rôle principal | 6.4 |
| 2019 | Royaume ajouterFilm japonais,2019,Tibia (Le rôle principal) | Rôle principal du tibia | 8.3 |
| 2018 | Une forêt de laine et d'acier ajouterFilm japonais,2018,Tomura Naoki (Le rôle principal) | Tomura Naoki Rôle principal | 7.6 |
| 2017 | Hyouka : Secrets interdits ajouterFilm japonais,2017,Oreki Hotaro (Le rôle principal) | Oreki Hotaro Rôle principal | 7.2 |
| 2017 | La vie désastreuse de Saiki K ajouterFilm japonais,2017,Saiki Kusuo (Le rôle principal) | Saiki Kusuo Rôle principal | 7.4 |
| 2017 | Jojo's Bizarre Adventure : le diamant est incassable ajouterFilm japonais,2017,Higashikata Josuke (Le rôle principal) | Higashikata Josuke Rôle principal | 7.4 |
| 2017 | Ange de la poésie ajouterFilm japonais,2017,[Homme présent à la séance d'information] (Rôle de soutien) | [Homme participant à la séance d'information] Rôle de soutien | 7.2 |
| 2017 | Amis d'une semaine ajouterFilm japonais,2017,Hase Yuki (Le rôle principal) | Hase Yuki Rôle principal | 7.9 |
| 2016 | Yo-Kai Watch le film : Sora Tobu Kujira à Daburu Sekai no Daiboken da Nyan ajouterFilm japonais,2016,Roi Enma (Rôle de soutien) | Rôle de soutien du roi Enma | 7.4 |
| 2016 | Votre mensonge en avril ajouterFilm japonais,2016,Arima Kosei (Le rôle principal) | Arima Kosei Rôle principal | 7.9 |
| 2016 | Fille-Loup et Prince Noir ajouterFilm japonais,2016,Sata Kyoya (Le rôle principal) | Rôle principal de Sata Kyoya | 7.3 |
| 2015 | Orange ajouterFilm japonais,2015,Naruse Kakeru (Le rôle principal) | Naruse Kakeru Rôle principal | 8.3 |
| 2015 | Héroïne disqualifiée ajouterFilm japonais,2015,Terasaka Rita (Le rôle principal) | Terasaka Rita jouant un rôle | 7.7 |
| 2014 | L♥NSP ajouterFilm japonais,2014,Kugayama Shusei (Le rôle principal) | Kugayama Shusei Rôle principal | 7.5 |
| 2013 | Porte-poisse!!! ajouterFilm japonais,2013,Nomura Yusuke (Le rôle principal) | Nomura Yusuke Rôle principal | 7.5 |
| 2012 | L'amour pour les débutants ajouterFilm japonais,2012,Hasegawa Nishiki (Rôle de soutien) | Hasegawa Nishiki Rôle de soutien | 7.4 |
| 2012 | Un autre ajouterFilm japonais,2012,Sakakibara Koichi (Le rôle principal) | Sakakibara Koichi Rôle principal | 6.8 |
| 2012 | La poursuite du monde 3 ajouterFilm japonais,2012,Suguru (Le rôle principal) | Rôle principal de Suguru | 6.6 |
| 2012 | Les ailes du Kirin ajouterFilm japonais,2012,Sugino Tatsuya (Rôle de soutien) | Rôle de soutien de Sugino Tatsuya | 7.6 |
| 2011 | Tour de contrôle ajouterFilm japonais,2011,Fujita Kakeru (Le rôle principal) | Fujita Kakeru Rôle principal | 7.5 |
Spécial
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Eien no Bokura Côté Mer Bleu ajouterSpécial japonais,2015, 1 ép.Nagata Taku (Rôle de soutien) | 1 | Rôle de soutien de Nagata Taku | 7.0 |
| 2013 | Sato-Ke no Choushoku, Suzuki-Ke no Yuushoku ajouterSpécial japonais,2013, 1 ép.Sato Takumi (Le rôle principal) | 1 | Sato Takumi Rôle principal | 7.1 |
Émission de télévision
| Année | Titre | # | Rôle | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Hitome de Wakaru ! ajouterÉmission de télévision japonaise,2021, 32 ép.(Ép. 26) (Invité) | 32 | (Ep.26) Invité | 9.0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin pas de chaîne SHOW ajouterÉmission de télévision japonaise,2021, 122 ép.(Ép. 61, 99) (Invité) | 122 | (Ep. 61, 99) Invité | 8.2 |
| 2017 | Jeu Gaki no Tsukai No Laughing Batsu : Police américaine ajouterÉmission de télévision japonaise,2017, 1 ép. (Invité) | 1 | Invité | 8.1 |
| 2015 | Aimer la musique ajouterÉmission de télévision japonaise,2015, 350 épisodes (Invité) | 350 | Invité | 8.5 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku ajouterÉmission de télévision japonaise,2015, 0 ép. (Invité) | 0 | Invité | 0,0 |
| 2014 | Sukatto Japon ajouterÉmission de télévision japonaise,2014, 265 ép.(Ép. 66) (Invité) | 265 | (Ep.66) Invité | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi le Yakai ajouterÉmission de télévision japonaise,2014, 500 épisodes(Ép. 153, 213, 372) (Invité) | 500 | (Ep. 153, 213, 372) Invité | 7.9 |
| 2012 | Surveillance des variétés Ningen Kansatsu ajouterÉmission de télévision japonaise,2012, 400 épisodes(Ép. 81, 125-126) (Invité) | 400 | (Ep. 81, 125-126) Invité | 8.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare ajouterÉmission de télévision japonaise,2010, 460 eps(Ép. 175, 270, 343) (Invité) | 460 | (Ep. 175, 270, 343) Invité | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ ajouterÉmission de télévision japonaise,2009, 810 eps(Ép. 426) (Invité) | 810 | (Ep. 426) Invité | 10,0 |
| 2009 | Kayoubi Surprise ajouterÉmission de télévision japonaise,2009, 442 ép. (Invité) | 442 | Invité | 0,0 |
| 2008 | Un autre ciel ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 541 ép. (Invité) | 541 | Invité | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 600 épisodes(Ép. 256, 287, 386) (Invité) | 600 | (Ep. 256, 287, 386) Invité | 8.3 |
| 2008 | Contre Arashi ajouterÉmission de télévision japonaise,2008, 561 ép.(Ép. 243, 253, 266, 320, 350, 356, 357, 367, 385, 481, 517) (Invité) | 561 | (Ep. 243, 253, 266, 320, 350, 356, 357, 367, 385, 481, 517) Invité | 8.5 |
| 2004 | Courir pour l'argent ajouterÉmission de télévision japonaise,2004, 63 ép.(Ép. 36) (Invité) | 63 | (Ep. 36) Invité | 8.0 |
| mille neuf cent quatre vingt seize | 1 Okuri no Dai Shitsumon !? ajouterÉmission de télévision japonaise,mille neuf cent quatre vingt seize, 118 ép. (Invité) | 118 | Invité | 0,0 |
| 1994 | Maître Enseignant Quatre-vingt-dix-neuf ajouterÉmission de télévision japonaise,1994, 1 ép.[Action] (S16E20, S20E8, S24E14) (Invité) | 1 | [Action] (S16E20, S20E8, S24E14) Invité | 0,0 |